Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Kane e Magri, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
21.83 | Totale Xg | 6.58 |
0.36 | Xg lunga distanza | 0.12 |
3.81 | xg con testa | 1.15 |
7.01 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.84 | Rapporto Xg | 1.32 |
14.43 | Gioco aperto Xg | 6.58 |
7.39 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.2 | Media Xg per tiro | 0.17 |
0.83 | Media Xg a partita | 0.41 |
10.62 | Xg con piede | 5.43 |
4.17 | Totale gol meno Xg totale | -1.58 |
1.19 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.15 |
1.99 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.38 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
0.64 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.12 |
0.34 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.99 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Kane e Magri e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Kane vs. Magri Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Kane vs. Magri
Progressione del passaggio e del pallone
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
172 | Efficienza nella costruzione del gioco | 41 |
566 | Senso dello spazio | 304 |
409 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 133 |
17 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 1 |
10 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 11 |
7 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 3 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
6 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 2 |
37 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 8 |
243 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 103 |
214 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 51 |
22 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 8 |
60 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 27 |
104 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 36 |
159 | Totale passaggi riusciti dal centro | 38 |
132 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 32 |
67 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 41 |
112 | Lanciare attacchi pericolosi | 18 |
86.11 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 75.57 |
77.27 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 50 |
87.5 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
100 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
58.82 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 39.29 |
42.86 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 28.57 |
80.43 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 57.14 |
82.65 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 61.31 |
81.37 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 67.11 |
48.89 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 42.11 |
88.16 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 57.75 |
81.99 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 57.14 |
76.44 | Passaggi riusciti dal centro % | 64.41 |
75.36 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 63.16 |
75.95 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 61.36 |
78.85 | Precisione nel passaggio % | 60.71 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Kane nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
94.89 | Indice 1vs1 | 0 |
54.06 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
95.64 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
4.54 | Sviluppi offensivi | 3.72 |
69.26 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
1.41 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.37 |
26 | Gol | 5 |
11 | Assist | 1 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
5 | Gol di testa | 1 |
9 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
12 | Gol con i piedi | 4 |
81 | Tiri in porta | 29 |
18.71 | Tiri in porta / Rapporto gol | 10.64 |
15 | Occasioni create | 5 |
19 | Grandi possibilità | 2 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
761 | Tocchi offensivi | 336 |
417 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 118 |
194 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 94 |
58 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 45 |
92 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 79 |
20 | Controlli difensivi senza possesso palla | 14 |
38 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 13 |
21 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 14 |
40 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 22 |
79 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 59 |
132 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 101 |
Perdite di palla
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
12 | Perdite critiche di palla | 7 |
66 | Perdite palla con passaggi bassi | 43 |
5 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 1 |
7 | Perdite di palla a piedi | 17 |
26 | Perdite di palla per colpo di testa | 31 |
1 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
8 | Perdite palla nella propria area | 5 |
9 | Palla persa nel primo terzo | 6 |
51 | Palla persa nel secondo terzo | 65 |
49 | Palla persa nell'ultimo terzo | 25 |
23 | Perdita di palla nell'area avversaria | 11 |
140 | Perdite totale palla | 112 |
Palla riguadagna
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
119 | Riprendere il pallone | 60 |
4 | Recuperi totali nella propria area | 3 |
23 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 10 |
42 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 28 |
31 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 11 |
16 | Palla ripresa nell'area avversaria | 10 |
Difensivo
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
37 | Duelli a terra vinti | 40 |
45 | Duelli a terra persi | 57 |
20 | Duelli aerei vinti | 35 |
22 | Duelli aerei persi | 76 |
36 | Intercettazione | 16 |
6 | Duello a terra | 15 |
24 | Colpo di testa difensivo | 11 |
19 | Blocco | 9 |
82 | Tackles | 97 |
42 | Gioco della testa | 111 |
17 | Gioco del piede | 32 |
82 | Totale duelli a terra | 97 |
45.12 | Duelli a terra vinti % | 41.24 |
54.88 | Duelli a terra persi % | 58.76 |
42 | Duelli aerei totali | 111 |
47.62 | Duelli aerei vinti % | 31.53 |
52.38 | Duelli aerei persi % | 68.47 |
8.3 | Stabilità difensiva | -39.8 |
Dribbles
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
40 | Palleggi progressivi | 9 |
486 | Totale dribbling | 198 |
435 | Dribbling riusciti | 153 |
Azione di eliminazione e presentazione
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
4 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 2 |
12 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 3 |
73 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 19 |
68 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 12 |
10 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 4 |
44 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 17 |
62 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 11 |
50 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 7 |
21 | Numero di azioni offensive a destra | 6 |
22 | Numero di azioni offensive da metà destra | 6 |
58 | Numero di azioni offensive dal centro | 9 |
47 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 4 |
20 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 14 |
41 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 15 |
229 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 158 |
201 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 86 |
95 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 44 |
Statistiche sul salario
Kane | Model | Magri |
---|---|---|
1.04 | Goal per milione di stipendio | 0 |
1 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
4.48 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0.87 | xG per milione di stipendio | 0 |
0.44 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
1.48 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
1032.95 | Percentuale dal salario medio | -64.56 |
Commenti (0)