Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Kane e Augusto, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
21.83 | Totale Xg | 2.23 |
0.36 | Xg lunga distanza | 0.02 |
3.81 | xg con testa | 0.89 |
7.01 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.84 | Rapporto Xg | 0.74 |
14.43 | Gioco aperto Xg | 2.44 |
7.39 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.2 | Media Xg per tiro | 0.13 |
0.83 | Media Xg a partita | 0.15 |
10.62 | Xg con piede | 1.56 |
4.17 | Totale gol meno Xg totale | 0.77 |
1.19 | Gol meno colpo di testa Xg | 1.11 |
1.99 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.38 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
0.64 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.02 |
0.34 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.01 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Kane e Augusto e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Kane vs. Augusto Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Kane vs. Augusto
Progressione del passaggio e del pallone
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
172 | Efficienza nella costruzione del gioco | 328 |
566 | Senso dello spazio | 171 |
409 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 712 |
17 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 3 |
10 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 13 |
7 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 53 |
1 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 1 |
6 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 33 |
37 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 246 |
243 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 505 |
214 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 168 |
22 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 6 |
60 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 21 |
104 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 11 |
159 | Totale passaggi riusciti dal centro | 88 |
132 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 304 |
67 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 500 |
112 | Lanciare attacchi pericolosi | 103 |
86.11 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 96.35 |
77.27 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 60 |
87.5 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 82.81 |
100 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 100 |
58.82 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 50 |
42.86 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 68.75 |
80.43 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 87.86 |
82.65 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 91.16 |
81.37 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 85.28 |
48.89 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 50 |
88.16 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 85.47 |
81.99 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 91.84 |
76.44 | Passaggi riusciti dal centro % | 83.02 |
75.36 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 100 |
75.95 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 91.3 |
78.85 | Precisione nel passaggio % | 87.27 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Kane nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
94.89 | Indice 1vs1 | 0 |
54.06 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
95.64 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
4.54 | Sviluppi offensivi | 13.91 |
69.26 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
1.41 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.46 |
26 | Gol | 3 |
11 | Assist | 4 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
5 | Gol di testa | 2 |
9 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
12 | Gol con i piedi | 1 |
81 | Tiri in porta | 9 |
18.71 | Tiri in porta / Rapporto gol | 12 |
15 | Occasioni create | 17 |
19 | Grandi possibilità | 2 |
1 | Pre-assist | 1 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
761 | Tocchi offensivi | 836 |
417 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 739 |
194 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 88 |
58 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 20 |
92 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 52 |
20 | Controlli difensivi senza possesso palla | 75 |
38 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 54 |
21 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 52 |
40 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 46 |
79 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 72 |
132 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 98 |
Perdite di palla
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
12 | Perdite critiche di palla | 10 |
66 | Perdite palla con passaggi bassi | 27 |
5 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 2 |
7 | Perdite di palla a piedi | 13 |
26 | Perdite di palla per colpo di testa | 41 |
1 | Perdite di palla per rimessa | 11 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
8 | Perdite palla nella propria area | 15 |
9 | Palla persa nel primo terzo | 34 |
51 | Palla persa nel secondo terzo | 49 |
49 | Palla persa nell'ultimo terzo | 29 |
23 | Perdita di palla nell'area avversaria | 6 |
140 | Perdite totale palla | 133 |
Palla riguadagna
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
119 | Riprendere il pallone | 213 |
4 | Recuperi totali nella propria area | 14 |
23 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 40 |
42 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 104 |
31 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 29 |
16 | Palla ripresa nell'area avversaria | 8 |
Difensivo
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
37 | Duelli a terra vinti | 36 |
45 | Duelli a terra persi | 34 |
20 | Duelli aerei vinti | 46 |
22 | Duelli aerei persi | 26 |
36 | Intercettazione | 44 |
6 | Duello a terra | 24 |
24 | Colpo di testa difensivo | 75 |
19 | Blocco | 28 |
82 | Tackles | 70 |
42 | Gioco della testa | 72 |
17 | Gioco del piede | 31 |
82 | Totale duelli a terra | 70 |
45.12 | Duelli a terra vinti % | 51.43 |
54.88 | Duelli a terra persi % | 48.57 |
42 | Duelli aerei totali | 72 |
47.62 | Duelli aerei vinti % | 63.89 |
52.38 | Duelli aerei persi % | 36.11 |
8.3 | Stabilità difensiva | 63.2 |
Dribbles
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
40 | Palleggi progressivi | 53 |
486 | Totale dribbling | 809 |
435 | Dribbling riusciti | 770 |
Azione di eliminazione e presentazione
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
4 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 22 |
12 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 84 |
73 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 161 |
68 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 58 |
10 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 52 |
44 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 170 |
62 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 82 |
50 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 21 |
21 | Numero di azioni offensive a destra | 12 |
22 | Numero di azioni offensive da metà destra | 3 |
58 | Numero di azioni offensive dal centro | 33 |
47 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 95 |
20 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 180 |
41 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 40 |
229 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 64 |
201 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 45 |
95 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 21 |
Statistiche sul salario
Kane | Model | Augusto |
---|---|---|
1.04 | Goal per milione di stipendio | 1.06 |
1 | Gol subiti per milione di salario | 8.51 |
4.48 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 36.52 |
0.87 | xG per milione di stipendio | 0.79 |
0.44 | Assistenze per milione di stipendio | 1.42 |
1.48 | Punti realizzati per milione di stipendio | 2.48 |
1032.95 | Percentuale dal salario medio | 44.36 |
Commenti (0)