Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Thauvin e Mosquera, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
8.93 | Totale Xg | 0.35 |
0.29 | Xg lunga distanza | 0 |
0.26 | xg con testa | 0.12 |
2.34 | Xg con calcio di rigore | 0 |
1.12 | Rapporto Xg | 0.35 |
6.35 | Gioco aperto Xg | 0.35 |
2.58 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.16 | Media Xg per tiro | 0.09 |
0.5 | Media Xg a partita | 0.01 |
6.08 | Xg con piede | 0.23 |
-0.93 | Totale gol meno Xg totale | 0.65 |
0.74 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.12 |
-1.34 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.24 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.29 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
-0.1 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.85 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Thauvin e Mosquera e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Thauvin vs. Mosquera Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Thauvin vs. Mosquera
Progressione del passaggio e del pallone
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
279 | Efficienza nella costruzione del gioco | 801 |
454 | Senso dello spazio | 57 |
358 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 1443 |
13 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 9 |
6 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 24 |
7 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 15 |
19 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
1 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 125 |
35 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 600 |
265 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 935 |
181 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 40 |
10 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 0 |
200 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 120 |
83 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 168 |
59 | Totale passaggi riusciti dal centro | 398 |
48 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 652 |
102 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 373 |
192 | Lanciare attacchi pericolosi | 87 |
78.85 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 96.39 |
81.25 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 52.94 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 78.95 |
51.35 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
31.58 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 47.06 |
20 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 70.22 |
52.24 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 87.46 |
79.34 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 92.67 |
58.77 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 90.91 |
37.04 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 0 |
66.67 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 84.97 |
69.57 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 93.54 |
60.2 | Passaggi riusciti dal centro % | 86.71 |
64.34 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 89.84 |
68.03 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 81.63 |
66.94 | Precisione nel passaggio % | 88.83 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Thauvin nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
71.65 | Indice 1vs1 | 59.01 |
55.97 | Indice difensivo 1vs1 | 80.82 |
71.78 | Indice offensivo 1vs1 | 57.41 |
5.91 | Sviluppi offensivi | 16.38 |
75.22 | Intensità Offensiva | 57.97 |
Obiettivi e Assistenze
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
0.67 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.03 |
8 | Gol | 1 |
4 | Assist | 0 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
1 | Gol di testa | 0 |
1 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
6 | Gol con i piedi | 1 |
43 | Tiri in porta | 4 |
11.94 | Tiri in porta / Rapporto gol | 25 |
11 | Occasioni create | 21 |
0 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 1 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
813 | Tocchi offensivi | 1414 |
404 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1245 |
225 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 98 |
91 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 25 |
93 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 47 |
28 | Controlli difensivi senza possesso palla | 215 |
28 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 124 |
18 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 96 |
34 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 104 |
109 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 121 |
127 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 151 |
Perdite di palla
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
19 | Perdite critiche di palla | 21 |
96 | Perdite palla con passaggi bassi | 54 |
3 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 8 |
13 | Perdite di palla a piedi | 27 |
10 | Perdite di palla per colpo di testa | 69 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 4 |
18 | Perdita palla negli angoli | 0 |
4 | Perdite palla nella propria area | 53 |
32 | Palla persa nel primo terzo | 86 |
69 | Palla persa nel secondo terzo | 74 |
127 | Palla persa nell'ultimo terzo | 4 |
17 | Perdita di palla nell'area avversaria | 0 |
249 | Perdite totale palla | 217 |
Palla riguadagna
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
106 | Riprendere il pallone | 538 |
4 | Recuperi totali nella propria area | 55 |
17 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 148 |
40 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 187 |
32 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 3 |
12 | Palla ripresa nell'area avversaria | 0 |
Difensivo
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
58 | Duelli a terra vinti | 59 |
61 | Duelli a terra persi | 39 |
4 | Duelli aerei vinti | 34 |
9 | Duelli aerei persi | 31 |
24 | Intercettazione | 105 |
15 | Duello a terra | 51 |
6 | Colpo di testa difensivo | 145 |
22 | Blocco | 40 |
119 | Tackles | 98 |
13 | Gioco della testa | 65 |
20 | Gioco del piede | 63 |
119 | Totale duelli a terra | 98 |
48.74 | Duelli a terra vinti % | 60.2 |
51.26 | Duelli a terra persi % | 39.8 |
13 | Duelli aerei totali | 65 |
30.77 | Duelli aerei vinti % | 52.31 |
69.23 | Duelli aerei persi % | 47.69 |
4.2 | Stabilità difensiva | 118.5 |
Dribbles
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
80 | Palleggi progressivi | 126 |
658 | Totale dribbling | 1412 |
581 | Dribbling riusciti | 1393 |
Azione di eliminazione e presentazione
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
1 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 74 |
25 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 287 |
105 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 393 |
136 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 26 |
6 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 194 |
75 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 474 |
117 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 85 |
75 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 2 |
136 | Numero di azioni offensive a destra | 75 |
36 | Numero di azioni offensive da metà destra | 75 |
19 | Numero di azioni offensive dal centro | 140 |
15 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 297 |
68 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 198 |
58 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 19 |
253 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 17 |
116 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 3 |
23 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 3 |
Statistiche sul salario
Thauvin | Model | Mosquera |
---|---|---|
3.46 | Goal per milione di stipendio | 0.53 |
13.85 | Gol subiti per milione di salario | 22.34 |
83.12 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 46.28 |
3.86 | xG per milione di stipendio | 0.18 |
1.73 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
5.19 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0.53 |
18.1 | Percentuale dal salario medio | -10.53 |
Commenti (0)