Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Dimarco e Alidou, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
4.24 | Totale Xg | 0 |
0.26 | Xg lunga distanza | 0 |
0 | xg con testa | 0 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
1.06 | Rapporto Xg | 0 |
3.83 | Gioco aperto Xg | 0 |
0.41 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.07 | Media Xg per tiro | 0 |
0.19 | Media Xg a partita | 0 |
3.83 | Xg con piede | 0 |
-0.24 | Totale gol meno Xg totale | 0 |
0 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0.59 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.26 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
-0.46 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Dimarco e Alidou e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Dimarco vs. Alidou Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Dimarco vs. Alidou
Progressione del passaggio e del pallone
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
393 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5 |
369 | Senso dello spazio | 10 |
661 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 14 |
5 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 0 |
14 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 0 |
82 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 0 |
29 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
2 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 0 |
168 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 0 |
414 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 6 |
354 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 11 |
17 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 0 |
47 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2 |
11 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 0 |
30 | Totale passaggi riusciti dal centro | 1 |
99 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 3 |
768 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 11 |
193 | Lanciare attacchi pericolosi | 4 |
90.18 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 87.5 |
50 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 0 |
95.35 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 0 |
59.18 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
60.87 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 0 |
12.5 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 0 |
81.16 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 0 |
87.71 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 60 |
75.32 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 91.67 |
47.22 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 0 |
82.49 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 78.57 |
69.23 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 60 |
62.5 | Passaggi riusciti dal centro % | 100 |
73.33 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 0 |
73.44 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 66.67 |
79.52 | Precisione nel passaggio % | 70.83 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Dimarco nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
69.11 | Indice 1vs1 | 0 |
62.56 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
68.84 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
9.09 | Sviluppi offensivi | 12.82 |
71.93 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
0.61 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0 |
4 | Gol | 0 |
10 | Assist | 0 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
1 | Gol su punizione | 0 |
3 | Gol con i piedi | 0 |
46 | Tiri in porta | 0 |
5.71 | Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
17 | Occasioni create | 1 |
1 | Grandi possibilità | 0 |
2 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
1032 | Tocchi offensivi | 24 |
666 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 12 |
234 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 5 |
58 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 2 |
74 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 5 |
79 | Controlli difensivi senza possesso palla | 4 |
56 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1 |
26 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 1 |
48 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 1 |
84 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 3 |
122 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 6 |
Perdite di palla
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
17 | Perdite critiche di palla | 2 |
72 | Perdite palla con passaggi bassi | 2 |
5 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 0 |
9 | Perdite di palla a piedi | 0 |
20 | Perdite di palla per colpo di testa | 0 |
4 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
20 | Perdita palla negli angoli | 0 |
14 | Perdite palla nella propria area | 1 |
39 | Palla persa nel primo terzo | 1 |
58 | Palla persa nel secondo terzo | 4 |
116 | Palla persa nell'ultimo terzo | 1 |
19 | Perdita di palla nell'area avversaria | 0 |
246 | Perdite totale palla | 7 |
Palla riguadagna
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
207 | Riprendere il pallone | 7 |
14 | Recuperi totali nella propria area | 0 |
49 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 2 |
54 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1 |
48 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 4 |
16 | Palla ripresa nell'area avversaria | 0 |
Difensivo
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
47 | Duelli a terra vinti | 0 |
40 | Duelli a terra persi | 2 |
9 | Duelli aerei vinti | 1 |
12 | Duelli aerei persi | 0 |
58 | Intercettazione | 2 |
24 | Duello a terra | 0 |
28 | Colpo di testa difensivo | 0 |
41 | Blocco | 1 |
87 | Tackles | 2 |
21 | Gioco della testa | 1 |
25 | Gioco del piede | 0 |
87 | Totale duelli a terra | 2 |
54.02 | Duelli a terra vinti % | 0 |
45.98 | Duelli a terra persi % | 100 |
21 | Duelli aerei totali | 1 |
42.86 | Duelli aerei vinti % | 100 |
57.14 | Duelli aerei persi % | 0 |
35.3 | Stabilità difensiva | -3.6 |
Dribbles
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
59 | Palleggi progressivi | 1 |
662 | Totale dribbling | 18 |
632 | Dribbling riusciti | 14 |
Azione di eliminazione e presentazione
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
7 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 0 |
79 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 0 |
134 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2 |
137 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 3 |
40 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 0 |
133 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 1 |
116 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 3 |
77 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 1 |
13 | Numero di azioni offensive a destra | 0 |
5 | Numero di azioni offensive da metà destra | 0 |
17 | Numero di azioni offensive dal centro | 0 |
48 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1 |
289 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 4 |
64 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 0 |
141 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 7 |
117 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 3 |
42 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 0 |
Statistiche sul salario
Dimarco | Model | Alidou |
---|---|---|
0.54 | Goal per milione di stipendio | 0 |
4.18 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
26.05 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0.57 | xG per milione di stipendio | 0 |
1.35 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
1.89 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
279.32 | Percentuale dal salario medio | -75.46 |
Commenti (0)