Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Haaland e Torre, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
22.59 | Totale Xg | 0.38 |
0.13 | Xg lunga distanza | 0.02 |
5.66 | xg con testa | 0 |
3.12 | Xg con calcio di rigore | 0 |
1.03 | Rapporto Xg | 0.13 |
19.37 | Gioco aperto Xg | 0.34 |
3.21 | Calcio piazzato Xg | 0.08 |
0.2 | Media Xg per tiro | 0.06 |
0.75 | Media Xg a partita | 0.11 |
13.71 | Xg con piede | 0.34 |
-0.59 | Totale gol meno Xg totale | 2.62 |
-1.66 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
-0.12 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.1 | Gol meno Xg su punizione | 0.96 |
1.87 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.02 |
0.8 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Haaland e Torre e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Haaland vs. Torre Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Haaland vs. Torre
Progressione del passaggio e del pallone
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
63 | Efficienza nella costruzione del gioco | 53 |
462 | Senso dello spazio | 124 |
197 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 148 |
2 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 0 |
8 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 2 |
1 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 0 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 6 |
5 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1 |
6 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 18 |
133 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 85 |
95 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 59 |
32 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 4 |
24 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 25 |
57 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 34 |
116 | Totale passaggi riusciti dal centro | 38 |
44 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 32 |
30 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 38 |
39 | Lanciare attacchi pericolosi | 30 |
75.48 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 87.57 |
66.67 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 0 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 0 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 60 |
34.78 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 100 |
29.41 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 25 |
66.67 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 78.26 |
67.51 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 83.33 |
71.43 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 81.94 |
57.14 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 57.14 |
71.43 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 82.61 |
67.69 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 82.05 |
67.05 | Passaggi riusciti dal centro % | 80.85 |
67.86 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 77.27 |
50 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 78.13 |
65.78 | Precisione nel passaggio % | 80.29 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Haaland nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
82.62 | Indice 1vs1 | 0 |
52.81 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
83.02 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
3.75 | Sviluppi offensivi | 9.88 |
64.97 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
0.83 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 1.2 |
22 | Gol | 3 |
3 | Assist | 1 |
2 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
4 | Gol di testa | 0 |
3 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 1 |
15 | Gol con i piedi | 2 |
89 | Tiri in porta | 4 |
16.06 | Tiri in porta / Rapporto gol | 37.5 |
3 | Occasioni create | 4 |
24 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 1 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
512 | Tocchi offensivi | 191 |
237 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 132 |
102 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 31 |
70 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 13 |
103 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 15 |
24 | Controlli difensivi senza possesso palla | 11 |
21 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 6 |
37 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 10 |
33 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 7 |
107 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 23 |
136 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 22 |
Perdite di palla
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
9 | Perdite critiche di palla | 11 |
64 | Perdite palla con passaggi bassi | 21 |
1 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 0 |
15 | Perdite di palla a piedi | 0 |
45 | Perdite di palla per colpo di testa | 7 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 4 |
12 | Perdite palla nella propria area | 3 |
3 | Palla persa nel primo terzo | 5 |
64 | Palla persa nel secondo terzo | 17 |
38 | Palla persa nell'ultimo terzo | 13 |
24 | Perdita di palla nell'area avversaria | 3 |
141 | Perdite totale palla | 41 |
Palla riguadagna
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
113 | Riprendere il pallone | 33 |
5 | Recuperi totali nella propria area | 1 |
23 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 9 |
36 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 14 |
29 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 8 |
21 | Palla ripresa nell'area avversaria | 1 |
Difensivo
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
51 | Duelli a terra vinti | 7 |
58 | Duelli a terra persi | 7 |
43 | Duelli aerei vinti | 3 |
40 | Duelli aerei persi | 6 |
24 | Intercettazione | 16 |
14 | Duello a terra | 1 |
22 | Colpo di testa difensivo | 5 |
16 | Blocco | 1 |
109 | Tackles | 14 |
83 | Gioco della testa | 9 |
27 | Gioco del piede | 2 |
109 | Totale duelli a terra | 14 |
46.79 | Duelli a terra vinti % | 50 |
53.21 | Duelli a terra persi % | 50 |
83 | Duelli aerei totali | 9 |
51.81 | Duelli aerei vinti % | 33.33 |
48.19 | Duelli aerei persi % | 66.67 |
26.5 | Stabilità difensiva | -14.9 |
Dribbles
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
17 | Palleggi progressivi | 16 |
268 | Totale dribbling | 165 |
227 | Dribbling riusciti | 154 |
Azione di eliminazione e presentazione
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
6 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 3 |
2 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 7 |
20 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 22 |
22 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 18 |
5 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 2 |
14 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 18 |
23 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 21 |
16 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 9 |
7 | Numero di azioni offensive a destra | 13 |
14 | Numero di azioni offensive da metà destra | 9 |
22 | Numero di azioni offensive dal centro | 11 |
12 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 10 |
5 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 10 |
8 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 14 |
199 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 67 |
125 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 35 |
130 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 6 |
Statistiche sul salario
Haaland | Model | Torre |
---|---|---|
0.95 | Goal per milione di stipendio | 0 |
1.59 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
1.68 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0.97 | xG per milione di stipendio | 0 |
0.13 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
1.08 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
445.34 | Percentuale dal salario medio | -90.1 |
Commenti (0)