Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Ünal e Messi, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
2.07 | Totale Xg | 5.96 |
0 | Xg lunga distanza | 0.35 |
1.18 | xg con testa | 0.39 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
1.03 | Rapporto Xg | 0.99 |
1.94 | Gioco aperto Xg | 5.27 |
0.13 | Calcio piazzato Xg | 0.87 |
0.12 | Media Xg per tiro | 0.11 |
0.49 | Media Xg a partita | 0.63 |
0.75 | Xg con piede | 4.88 |
-0.07 | Totale gol meno Xg totale | 0.04 |
-0.18 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.39 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0.87 | Gol meno Xg su punizione | 0.18 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.35 |
-0.2 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.16 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Ünal e Messi e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Ünal vs. Messi Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Ünal vs. Messi
Progressione del passaggio e del pallone
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
19 | Efficienza nella costruzione del gioco | 211 |
109 | Senso dello spazio | 301 |
47 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 302 |
0 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 11 |
3 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 5 |
0 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 3 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 19 |
4 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1 |
2 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 20 |
25 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 186 |
27 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 176 |
6 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 11 |
12 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 87 |
11 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 102 |
15 | Totale passaggi riusciti dal centro | 148 |
12 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 31 |
14 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 27 |
11 | Lanciare attacchi pericolosi | 148 |
72.31 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 83.2 |
0 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 78.57 |
0 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 65.52 |
42.86 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 83.33 |
66.67 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 100 |
40 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 86.96 |
51.02 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 78.48 |
62.79 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 73.95 |
85.71 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 57.89 |
63.64 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 81.82 |
70.59 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 72.09 |
51.72 | Passaggi riusciti dal centro % | 76.68 |
68.75 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 76.12 |
46.15 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 74.36 |
58.18 | Precisione nel passaggio % | 75.77 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Ünal nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
0 | Indice 1vs1 | 89.8 |
0 | Indice difensivo 1vs1 | 51.08 |
0 | Indice offensivo 1vs1 | 90.42 |
5.46 | Sviluppi offensivi | 4.31 |
0 | Intensità Offensiva | 100 |
Obiettivi e Assistenze
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
0.71 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.84 |
2 | Gol | 6 |
1 | Assist | 2 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
1 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
1 | Gol su punizione | 1 |
0 | Gol con i piedi | 5 |
9 | Tiri in porta | 41 |
8 | Tiri in porta / Rapporto gol | 9.23 |
1 | Occasioni create | 7 |
0 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
131 | Tocchi offensivi | 552 |
32 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 287 |
46 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 159 |
26 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 65 |
27 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 29 |
5 | Controlli difensivi senza possesso palla | 9 |
4 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 13 |
8 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 8 |
6 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 13 |
34 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 73 |
33 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 42 |
Perdite di palla
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
1 | Perdite critiche di palla | 14 |
18 | Perdite palla con passaggi bassi | 61 |
1 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 3 |
4 | Perdite di palla a piedi | 1 |
20 | Perdite di palla per colpo di testa | 1 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 10 |
2 | Perdite palla nella propria area | 0 |
3 | Palla persa nel primo terzo | 3 |
24 | Palla persa nel secondo terzo | 51 |
16 | Palla persa nell'ultimo terzo | 62 |
1 | Perdita di palla nell'area avversaria | 8 |
46 | Perdite totale palla | 124 |
Palla riguadagna
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
23 | Riprendere il pallone | 41 |
1 | Recuperi totali nella propria area | 1 |
4 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 5 |
6 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 15 |
9 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 16 |
3 | Palla ripresa nell'area avversaria | 5 |
Difensivo
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
6 | Duelli a terra vinti | 33 |
22 | Duelli a terra persi | 55 |
19 | Duelli aerei vinti | 0 |
23 | Duelli aerei persi | 3 |
5 | Intercettazione | 9 |
0 | Duello a terra | 9 |
6 | Colpo di testa difensivo | 2 |
2 | Blocco | 3 |
28 | Tackles | 88 |
42 | Gioco della testa | 3 |
7 | Gioco del piede | 6 |
28 | Totale duelli a terra | 88 |
21.43 | Duelli a terra vinti % | 37.5 |
78.57 | Duelli a terra persi % | 62.5 |
42 | Duelli aerei totali | 3 |
45.24 | Duelli aerei vinti % | 0 |
54.76 | Duelli aerei persi % | 100 |
-14.4 | Stabilità difensiva | -28.3 |
Dribbles
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
3 | Palleggi progressivi | 53 |
81 | Totale dribbling | 474 |
65 | Dribbling riusciti | 423 |
Azione di eliminazione e presentazione
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
3 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 1 |
0 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 11 |
5 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 92 |
9 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 92 |
2 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 5 |
4 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 51 |
8 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 108 |
3 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 40 |
3 | Numero di azioni offensive a destra | 48 |
2 | Numero di azioni offensive da metà destra | 48 |
5 | Numero di azioni offensive dal centro | 81 |
3 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 12 |
5 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 14 |
4 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 22 |
53 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 148 |
32 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 104 |
19 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 26 |
Statistiche sul salario
Ünal | Model | Messi |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 0 |
0 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
0 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0 | xG per milione di stipendio | 0 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
-78.35 | Percentuale dal salario medio | 0 |
Commenti (0)