Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Mbeumo e Sánchez, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
12.43 | Totale Xg | 1.19 |
0.13 | Xg lunga distanza | 0.02 |
0.59 | xg con testa | 0.17 |
4.68 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.65 | Rapporto Xg | 0 |
7.52 | Gioco aperto Xg | 1.19 |
4.98 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.17 | Media Xg per tiro | 0.09 |
0.35 | Media Xg a partita | 0.09 |
6.93 | Xg con piede | 1.02 |
6.57 | Totale gol meno Xg totale | -1.19 |
-0.59 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.17 |
0.32 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.3 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
0.87 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.02 |
0.28 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Mbeumo e Sánchez e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Mbeumo vs. Sánchez Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Mbeumo vs. Sánchez
Progressione del passaggio e del pallone
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
432 | Efficienza nella costruzione del gioco | 165 |
724 | Senso dello spazio | 213 |
636 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 256 |
12 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 4 |
28 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 14 |
10 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 22 |
31 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 1 |
10 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 8 |
82 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 73 |
283 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 193 |
416 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 77 |
44 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 3 |
539 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 160 |
167 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 72 |
62 | Totale passaggi riusciti dal centro | 57 |
29 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 34 |
35 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 31 |
277 | Lanciare attacchi pericolosi | 55 |
78.33 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 88.58 |
80 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 50 |
100 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 91.67 |
50 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 50 |
43.08 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 42.42 |
20.83 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 34.78 |
61.19 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 67.59 |
66.9 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 79.42 |
67.75 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 71.96 |
55 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 50 |
53.03 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 79.49 |
67.44 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 80.95 |
50 | Passaggi riusciti dal centro % | 68.67 |
58.6 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 77.42 |
69.28 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 69.87 |
64.31 | Precisione nel passaggio % | 72.63 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Mbeumo nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
77.7 | Indice 1vs1 | 0 |
61.56 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
77.8 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
8.36 | Sviluppi offensivi | 12.8 |
71.8 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
0.85 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0 |
19 | Gol | 0 |
11 | Assist | 0 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
5 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
14 | Gol con i piedi | 0 |
57 | Tiri in porta | 7 |
20.43 | Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
16 | Occasioni create | 3 |
9 | Grandi possibilità | 0 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
1261 | Tocchi offensivi | 408 |
567 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 200 |
410 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 117 |
86 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 29 |
191 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 69 |
78 | Controlli difensivi senza possesso palla | 41 |
77 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 50 |
71 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 39 |
71 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 41 |
157 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 68 |
262 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 110 |
Perdite di palla
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
22 | Perdite critiche di palla | 9 |
176 | Perdite palla con passaggi bassi | 33 |
3 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 4 |
37 | Perdite di palla a piedi | 19 |
58 | Perdite di palla per colpo di testa | 19 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 2 |
31 | Perdita palla negli angoli | 1 |
38 | Perdite palla nella propria area | 15 |
52 | Palla persa nel primo terzo | 35 |
140 | Palla persa nel secondo terzo | 50 |
198 | Palla persa nell'ultimo terzo | 30 |
36 | Perdita di palla nell'area avversaria | 3 |
464 | Perdite totale palla | 133 |
Palla riguadagna
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
294 | Riprendere il pallone | 170 |
16 | Recuperi totali nella propria area | 8 |
67 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 59 |
81 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 59 |
108 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 27 |
18 | Palla ripresa nell'area avversaria | 5 |
Difensivo
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
111 | Duelli a terra vinti | 43 |
111 | Duelli a terra persi | 41 |
24 | Duelli aerei vinti | 8 |
53 | Duelli aerei persi | 14 |
85 | Intercettazione | 43 |
45 | Duello a terra | 22 |
31 | Colpo di testa difensivo | 25 |
39 | Blocco | 38 |
222 | Tackles | 84 |
77 | Gioco della testa | 22 |
66 | Gioco del piede | 36 |
222 | Totale duelli a terra | 84 |
50 | Duelli a terra vinti % | 51.19 |
50 | Duelli a terra persi % | 48.81 |
77 | Duelli aerei totali | 22 |
31.17 | Duelli aerei vinti % | 36.36 |
68.83 | Duelli aerei persi % | 63.64 |
41.9 | Stabilità difensiva | 33.7 |
Dribbles
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
102 | Palleggi progressivi | 34 |
976 | Totale dribbling | 342 |
875 | Dribbling riusciti | 319 |
Azione di eliminazione e presentazione
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
6 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 9 |
42 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 45 |
138 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 74 |
193 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 25 |
30 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 29 |
92 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 69 |
159 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 46 |
118 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 9 |
262 | Numero di azioni offensive a destra | 77 |
80 | Numero di azioni offensive da metà destra | 30 |
35 | Numero di azioni offensive dal centro | 26 |
14 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 13 |
14 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 9 |
84 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 49 |
335 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 109 |
251 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 42 |
39 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 5 |
Statistiche sul salario
Mbeumo | Model | Sánchez |
---|---|---|
6.82 | Goal per milione di stipendio | 0 |
19.03 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
99.48 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
4.47 | xG per milione di stipendio | 0 |
3.95 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
10.77 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
-34.56 | Percentuale dal salario medio | -60.14 |
Commenti (0)