Muric
Flekken
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Muric e Flekken, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
Visualizza i dati in numeri
xG
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
0 | Totale Xg | 0 |
0 | Xg lunga distanza | 0 |
0 | xg con testa | 0 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0 | Rapporto Xg | 0 |
0 | Gioco aperto Xg | 0 |
0 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0 | Media Xg per tiro | 0 |
0 | Media Xg a partita | 0 |
0 | Xg con piede | 0 |
0 | Totale gol meno Xg totale | 0 |
0 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Muric e Flekken e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Indice 1vs1
Indice difensivo 1vs1
Indice offensivo 1vs1
+
2 Più Aggiungi il Miglior Giocatore
Aggiungi Giocatore Medio
Progressione del passaggio e del pallone
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
198 | Efficienza nella costruzione del gioco | 675 |
3 | Senso dello spazio | 11 |
239 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 673 |
27 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 127 |
0 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 0 |
0 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 0 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
265 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 819 |
65 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 181 |
7 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 13 |
0 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 0 |
0 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 0 |
3 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 6 |
15 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 79 |
283 | Totale passaggi riusciti dal centro | 882 |
34 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 42 |
2 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 4 |
19 | Lanciare attacchi pericolosi | 65 |
97.15 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 98.39 |
54 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 64.8 |
0 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 0 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
0 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 0 |
75.28 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 79.75 |
69.15 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 65.82 |
50 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 39.39 |
0 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 0 |
0 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 0 |
22.22 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 28.57 |
85 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 62.69 |
74.67 | Passaggi riusciti dal centro % | 78.89 |
60 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 69.3 |
42.86 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 27.27 |
73.26 | Precisione nel passaggio % | 75.88 |
Punteggi
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
51.49 | Indice 1vs1 | 54.87 |
72.01 | Indice difensivo 1vs1 | 71.05 |
50.87 | Indice offensivo 1vs1 | 54.15 |
10.72 | Sviluppi offensivi | 9.82 |
51.22 | Intensità Offensiva | 53.48 |
Obiettivi e Assistenze
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
0 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.06 |
0 | Gol | 0 |
0 | Assist | 2 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
0 | Gol con i piedi | 0 |
0 | Tiri in porta | 0 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
7 | Occasioni create | 10 |
0 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 2 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
322 | Tocchi offensivi | 1050 |
273 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 927 |
29 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 54 |
2 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 3 |
18 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 66 |
78 | Controlli difensivi senza possesso palla | 143 |
57 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 110 |
57 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 78 |
12 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 29 |
59 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 81 |
30 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 95 |
Perdite di palla
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
14 | Perdite critiche di palla | 20 |
7 | Perdite palla con passaggi bassi | 11 |
23 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 69 |
0 | Perdite di palla a piedi | 2 |
1 | Perdite di palla per colpo di testa | 2 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
87 | Perdite palla nella propria area | 208 |
29 | Palla persa nel primo terzo | 94 |
7 | Palla persa nel secondo terzo | 20 |
0 | Palla persa nell'ultimo terzo | 0 |
0 | Perdita di palla nell'area avversaria | 0 |
123 | Perdite totale palla | 322 |
Palla riguadagna
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
193 | Riprendere il pallone | 347 |
62 | Recuperi totali nella propria area | 137 |
90 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 144 |
3 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 2 |
0 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 0 |
0 | Palla ripresa nell'area avversaria | 0 |
Difensivo
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
2 | Duelli a terra vinti | 0 |
1 | Duelli a terra persi | 1 |
1 | Duelli aerei vinti | 0 |
0 | Duelli aerei persi | 0 |
0 | Intercettazione | 2 |
0 | Duello a terra | 0 |
2 | Colpo di testa difensivo | 4 |
0 | Blocco | 0 |
3 | Tackles | 1 |
1 | Gioco della testa | 0 |
0 | Gioco del piede | 2 |
3 | Totale duelli a terra | 1 |
66.67 | Duelli a terra vinti % | 0 |
33.33 | Duelli a terra persi % | 100 |
1 | Duelli aerei totali | 0 |
100 | Duelli aerei vinti % | 0 |
0 | Duelli aerei persi % | 0 |
15.8 | Stabilità difensiva | 31 |
Dribbles
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
6 | Palleggi progressivi | 36 |
311 | Totale dribbling | 919 |
309 | Dribbling riusciti | 915 |
Azione di eliminazione e presentazione
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
137 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 469 |
30 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 114 |
13 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 26 |
1 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 4 |
68 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 260 |
61 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 185 |
17 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 58 |
2 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 7 |
6 | Numero di azioni offensive a destra | 14 |
11 | Numero di azioni offensive da metà destra | 56 |
139 | Numero di azioni offensive dal centro | 491 |
23 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 36 |
2 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 16 |
0 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 0 |
0 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 0 |
0 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 0 |
0 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 0 |
Statistiche sul salario
Total Per 90
Muric | Model | Flekken |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 0 |
21.9 | Gol subiti per milione di salario | 28.01 |
12.61 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 35.01 |
0 | xG per milione di stipendio | 0 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 1.08 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 1.08 |
-64.84 | Percentuale dal salario medio | -56.37 |
Commenti (0)