Meyer
Atubolu
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Meyer e Atubolu, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
Visualizza i dati in numeri
xG
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Totale Xg | 0 |
0 | Xg lunga distanza | 0 |
0 | xg con testa | 0 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0 | Rapporto Xg | 0 |
0 | Gioco aperto Xg | 0 |
0 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0 | Media Xg per tiro | 0 |
0 | Media Xg a partita | 0 |
0 | Xg con piede | 0 |
0 | Totale gol meno Xg totale | 0 |
0 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Meyer e Atubolu e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Indice 1vs1
Indice difensivo 1vs1
Indice offensivo 1vs1
+
2 Più Aggiungi il Miglior Giocatore
Aggiungi Giocatore Medio
Progressione del passaggio e del pallone
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
28 | Efficienza nella costruzione del gioco | 431 |
1 | Senso dello spazio | 2 |
40 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 475 |
3 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 75 |
0 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 0 |
0 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 0 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
41 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 521 |
9 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 177 |
1 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 11 |
0 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 0 |
0 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 0 |
0 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 8 |
2 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 61 |
44 | Totale passaggi riusciti dal centro | 554 |
5 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 81 |
0 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 5 |
3 | Lanciare attacchi pericolosi | 35 |
100 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 98.75 |
60 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 75.76 |
0 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 0 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
0 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 0 |
80.39 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 77.65 |
42.86 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 77.29 |
100 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 91.67 |
0 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 0 |
0 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 0 |
0 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 71.43 |
83.33 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 72.32 |
72.13 | Passaggi riusciti dal centro % | 80.41 |
40 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 67.78 |
0 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 57.14 |
69.86 | Precisione nel passaggio % | 77.74 |
Punteggi
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Indice 1vs1 | 53.53 |
0 | Indice difensivo 1vs1 | 69.08 |
0 | Indice offensivo 1vs1 | 52.99 |
11 | Sviluppi offensivi | 9.56 |
0 | Intensità Offensiva | 52.61 |
Obiettivi e Assistenze
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0 |
0 | Gol | 0 |
0 | Assist | 0 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
0 | Gol con i piedi | 0 |
0 | Tiri in porta | 0 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
0 | Occasioni create | 7 |
0 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
50 | Tocchi offensivi | 755 |
45 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 671 |
1 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 34 |
0 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 2 |
4 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 48 |
8 | Controlli difensivi senza possesso palla | 97 |
9 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 78 |
4 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 52 |
1 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 29 |
4 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 54 |
5 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 77 |
Perdite di palla
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
3 | Perdite critiche di palla | 13 |
0 | Perdite palla con passaggi bassi | 6 |
2 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 24 |
0 | Perdite di palla a piedi | 1 |
0 | Perdite di palla per colpo di testa | 1 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
10 | Perdite palla nella propria area | 150 |
12 | Palla persa nel primo terzo | 52 |
0 | Palla persa nel secondo terzo | 1 |
0 | Palla persa nell'ultimo terzo | 0 |
0 | Perdita di palla nell'area avversaria | 0 |
22 | Perdite totale palla | 203 |
Palla riguadagna
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
22 | Riprendere il pallone | 245 |
4 | Recuperi totali nella propria area | 74 |
10 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 94 |
1 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 5 |
0 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 0 |
0 | Palla ripresa nell'area avversaria | 0 |
Difensivo
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Duelli a terra vinti | 0 |
0 | Duelli a terra persi | 0 |
0 | Duelli aerei vinti | 2 |
0 | Duelli aerei persi | 0 |
0 | Intercettazione | 0 |
0 | Duello a terra | 0 |
0 | Colpo di testa difensivo | 3 |
0 | Blocco | 0 |
0 | Tackles | 0 |
0 | Gioco della testa | 2 |
0 | Gioco del piede | 1 |
0 | Totale duelli a terra | 0 |
0 | Duelli a terra vinti % | 0 |
0 | Duelli a terra persi % | 0 |
0 | Duelli aerei totali | 2 |
0 | Duelli aerei vinti % | 100 |
0 | Duelli aerei persi % | 0 |
-1.6 | Stabilità difensiva | 27.2 |
Dribbles
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
1 | Palleggi progressivi | 19 |
56 | Totale dribbling | 650 |
56 | Dribbling riusciti | 648 |
Azione di eliminazione e presentazione
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
18 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 286 |
6 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 79 |
1 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 12 |
0 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 0 |
11 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 169 |
6 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 138 |
3 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 34 |
0 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 1 |
0 | Numero di azioni offensive a destra | 8 |
3 | Numero di azioni offensive da metà destra | 46 |
19 | Numero di azioni offensive dal centro | 275 |
3 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 41 |
0 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 7 |
0 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 0 |
0 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 0 |
0 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 0 |
0 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 0 |
Statistiche sul salario
Total Per 90
Meyer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 0 |
3.51 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
2.63 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
0 | xG per milione di stipendio | 0 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
-48.38 | Percentuale dal salario medio | -92.3 |
Commenti (0)