Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Lallana e Suele, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
0.25 | Totale Xg | 0.47 |
0.03 | Xg lunga distanza | 0 |
0 | xg con testa | 0.21 |
0 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0 | Rapporto Xg | 0 |
0.25 | Gioco aperto Xg | 0.47 |
0 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.06 | Media Xg per tiro | 0.06 |
0.06 | Media Xg a partita | 0.04 |
0.25 | Xg con piede | 0.27 |
-0.25 | Totale gol meno Xg totale | -0.47 |
0 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.21 |
0 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.03 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Lallana e Suele e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Lallana vs. Suele Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Lallana vs. Suele
Progressione del passaggio e del pallone
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
82 | Efficienza nella costruzione del gioco | 386 |
147 | Senso dello spazio | 52 |
189 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 677 |
3 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 10 |
3 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 6 |
0 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 11 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
7 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 54 |
53 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 251 |
111 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 450 |
40 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 32 |
3 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 0 |
26 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 209 |
43 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 182 |
60 | Totale passaggi riusciti dal centro | 267 |
54 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 94 |
31 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 35 |
29 | Lanciare attacchi pericolosi | 57 |
92.2 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 96.71 |
60 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 76.92 |
0 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
50 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 54.55 |
63.64 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 66.67 |
92.98 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 92.28 |
86.05 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 94.34 |
76.92 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 82.05 |
75 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 0 |
81.58 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 87.5 |
88.52 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 94 |
84.51 | Passaggi riusciti dal centro % | 89.9 |
87.76 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 90.55 |
76.47 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 89.32 |
84.58 | Precisione nel passaggio % | 90.25 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Lallana nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
0 | Indice 1vs1 | 0 |
0 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
0 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
12.69 | Sviluppi offensivi | 15.02 |
0 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
0.47 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0 |
0 | Gol | 0 |
2 | Assist | 0 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
0 | Gol con i piedi | 0 |
3 | Tiri in porta | 4 |
0 | Tiri in porta / Rapporto gol | 0 |
4 | Occasioni create | 11 |
0 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
248 | Tocchi offensivi | 732 |
166 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 638 |
54 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 63 |
16 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 13 |
12 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 18 |
14 | Controlli difensivi senza possesso palla | 68 |
17 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 45 |
10 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 26 |
13 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 21 |
26 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 39 |
25 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 39 |
Perdite di palla
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
8 | Perdite critiche di palla | 8 |
16 | Perdite palla con passaggi bassi | 23 |
2 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 3 |
3 | Perdite di palla a piedi | 5 |
8 | Perdite di palla per colpo di testa | 30 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 0 |
4 | Perdite palla nella propria area | 27 |
4 | Palla persa nel primo terzo | 21 |
18 | Palla persa nel secondo terzo | 27 |
12 | Palla persa nell'ultimo terzo | 7 |
1 | Perdita di palla nell'area avversaria | 3 |
39 | Perdite totale palla | 85 |
Palla riguadagna
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
54 | Riprendere il pallone | 160 |
10 | Recuperi totali nella propria area | 18 |
11 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 52 |
12 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 56 |
18 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 5 |
0 | Palla ripresa nell'area avversaria | 1 |
Difensivo
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
11 | Duelli a terra vinti | 17 |
10 | Duelli a terra persi | 8 |
3 | Duelli aerei vinti | 12 |
1 | Duelli aerei persi | 6 |
14 | Intercettazione | 29 |
8 | Duello a terra | 11 |
8 | Colpo di testa difensivo | 58 |
11 | Blocco | 18 |
21 | Tackles | 25 |
4 | Gioco della testa | 18 |
6 | Gioco del piede | 13 |
21 | Totale duelli a terra | 25 |
52.38 | Duelli a terra vinti % | 68 |
47.62 | Duelli a terra persi % | 32 |
4 | Duelli aerei totali | 18 |
75 | Duelli aerei vinti % | 66.67 |
25 | Duelli aerei persi % | 33.33 |
3.3 | Stabilità difensiva | 39.5 |
Dribbles
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
13 | Palleggi progressivi | 40 |
186 | Totale dribbling | 632 |
172 | Dribbling riusciti | 626 |
Azione di eliminazione e presentazione
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
4 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 29 |
21 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 124 |
37 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 208 |
17 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 17 |
6 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 71 |
41 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 243 |
20 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 56 |
9 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 1 |
9 | Numero di azioni offensive a destra | 112 |
14 | Numero di azioni offensive da metà destra | 85 |
27 | Numero di azioni offensive dal centro | 125 |
19 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 44 |
10 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 12 |
41 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 18 |
80 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 20 |
15 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 2 |
6 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 7 |
Statistiche sul salario
Lallana | Model | Suele |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 0 |
11.13 | Gol subiti per milione di salario | 2.2 |
10.41 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 5.7 |
0.09 | xG per milione di stipendio | 0.05 |
0.72 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
0.72 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
-35.04 | Percentuale dal salario medio | 353.41 |
Commenti (0)