
Noah Atubolu Stats
Buts attendus (xG)
Découvre une large gamme d'indicateurs xG sur Noah Atubolu, notamment la valeur xG en 90 minutes, xG par tir, xG par tir cadré et xG construction de but.
Par ligue
Par poste
Ajoute le meilleur joueur
Ajoute un joueur moyen
Voir les données en chiffres
xG
Modèle | Par 90 |
---|---|
Xg total | 0 |
Xg sur longue distance | 0 |
Xg avec la tête | 0 |
Xg sur Penaltys | 0 |
Ratio Xg | 0 |
Xg en jeu ouvert | 0 |
Xg sur Coup de pied arrêté | 0 |
Xg moyen par tir | 0 |
Xg moyen par match | 0 |
Xg avec le pied | 0 |
Buts totaux moins Xg total | 0 |
Buts moins Xg de la tête | 0 |
Buts moins Xg sur pénalty | 0 |
Buts moins Xg sur coup de pied arrêté | 0 |
Buts moins Xg sur tir de longue distance | 0 |
Buts moins Xg sur tir de courte distance | 0 |
Performance & Tendances
Examine les différents indicateurs de performance de Noah Atubolu et les tendances statistiques réalisées sur la saison. Utilise les filtres pour sélectionner les statistiques et indicateurs de performance comme tu le souhaites.
Filtres
Performance de Jeu
Examine les différents indicateurs de performance de Noah Atubolu et les tendances statistiques réalisées sur la saison. Utilise les filtres pour sélectionner les statistiques et indicateurs de performance comme tu le souhaites.
High level
Mid level
Low level
Indice 1vs1: 63.07

Indice 1vs1: 73.32

Indice 1vs1: 64.97

Indice 1vs1: 84.97

Indice 1vs1: 79.97

Indice 1vs1: 82.41

Indice 1vs1: 90.72

Indice 1vs1: 91.76

Indice 1vs1: 86.06

Indice 1vs1: 76.25

Indice 1vs1: 86.34

Indice 1vs1: 79.32

Indice 1vs1: 69.4

Indice 1vs1: 76.97

Indice 1vs1: 78.26

Indice 1vs1: 83.71

Indice 1vs1: 88.06

Indice 1vs1: 83.76

Indice 1vs1: 86.93

Indice 1vs1: 69.94

Indice 1vs1: 92.23

Indice 1vs1: 91.77

Indice 1vs1: 81.17

Victoire
Match Nul
Défaite
Scores
Modèle | Par 90 |
---|---|
Indice 1vs1 | 52.73 |
Indice défensif 1vs1 | 68.96 |
Indice offensif 1vs1 | 52.28 |
Interventions offensives | 9.57 |
Pression offensive | 52.78 |
Buts & Passes décisives
Modèle | Par 90 |
---|---|
Plus grand nombre de points de buteur par match | 0 |
Buts | 0 |
Passes Décisives | 0 |
Buts les plus lointains | 0 |
Buts de la tête | 0 |
Buts sur Penalty | 0 |
Buts sur coup franc | 0 |
Buts du pied | 0 |
Tirs cadrés | 0 |
Ratio Tirs Cadrés / Buts | 0 |
Occasion créées | 12 |
Grosses occasions | 0 |
Pré-assistance | 1 |
Contacts avec le ballon et phases de jeu
Modèle | Par 90 |
---|---|
Touches offensives | 724 |
Contrôles offensifs en phase de Possession de Balle | 644 |
Contrôles offensifs en phase de Transition d'Attaque | 33 |
Contrôles offensifs en phase de Coups de Pied Arrêtés | 2 |
Contrôles offensifs en phase de Secondes Balles | 45 |
Contrôles défensifs en phase de Possession Adverse | 86 |
Contrôles défensifs en phase de Transition Défensive | 75 |
Contrôles défensifs en phase de Coups de Pied Arrêtés | 47 |
Contrôles défensifs en phase de Seconde Balle | 28 |
Total des contrôles en phase de Coups de Pied Arrêtés | 49 |
Total des contrôles en phase de Seconde Balle | 73 |
Pertes de balle
Modèle | Par 90 |
---|---|
Pertes de balle critiques | 13 |
Pertes de balle sur passes courtes | 6 |
Pertes de balle sur passes en profondeur | 23 |
Pertes de balle sur dégagement du pied | 1 |
Pertes de balle sur jeu de tête | 1 |
Pertes de balle sur une touche | 0 |
Pertes de balle sur corners | 0 |
Pertes de balle dans sa partie de terrain | 137 |
Pertes de balle dans le premier tiers | 48 |
Pertes de balle dans le deuxième tiers | 1 |
Pertes de balle dans le dernier tiers | 0 |
Pertes de balle dans la partie adverse du terrain | 0 |
Total des pertes de balle | 186 |
Récupération de la balle
Modèle | Par 90 |
---|---|
Total des récupérations de balle | 226 |
Récupérations de balle dans sa partie de terrain | 65 |
Récupérations de balle dans le premier tiers du terrain | 92 |
Récupérations de balle dans le deuxième tiers du terrain | 5 |
Récupérations de balle dans le derniers tiers du terrain | 0 |
Récupérations de balle dans la partie adverse du terrain | 0 |
Défensif
Modèle | Par 90 |
---|---|
Duels au sol gagnés | 0 |
Duels au sol perdus | 0 |
Duels aériens gagnés | 1 |
Duels aériens perdus | 0 |
Interception | 0 |
Duel au sol | 0 |
Jeu de tête défensif | 2 |
Bloc | 0 |
Tacles | 0 |
Dégagement de la tête | 1 |
Dégagement du pied | 1 |
Total des duels au sol | 0 |
% de duels au sol gagnés | 0 |
% de duels au sol perdus | 0 |
Total des duels aériens | 1 |
% de duels aériens gagnés | 100 |
% de duels aériens perdus | 0 |
Stabilité défensive | 22.2 |
Dribbles
Modèle | Par 90 |
---|---|
Dribbles progressifs | 18 |
Total des dribbles | 613 |
Dribbles réussis | 611 |
Actions d'élimination & Présentation
Modèle | Par 90 |
---|---|
Nombre d'actions offensives depuis sa première partie de terrain | 269 |
Nombre d'actions offensives depuis la première partie du terrain | 75 |
Nombre d'actions offensives depuis la deuxième partie du terrain | 12 |
Nombre d'actions offensives depuis la troisième partie du terrain | 0 |
Nombre d'actions offensives dans la première partie du terrain | 163 |
Nombre d'actions offensives dans la deuxième partie du terrain | 128 |
Nombre d'actions offensives dans la troisième partie du terrain | 31 |
Nombre d'actions offensives dans la partie adverse du terrain | 0 |
Nombre d'actions offensives depuis l'aile droite | 8 |
Nombre d'actions offensives depuis le demi-espace droit | 44 |
Nombre d'actions offensives depuis le centre | 260 |
Nombre d'actions offensives depuis le demi-espace gauche | 38 |
Nombre d'actions offensives depuis l'aile gauche | 6 |
Nombre de réceptions offensives dans la première partie du terrain | 0 |
Nombre de réceptions offensives dans la deuxième partie du terrain | 0 |
Nombre de réceptions offensives dans la troisième partie du terrain | 0 |
Nombre de réceptions offensives dans la partie de terrain adverse | 0 |
Statistiques de salaire
Modèle | Par 90 |
---|---|
Buts par million de salaire | 0 |
Buts encaissés par million de salaire | 0 |
Initier des attaques dangereuses par million de salaire | 0 |
xG par million de salaire | 0 |
Passes décisives par million de salaire | 0 |
Buts marqués par million de salaire | 0 |
Pourcentage du salaire moyen | -92.3 |
Commentaires (0)