Villarreal vs. Getafe Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Villarreal y Getafe, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
61.18 | Xg total | 40.79 |
61.18 | Xg total | 40.79 |
1.78 | Xg en tiros de larga distancia | 2.25 |
11.83 | Xg en disparos a la cabeza | 8.61 |
5.46 | Xg en los penaltis | 3.9 |
1.13 | Coeficiente de Xg | 1.36 |
55.01 | Xg en juego abierto | 35.87 |
6.13 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.91 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.1 |
43.19 | Xg en disparos a pie | 27.27 |
-7.18 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -10.79 |
-1.83 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.61 |
-0.46 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 1.1 |
-0.67 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.02 |
-1.78 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -2.25 |
2.59 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -2.35 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Villarreal y Getafe y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Villarreal vs Getafe
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Villarreal vs Getafe en la LaLiga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
78.7 | Índice 1vs1 | 79.01 |
69.77 | Índice 1vs1 defensivo | 92.26 |
75.48 | Índice 1vs1 ofensivo | 56.93 |
127.21 | Intervenciones ofensivas | 148.94 |
Objetivos y Asistencias
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
60 | Goles | 31 |
48 | Asistencias | 27 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
10 | Goles marcados de cabeza | 8 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
0 | Goles marcados de falta | 1 |
39 | Goles marcados con los pies | 16 |
293 | Tiros a puerta | 260 |
8.53 | Ratio de tiros a puerta/goles | 5.75 |
Objetivos y goles encajados
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
44 | Goles encajados | 31 |
6 | Remates de cabeza encajados | 5 |
30 | Goles de pie encajados | 20 |
273 | Disparos a puerta encajados | 197 |
1.33 | Goles encajados por 90 minutos | 0.91 |
Progresión de pase y balón
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
5934 | Eficacia en la construcción del juego | 4646 |
4661 | Sensación de espacio | 3559 |
9365 | Total de pases cortos con éxito | 4853 |
266 | Total de pases en profundidad con éxito | 210 |
268 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 280 |
466 | Total de pases acertados en saques de banda | 522 |
85 | Total de pases acertados en saques de esquina | 54 |
1065 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 473 |
2804 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 1362 |
6127 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 4150 |
2301 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1666 |
155 | Total de pases acertados desde el área contraria | 86 |
2769 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 1522 |
2318 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1144 |
3333 | Total de pases acertados desde el centro | 1825 |
1977 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1234 |
2055 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2012 |
1917 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1658 |
90.43 | Pases cortos con éxito (%) | 84.47 |
63.64 | Pases en profundidad con éxito (%) | 58.01 |
91.19 | Pases acertados en saques de banda (%) | 76.09 |
61.59 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 51.43 |
46.53 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 37.58 |
69.7 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 47.21 |
80.16 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 62.68 |
84.28 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 71.12 |
75.15 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 62.23 |
46.55 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 37.55 |
75.44 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 64.18 |
80.14 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 67.58 |
79.36 | Pases acertados desde el centro (%) | 64.08 |
81.82 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 68.79 |
79.87 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 62.27 |
Contactos con el balón y fases del juego
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
8485 | Controles ofensivos en posesión | 3819 |
2827 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2221 |
711 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 946 |
1172 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1544 |
1569 | Controles defensivos sin posesión | 1434 |
1221 | Controles defensivos en transición defensiva | 1339 |
674 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 1143 |
760 | Controles defensivos en los segundos balones | 1178 |
1385 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 2089 |
1932 | Controles totales en los segundos balones | 2722 |
Pérdidas de balón
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
272 | Pérdidas críticas de balón | 239 |
991 | Pérdidas de balón en pases cortos | 892 |
152 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 152 |
308 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 465 |
551 | Pérdidas de balón en juego directo | 970 |
45 | Pérdidas de balón por saque de banda | 164 |
53 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 51 |
463 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 529 |
694 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 811 |
1143 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1685 |
761 | Pérdidas de balón en el último tercio | 1011 |
178 | Pérdidas de balón en el área contraria | 143 |
3239 | Total de pérdidas de balón | 4179 |
Recupera la pelota
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
4198 | Total de recuperaciones de balón | 5064 |
346 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 269 |
1192 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1093 |
1425 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 2059 |
535 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 714 |
121 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 127 |
Defensivo
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
869 | Total de duelos en el suelo ganados | 992 |
877 | Total de duelos en el suelo perdidos | 965 |
304 | Total de duelos aéreos ganados | 554 |
291 | Total de duelos aéreos perdidos | 509 |
1010 | Interceptaciones | 1048 |
524 | Duelos en el suelo | 561 |
848 | Juego de cabeza defensivo | 1274 |
525 | Bloqueos | 558 |
1746 | Entradas | 1957 |
635 | Despejes con los pies | 833 |
1746 | Total de duelos en el suelo | 1957 |
49.77 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.69 |
50.23 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.31 |
595 | Total de duelos aéreos | 1063 |
51.09 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 52.12 |
48.91 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.88 |
740.3 | Estabilidad defensiva | 1108.8 |
Dribbles
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
1029 | Regates progresivos | 664 |
10532 | Total de regates | 6945 |
9816 | Regates acertados | 6184 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Villarreal | Model | Getafe |
---|---|---|
544 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 375 |
1442 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 900 |
2598 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2041 |
1038 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 893 |
967 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 487 |
2681 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2009 |
1413 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1284 |
504 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 374 |
1375 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 899 |
1059 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 537 |
1295 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 922 |
900 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 630 |
1084 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1269 |
787 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 399 |
2225 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 1698 |
1121 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1056 |
425 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 320 |
Comentarios (0)