比利亚雷亚尔
赫塔菲
预计的入球数
发现来自 比利亚雷亚尔 和赫塔菲的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
65.2 | Xg 总数 | 41.5 |
65.2 | Xg 总数 | 41.5 |
1.96 | 远射的Xg | 2.3 |
12.57 | 头球的Xg | 8.92 |
5.46 | 点球的Xg | 3.9 |
1.11 | Xg 比率 | 1.38 |
59.04 | 在运动战中的 Xg | 36.51 |
6.13 | 在定位球中的Xg | 4.99 |
0.13 | 平均每次射门的Xg | 0.1 |
46.46 | 用脚踢进的Xg | 27.59 |
-6.2 | 入球总数减去Xg总数 | -11.5 |
-0.57 | 入球总数减去Xg 头球 | -0.92 |
-0.46 | 入球总数减去占Xg点球 | 1.1 |
-0.67 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.09 |
-1.96 | 入球总数减去Xg远射 | -2.3 |
2.28 | 入球总数减去Xg近射 | -2.35 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,比利亚雷亚尔 和赫塔菲 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加入最棒的团队
加入平均团队
详细的统计数据, 比利亚雷亚尔 vs 赫塔菲
查看一些详细的表现统计数据,比利亚雷亚尔 vs 赫塔菲 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
79.47 | 1vs1 指数 | 78.21 |
69.3 | 1vs1 指数 防守的 | 87.95 |
76.3 | 1vs1 指数 进攻的 | 56.28 |
126.83 | 进攻的干预措施 | 148.09 |
进球和助攻
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
64 | 入球数 | 31 |
53 | 助攻次数 | 27 |
0 | 远射的入球数 | 0 |
12 | 头球的入球数 | 8 |
5 | 点球的入球数 | 5 |
0 | 任意球的入球数 | 1 |
42 | 用脚踢进的入数球 | 16 |
310 | 射门的次数 | 267 |
8.81 | 射门的次数/命中率 | 5.59 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
46 | 射失的次数 | 34 |
6 | 头球射门射失的次数 | 5 |
31 | 脚射门射失的次数 | 21 |
287 | 射门被判无效的次数 | 204 |
1.31 | 每90分钟射失的次数 | 0.97 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
6255 | 有效性 累计 | 4753 |
4926 | 空间感 | 3648 |
9948 | 由低传球而造成的成功传球 | 4985 |
286 | 由斜传球而造成的成功传球 | 216 |
281 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 289 |
479 | 由投掷球而造成的成功传球 | 534 |
86 | 由角球而造成的成功传球 | 55 |
1131 | 来自自家罚球区的成功传球 | 479 |
3029 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 1379 |
6462 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 4266 |
2415 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1724 |
168 | 来自对方罚球区的成功传球 | 90 |
2903 | 来自右翼的成功传球 | 1557 |
2455 | 来自右半区域的成功传球 | 1170 |
3517 | 来自中场的成功传球 | 1882 |
2129 | 来自左半区域的成功传球 | 1261 |
2201 | 来自左翼的成功传球 | 2068 |
2002 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1710 |
90.63 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 84.56 |
64.13 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 58.38 |
91.24 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 76.29 |
60.99 | 由角球而造成的%的成功传球 | 50.46 |
46.45 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 37.93 |
68.92 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 47.19 |
80.71 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 62.54 |
84.46 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 71.28 |
75.28 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 62.26 |
47.32 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 38.14 |
75.98 | 来自左翼的%的成功传球 | 64.6 |
80.31 | 来自左半区域的%的成功传球 | 67.33 |
79.27 | 来自中场的%的成功传球 | 64.21 |
82.05 | 来自右半区域的%的成功传球 | 68.78 |
79.95 | 来自右翼的%的成功传球 | 62.18 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
9043 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 3924 |
2980 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2275 |
732 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 967 |
1248 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1584 |
1667 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1471 |
1270 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1368 |
725 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 1164 |
804 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1212 |
1457 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 2131 |
2052 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2796 |
球丢失
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
281 | 关键的失球 | 249 |
1029 | 由低传球而造成的失球 | 910 |
160 | 由斜传球而造成的失球 | 154 |
324 | 由用脚清球而造成的失球 | 473 |
595 | 由头球而造成的失球 | 996 |
46 | 由投掷球而造成的失球 | 166 |
55 | 由角球而造成的失球 | 54 |
510 | 在自家罚球区内的失球 | 536 |
724 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 826 |
1189 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1719 |
793 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 1045 |
187 | 在对方罚球区内的失球 | 146 |
3403 | 失球的总数 | 4272 |
球重新获得
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
4439 | 得球权 总数 | 5183 |
368 | 在自家罚球区内获得球权 | 275 |
1290 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1112 |
1482 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 2117 |
564 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 736 |
127 | 在对方的罚球区内获得球权 | 130 |
防御性的
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
930 | 地面对决胜出 | 1018 |
918 | 地面对决落败 | 997 |
332 | 争项空中球胜出 | 570 |
316 | 争顶空中球落败 | 524 |
1050 | 拦截 | 1075 |
557 | 地面对决 | 572 |
909 | 头球防守 | 1301 |
564 | 阻挡 | 573 |
1848 | 抢断 | 2015 |
669 | 用脚清球的次数 | 851 |
1848 | 地面对决的总次数 | 2015 |
50.32 | 地面对决胜出% | 50.52 |
49.68 | 地面对决落败% | 49.48 |
648 | 争顶空中球的总次数 | 1094 |
51.23 | 争项空中球胜出% | 52.1 |
48.77 | 争顶空中球落败% | 47.9 |
824.2 | 防守的稳定性 | 1121 |
运球
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
1070 | 向前推进的带球 | 677 |
11193 | 带球次数 总的 | 7134 |
10426 | 成功的带球次数 | 6348 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
比利亚雷亚尔 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
579 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 385 |
1547 | 来自球场一区的进攻次数 | 913 |
2714 | 来自球场二区的进攻次数 | 2094 |
1084 | 来自球场三区的进攻次数 | 919 |
1038 | 在球场一区内的进攻次数 | 489 |
2824 | 在球场二区内的进攻次数 | 2056 |
1469 | 在球场三区内的进攻次数 | 1324 |
533 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 386 |
1441 | 来自右翼的进攻次数 | 919 |
1116 | 来自右半区域的进攻次数 | 549 |
1363 | 来自中场的进攻次数 | 955 |
952 | 来自左半区域的进攻次数 | 639 |
1149 | 来自左翼的进攻次数 | 1298 |
849 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 401 |
2353 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 1740 |
1167 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1089 |
449 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 332 |
评论 (0)