Tottenham Hotspur vs. Brentford Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Tottenham Hotspur y Brentford, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
59.11 | Xg total | 58.44 |
59.11 | Xg total | 58.44 |
2 | Xg en tiros de larga distancia | 1.11 |
9.35 | Xg en disparos a la cabeza | 9.06 |
2.34 | Xg en los penaltis | 3.9 |
0.99 | Coeficiente de Xg | 0.94 |
55.61 | Xg en juego abierto | 53.91 |
3.38 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.53 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.14 |
46.27 | Xg en disparos a pie | 44.85 |
0.89 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 3.56 |
-0.35 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 4.94 |
-0.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 1.1 |
-0.04 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.63 |
-1 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.89 |
2.5 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.6 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Tottenham Hotspur y Brentford y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Tottenham Hotspur vs Brentford
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Tottenham Hotspur vs Brentford en la Premier League / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
73.84 | Índice 1vs1 | 71.59 |
63.25 | Índice 1vs1 defensivo | 60.14 |
73.17 | Índice 1vs1 ofensivo | 73.66 |
129.5 | Intervenciones ofensivas | 137.89 |
Objetivos y Asistencias
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
63 | Goles | 63 |
55 | Asistencias | 54 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 2 |
9 | Goles marcados de cabeza | 14 |
2 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
48 | Goles marcados con los pies | 43 |
340 | Tiros a puerta | 293 |
10.07 | Ratio de tiros a puerta/goles | 11.9 |
Objetivos y goles encajados
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
55 | Goles encajados | 50 |
8 | Remates de cabeza encajados | 6 |
45 | Goles de pie encajados | 43 |
336 | Disparos a puerta encajados | 414 |
1.53 | Goles encajados por 90 minutos | 1.39 |
Progresión de pase y balón
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
6576 | Eficacia en la construcción del juego | 6055 |
5096 | Sensación de espacio | 4824 |
12416 | Total de pases cortos con éxito | 9246 |
168 | Total de pases en profundidad con éxito | 295 |
250 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 319 |
551 | Total de pases acertados en saques de banda | 393 |
98 | Total de pases acertados en saques de esquina | 64 |
1196 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1503 |
3277 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2999 |
7492 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 5242 |
3221 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2435 |
225 | Total de pases acertados desde el área contraria | 200 |
2989 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2826 |
2428 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1965 |
3653 | Total de pases acertados desde el centro | 3171 |
2748 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1923 |
3593 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2494 |
2234 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1886 |
90.77 | Pases cortos con éxito (%) | 89.84 |
61.99 | Pases en profundidad con éxito (%) | 67.35 |
91.23 | Pases acertados en saques de banda (%) | 80.53 |
56 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 52.89 |
45.13 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.19 |
70.81 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 67.55 |
81.29 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 79 |
86.5 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 80.44 |
78.16 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 72.99 |
51.96 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 50.25 |
81.07 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 74.98 |
85.77 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 78.08 |
82.13 | Pases acertados desde el centro (%) | 74.65 |
82.61 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 77.06 |
76.41 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 76.69 |
Contactos con el balón y fases del juego
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
11365 | Controles ofensivos en posesión | 8129 |
2683 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2758 |
988 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 750 |
1096 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1598 |
1546 | Controles defensivos sin posesión | 1709 |
1269 | Controles defensivos en transición defensiva | 1321 |
951 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 974 |
932 | Controles defensivos en los segundos balones | 1003 |
1939 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1724 |
2028 | Controles totales en los segundos balones | 2601 |
Pérdidas de balón
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
333 | Pérdidas críticas de balón | 256 |
1263 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1046 |
103 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 143 |
304 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 357 |
594 | Pérdidas de balón en juego directo | 817 |
53 | Pérdidas de balón por saque de banda | 95 |
77 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 57 |
493 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 722 |
754 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 797 |
1169 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1275 |
900 | Pérdidas de balón en el último tercio | 901 |
208 | Pérdidas de balón en el área contraria | 198 |
3524 | Total de pérdidas de balón | 3893 |
Recupera la pelota
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
4662 | Total de recuperaciones de balón | 4964 |
471 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 596 |
1139 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1264 |
1565 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1672 |
762 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 719 |
136 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 139 |
Defensivo
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
1002 | Total de duelos en el suelo ganados | 902 |
1092 | Total de duelos en el suelo perdidos | 919 |
331 | Total de duelos aéreos ganados | 502 |
344 | Total de duelos aéreos perdidos | 410 |
1010 | Interceptaciones | 1083 |
584 | Duelos en el suelo | 532 |
949 | Juego de cabeza defensivo | 1220 |
608 | Bloqueos | 653 |
2094 | Entradas | 1821 |
602 | Despejes con los pies | 725 |
2094 | Total de duelos en el suelo | 1821 |
47.85 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.53 |
52.15 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.47 |
675 | Total de duelos aéreos | 912 |
49.04 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 55.04 |
50.96 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 44.96 |
671.6 | Estabilidad defensiva | 1015.4 |
Dribbles
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
1241 | Regates progresivos | 953 |
14159 | Total de regates | 10482 |
13269 | Regates acertados | 9835 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
621 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 902 |
1565 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1499 |
2755 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2251 |
1302 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1027 |
1069 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1235 |
2839 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2413 |
1665 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1360 |
569 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 526 |
1487 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1375 |
986 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 893 |
1284 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1442 |
943 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 835 |
1651 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1245 |
891 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 1065 |
2384 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2023 |
1248 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1116 |
421 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 422 |
Comentarios (0)