
Manchester United Datos profesionales 24/25
Seguir
Cambiar equipo

Manchester United Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Manchester United, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Por liga
90 minutos
Añade al Mejor Equipo
Añade Equipo Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total ⓘ | 48.04 |
Xg total ⓘ | 48.04 |
Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 2.63 |
Xg en disparos a la cabeza ⓘ | 5.93 |
Xg en los penaltis ⓘ | 2.34 |
Coeficiente de Xg ⓘ | 1.3 |
Xg en juego abierto ⓘ | 44.63 |
Xg en las jugadas a balón parado ⓘ | 3.41 |
Xg medio por disparo ⓘ | 0.11 |
Xg en disparos a pie ⓘ | 38.7 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg ⓘ | -11.04 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera ⓘ | -2.93 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis ⓘ | 0.66 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres ⓘ | 0.93 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia ⓘ | -0.63 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia ⓘ | -0.89 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Línea de tendencia
Utiliza nuestra herramienta Línea de tendencia para buscar tendencias específicas en Manchester United. Elija diferentes métricas con nuestras opciones de filtro.
Filtros
Acciones profesionales y métricas
Descubra nuestros datos analíticos clave para Manchester United
Valores ofensivos
Valores de acumulación
Valores Defensivos
Mostrar todos los equipos
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Gráfico de barras de xG
Result
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 ⓘ | 73.72 |
Índice 1vs1 defensivo ⓘ | 71.54 |
Índice 1vs1 ofensivo ⓘ | 62.45 |
Intervenciones ofensivas | 133.15 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles | 42 |
Asistencias ⓘ | 35 |
Goles marcados con disparos lejanos ⓘ | 2 |
Goles marcados de cabeza ⓘ | 3 |
Goles marcados desde el punto de penalti ⓘ | 3 |
Goles marcados de falta ⓘ | 2 |
Goles marcados con los pies | 29 |
Tiros a puerta | 321 |
Ratio de tiros a puerta/goles ⓘ | 6.6 |
Objetivos y goles encajados
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles encajados | 46 |
Remates de cabeza encajados | 11 |
Goles de pie encajados | 30 |
Disparos a puerta encajados | 260 |
Goles encajados por 90 minutos | 1.35 |
Progresión de pase y balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Eficacia en la construcción del juego ⓘ | 6327 |
Sensación de espacio ⓘ | 4951 |
Total de pases cortos con éxito ⓘ | 11669 |
Total de pases en profundidad con éxito ⓘ | 287 |
Total de pases acertados de despejes con los pies ⓘ | 360 |
Total de pases acertados en saques de banda ⓘ | 472 |
Total de pases acertados en saques de esquina ⓘ | 73 |
Total de pases acertados desde el área defensiva ⓘ | 1148 |
Total de pases con éxito a partir del primer tercio ⓘ | 3458 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio ⓘ | 7160 |
Total de pases acertados desde el último tercio ⓘ | 2728 |
Total de pases acertados desde el área contraria ⓘ | 186 |
Total de pases acertados desde la banda derecha ⓘ | 2983 |
Total de pases acertados desde el mediocampo derecho ⓘ | 2208 |
Total de pases acertados desde el centro ⓘ | 3658 |
Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 2545 |
Total de pases acertados desde la banda izquierda ⓘ | 3286 |
Lanzamiento de ataques peligrosos ⓘ | 1899 |
Pases cortos con éxito (%) ⓘ | 92.27 |
Pases en profundidad con éxito (%) ⓘ | 71.04 |
Pases acertados en saques de banda (%) ⓘ | 86.76 |
Pases acertados en saques de esquina (%) ⓘ | 54.48 |
Pases acertados de despejes con los pies (%) ⓘ | 54.14 |
Pases acertados desde el área defensiva (%) ⓘ | 69.41 |
Pases con éxito a partir del primer tercio (%) ⓘ | 81.12 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) ⓘ | 85.85 |
Pases acertados desde el último tercio (%) ⓘ | 80.59 |
Pases acertados desde el área contraria (%) ⓘ | 51.24 |
Pases acertados desde la banda izquierda (%) ⓘ | 80.01 |
Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) ⓘ | 83.69 |
Pases acertados desde el centro (%) ⓘ | 81.18 |
Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) ⓘ | 82.11 |
Pases acertados desde la banda derecha (%) ⓘ | 81.46 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Controles ofensivos en posesión ⓘ | 10096 |
Controles ofensivos en transición ofensiva ⓘ | 3218 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado ⓘ | 794 |
Controles ofensivos en los segundos balones ⓘ | 1314 |
Controles defensivos sin posesión ⓘ | 1479 |
Controles defensivos en transición defensiva ⓘ | 1232 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado ⓘ | 884 |
Controles defensivos en los segundos balones ⓘ | 954 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 1678 |
Controles totales en los segundos balones | 2268 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón ⓘ | 294 |
Pérdidas de balón en pases cortos ⓘ | 977 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad ⓘ | 117 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies ⓘ | 305 |
Pérdidas de balón en juego directo ⓘ | 588 |
Pérdidas de balón por saque de banda ⓘ | 72 |
Pérdidas de balón en saques de esquina ⓘ | 61 |
Pérdidas de balón en el área defensiva ⓘ | 506 |
Pérdidas de balón en el primer tercio ⓘ | 805 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio ⓘ | 1180 |
Pérdidas de balón en el último tercio ⓘ | 657 |
Pérdidas de balón en el área contraria ⓘ | 177 |
Total de pérdidas de balón | 3325 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón ⓘ | 4527 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva ⓘ | 360 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio ⓘ | 1192 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio ⓘ | 1641 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio ⓘ | 591 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria ⓘ | 126 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados ⓘ | 1073 |
Total de duelos en el suelo perdidos ⓘ | 1000 |
Total de duelos aéreos ganados ⓘ | 371 |
Total de duelos aéreos perdidos ⓘ | 362 |
Interceptaciones ⓘ | 953 |
Duelos en el suelo ⓘ | 616 |
Juego de cabeza defensivo ⓘ | 973 |
Bloqueos ⓘ | 576 |
Entradas | 2073 |
Despejes con los pies | 739 |
Total de duelos en el suelo | 2073 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.76 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.24 |
Total de duelos aéreos | 733 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.61 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.39 |
Estabilidad defensiva ⓘ | 940.3 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos ⓘ | 1092 |
Total de regates | 12532 |
Regates acertados | 11846 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva ⓘ | 582 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1651 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2724 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1002 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1114 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2868 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1427 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 472 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha ⓘ | 1354 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho ⓘ | 921 |
Número de acciones ofensivas desde el centro ⓘ | 1224 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 1039 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda ⓘ | 1525 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo ⓘ | 938 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo ⓘ | 2398 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo ⓘ | 1129 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 347 |
Comentarios (0)