
Manchester United Datos profesionales 24/25
Seguir
Cambiar equipo

Manchester United Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Manchester United, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Por liga
90 minutos
Añade al Mejor Equipo
Añade Equipo Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total ⓘ | 49.9 |
Xg total ⓘ | 49.9 |
Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 2.7 |
Xg en disparos a la cabeza ⓘ | 6.07 |
Xg en los penaltis ⓘ | 2.34 |
Coeficiente de Xg ⓘ | 1.25 |
Xg en juego abierto ⓘ | 46.48 |
Xg en las jugadas a balón parado ⓘ | 3.41 |
Xg medio por disparo ⓘ | 0.11 |
Xg en disparos a pie ⓘ | 40.41 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg ⓘ | -9.9 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera ⓘ | -3.07 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis ⓘ | 0.66 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres ⓘ | 0.93 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia ⓘ | -0.7 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia ⓘ | -0.51 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Línea de tendencia
Utiliza nuestra herramienta Línea de tendencia para buscar tendencias específicas en Manchester United. Elija diferentes métricas con nuestras opciones de filtro.
Filtros
Acciones profesionales y métricas
Descubra nuestros datos analíticos clave para Manchester United
Valores ofensivos
Valores de acumulación
Valores Defensivos
Mostrar todos los equipos
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Gráfico de barras de xG
Result
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 ⓘ | 73.53 |
Índice 1vs1 defensivo ⓘ | 70.35 |
Índice 1vs1 ofensivo ⓘ | 63.34 |
Intervenciones ofensivas | 133.2 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles | 42 |
Asistencias ⓘ | 38 |
Goles marcados con disparos lejanos ⓘ | 2 |
Goles marcados de cabeza ⓘ | 3 |
Goles marcados desde el punto de penalti ⓘ | 3 |
Goles marcados de falta ⓘ | 2 |
Goles marcados con los pies | 32 |
Tiros a puerta | 336 |
Ratio de tiros a puerta/goles ⓘ | 6.9 |
Objetivos y goles encajados
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles encajados | 49 |
Remates de cabeza encajados | 13 |
Goles de pie encajados | 31 |
Disparos a puerta encajados | 270 |
Goles encajados por 90 minutos | 1.4 |
Progresión de pase y balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Eficacia en la construcción del juego ⓘ | 6526 |
Sensación de espacio ⓘ | 5091 |
Total de pases cortos con éxito ⓘ | 12018 |
Total de pases en profundidad con éxito ⓘ | 292 |
Total de pases acertados de despejes con los pies ⓘ | 367 |
Total de pases acertados en saques de banda ⓘ | 487 |
Total de pases acertados en saques de esquina ⓘ | 74 |
Total de pases acertados desde el área defensiva ⓘ | 1186 |
Total de pases con éxito a partir del primer tercio ⓘ | 3552 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio ⓘ | 7352 |
Total de pases acertados desde el último tercio ⓘ | 2815 |
Total de pases acertados desde el área contraria ⓘ | 189 |
Total de pases acertados desde la banda derecha ⓘ | 3079 |
Total de pases acertados desde el mediocampo derecho ⓘ | 2272 |
Total de pases acertados desde el centro ⓘ | 3759 |
Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 2611 |
Total de pases acertados desde la banda izquierda ⓘ | 3373 |
Lanzamiento de ataques peligrosos ⓘ | 1951 |
Pases cortos con éxito (%) ⓘ | 92.35 |
Pases en profundidad con éxito (%) ⓘ | 70.36 |
Pases acertados en saques de banda (%) ⓘ | 86.96 |
Pases acertados en saques de esquina (%) ⓘ | 54.41 |
Pases acertados de despejes con los pies (%) ⓘ | 53.73 |
Pases acertados desde el área defensiva (%) ⓘ | 69.36 |
Pases con éxito a partir del primer tercio (%) ⓘ | 80.98 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) ⓘ | 85.84 |
Pases acertados desde el último tercio (%) ⓘ | 80.82 |
Pases acertados desde el área contraria (%) ⓘ | 50.94 |
Pases acertados desde la banda izquierda (%) ⓘ | 80 |
Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) ⓘ | 83.69 |
Pases acertados desde el centro (%) ⓘ | 81.1 |
Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) ⓘ | 82.05 |
Pases acertados desde la banda derecha (%) ⓘ | 81.56 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Controles ofensivos en posesión ⓘ | 10377 |
Controles ofensivos en transición ofensiva ⓘ | 3318 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado ⓘ | 812 |
Controles ofensivos en los segundos balones ⓘ | 1355 |
Controles defensivos sin posesión ⓘ | 1520 |
Controles defensivos en transición defensiva ⓘ | 1264 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado ⓘ | 913 |
Controles defensivos en los segundos balones ⓘ | 989 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 1725 |
Controles totales en los segundos balones | 2344 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón ⓘ | 302 |
Pérdidas de balón en pases cortos ⓘ | 995 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad ⓘ | 123 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies ⓘ | 316 |
Pérdidas de balón en juego directo ⓘ | 611 |
Pérdidas de balón por saque de banda ⓘ | 73 |
Pérdidas de balón en saques de esquina ⓘ | 62 |
Pérdidas de balón en el área defensiva ⓘ | 524 |
Pérdidas de balón en el primer tercio ⓘ | 834 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio ⓘ | 1213 |
Pérdidas de balón en el último tercio ⓘ | 668 |
Pérdidas de balón en el área contraria ⓘ | 182 |
Total de pérdidas de balón | 3421 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón ⓘ | 4662 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva ⓘ | 369 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio ⓘ | 1227 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio ⓘ | 1689 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio ⓘ | 607 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria ⓘ | 130 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados ⓘ | 1100 |
Total de duelos en el suelo perdidos ⓘ | 1033 |
Total de duelos aéreos ganados ⓘ | 377 |
Total de duelos aéreos perdidos ⓘ | 370 |
Interceptaciones ⓘ | 977 |
Duelos en el suelo ⓘ | 631 |
Juego de cabeza defensivo ⓘ | 1002 |
Bloqueos ⓘ | 596 |
Entradas | 2133 |
Despejes con los pies | 760 |
Total de duelos en el suelo | 2133 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.57 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.43 |
Total de duelos aéreos | 747 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.47 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.53 |
Estabilidad defensiva ⓘ | 957.2 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos ⓘ | 1139 |
Total de regates | 12903 |
Regates acertados | 12192 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva ⓘ | 601 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1692 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2813 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1039 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1145 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2969 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1467 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 484 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha ⓘ | 1391 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho ⓘ | 947 |
Número de acciones ofensivas desde el centro ⓘ | 1264 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 1072 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda ⓘ | 1577 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo ⓘ | 965 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo ⓘ | 2475 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo ⓘ | 1153 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 355 |
Comentarios (0)