Liverpool FC vs. Newcastle United Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Liverpool FC y Newcastle United, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
78.52 | Xg total | 64.19 |
78.52 | Xg total | 64.19 |
2.73 | Xg en tiros de larga distancia | 1.91 |
12.92 | Xg en disparos a la cabeza | 9.79 |
7.01 | Xg en los penaltis | 4.68 |
0.96 | Coeficiente de Xg | 0.97 |
70.91 | Xg en juego abierto | 58.52 |
7.61 | Xg en las jugadas a balón parado | 5.67 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.13 |
58 | Xg en disparos a pie | 48.74 |
3.48 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.81 |
-0.92 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.21 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.32 |
-0.55 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.99 |
1.27 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 2.09 |
1.69 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.54 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Liverpool FC y Newcastle United y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Liverpool FC vs Newcastle United
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Liverpool FC vs Newcastle United en la Premier League / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
90.86 | Índice 1vs1 | 78.9 |
82.86 | Índice 1vs1 defensivo | 68.7 |
88.39 | Índice 1vs1 ofensivo | 75.89 |
126.67 | Intervenciones ofensivas | 130.81 |
Objetivos y Asistencias
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
85 | Goles | 68 |
73 | Asistencias | 61 |
4 | Goles marcados con disparos lejanos | 4 |
12 | Goles marcados de cabeza | 11 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
61 | Goles marcados con los pies | 50 |
412 | Tiros a puerta | 343 |
10.49 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.23 |
Objetivos y goles encajados
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
35 | Goles encajados | 44 |
6 | Remates de cabeza encajados | 5 |
28 | Goles de pie encajados | 38 |
239 | Disparos a puerta encajados | 333 |
0.97 | Goles encajados por 90 minutos | 1.19 |
Progresión de pase y balón
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
6801 | Eficacia en la construcción del juego | 6479 |
5369 | Sensación de espacio | 5045 |
13747 | Total de pases cortos con éxito | 11283 |
249 | Total de pases en profundidad con éxito | 215 |
290 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 260 |
526 | Total de pases acertados en saques de banda | 572 |
80 | Total de pases acertados en saques de esquina | 88 |
1160 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 978 |
3020 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3230 |
8567 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 6646 |
3852 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3193 |
297 | Total de pases acertados desde el área contraria | 237 |
3053 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3273 |
3048 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2346 |
4357 | Total de pases acertados desde el centro | 3282 |
3232 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2338 |
3206 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3045 |
2462 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2208 |
93.01 | Pases cortos con éxito (%) | 91.61 |
64.18 | Pases en profundidad con éxito (%) | 64.76 |
86.94 | Pases acertados en saques de banda (%) | 90.65 |
48.48 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 59.86 |
51.51 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 44.52 |
71.96 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 63.8 |
80.81 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 79.91 |
88.8 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.23 |
81.13 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 80.71 |
55.72 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 52.55 |
83.66 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 81.09 |
87.16 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 83.41 |
84.67 | Pases acertados desde el centro (%) | 78.46 |
83.05 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.12 |
77.84 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 78.92 |
Contactos con el balón y fases del juego
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
12583 | Controles ofensivos en posesión | 9809 |
2990 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2943 |
772 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 1031 |
1292 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1266 |
1440 | Controles defensivos sin posesión | 1680 |
1269 | Controles defensivos en transición defensiva | 1281 |
892 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 947 |
1005 | Controles defensivos en los segundos balones | 970 |
1664 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1978 |
2297 | Controles totales en los segundos balones | 2236 |
Pérdidas de balón
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
299 | Pérdidas críticas de balón | 336 |
1033 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1034 |
139 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 117 |
273 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 324 |
504 | Pérdidas de balón en juego directo | 644 |
79 | Pérdidas de balón por saque de banda | 59 |
85 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 59 |
452 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 555 |
717 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 812 |
1081 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1152 |
896 | Pérdidas de balón en el último tercio | 763 |
236 | Pérdidas de balón en el área contraria | 214 |
3382 | Total de pérdidas de balón | 3496 |
Recupera la pelota
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
4560 | Total de recuperaciones de balón | 4840 |
354 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 422 |
1066 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1202 |
1623 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1656 |
749 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 686 |
221 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 177 |
Defensivo
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
910 | Total de duelos en el suelo ganados | 1047 |
993 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1103 |
328 | Total de duelos aéreos ganados | 401 |
290 | Total de duelos aéreos perdidos | 377 |
1040 | Interceptaciones | 1007 |
492 | Duelos en el suelo | 553 |
916 | Juego de cabeza defensivo | 1061 |
598 | Bloqueos | 629 |
1903 | Entradas | 2150 |
627 | Despejes con los pies | 642 |
1903 | Total de duelos en el suelo | 2150 |
47.82 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 48.7 |
52.18 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 51.3 |
618 | Total de duelos aéreos | 778 |
53.07 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 51.54 |
46.93 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.46 |
733.2 | Estabilidad defensiva | 795.1 |
Dribbles
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
1166 | Regates progresivos | 1167 |
15133 | Total de regates | 12869 |
14407 | Regates acertados | 11955 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Liverpool FC | Model | Newcastle United |
---|---|---|
585 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 500 |
1432 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1550 |
3063 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2728 |
1323 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1323 |
913 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 984 |
3008 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2875 |
1781 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1626 |
681 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 582 |
1432 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1568 |
1217 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1016 |
1489 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1218 |
1143 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 904 |
1271 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1524 |
763 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 809 |
2533 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2383 |
1421 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1291 |
525 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 443 |
Comentarios (0)