利物浦
纽卡斯尔联队
预计的入球数
发现来自 利物浦 和纽卡斯尔联队的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
78.52 | Xg 总数 | 64.19 |
78.52 | Xg 总数 | 64.19 |
2.73 | 远射的Xg | 1.91 |
12.92 | 头球的Xg | 9.79 |
7.01 | 点球的Xg | 4.68 |
0.96 | Xg 比率 | 0.97 |
70.91 | 在运动战中的 Xg | 58.52 |
7.61 | 在定位球中的Xg | 5.67 |
0.13 | 平均每次射门的Xg | 0.13 |
58 | 用脚踢进的Xg | 48.74 |
3.48 | 入球总数减去Xg总数 | 1.81 |
-0.92 | 入球总数减去Xg 头球 | 1.21 |
1.99 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.32 |
-0.55 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.99 |
1.27 | 入球总数减去Xg远射 | 2.09 |
1.69 | 入球总数减去Xg近射 | -1.54 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,利物浦 和纽卡斯尔联队 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加入最棒的团队
加入平均团队
详细的统计数据, 利物浦 vs 纽卡斯尔联队
查看一些详细的表现统计数据,利物浦 vs 纽卡斯尔联队 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
90.86 | 1vs1 指数 | 78.9 |
82.86 | 1vs1 指数 防守的 | 68.7 |
88.39 | 1vs1 指数 进攻的 | 75.89 |
126.67 | 进攻的干预措施 | 130.81 |
进球和助攻
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
85 | 入球数 | 68 |
73 | 助攻次数 | 61 |
4 | 远射的入球数 | 4 |
12 | 头球的入球数 | 11 |
9 | 点球的入球数 | 5 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
61 | 用脚踢进的入数球 | 50 |
412 | 射门的次数 | 343 |
10.49 | 射门的次数/命中率 | 10.23 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
35 | 射失的次数 | 44 |
6 | 头球射门射失的次数 | 5 |
28 | 脚射门射失的次数 | 38 |
239 | 射门被判无效的次数 | 333 |
0.97 | 每90分钟射失的次数 | 1.19 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
6801 | 有效性 累计 | 6479 |
5369 | 空间感 | 5045 |
13747 | 由低传球而造成的成功传球 | 11283 |
249 | 由斜传球而造成的成功传球 | 215 |
290 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 260 |
526 | 由投掷球而造成的成功传球 | 572 |
80 | 由角球而造成的成功传球 | 88 |
1160 | 来自自家罚球区的成功传球 | 978 |
3020 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 3230 |
8567 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 6646 |
3852 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 3193 |
297 | 来自对方罚球区的成功传球 | 237 |
3053 | 来自右翼的成功传球 | 3273 |
3048 | 来自右半区域的成功传球 | 2346 |
4357 | 来自中场的成功传球 | 3282 |
3232 | 来自左半区域的成功传球 | 2338 |
3206 | 来自左翼的成功传球 | 3045 |
2462 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2208 |
93.01 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 91.61 |
64.18 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 64.76 |
86.94 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 90.65 |
48.48 | 由角球而造成的%的成功传球 | 59.86 |
51.51 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 44.52 |
71.96 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 63.8 |
80.81 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 79.91 |
88.8 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 85.23 |
81.13 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 80.71 |
55.72 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 52.55 |
83.66 | 来自左翼的%的成功传球 | 81.09 |
87.16 | 来自左半区域的%的成功传球 | 83.41 |
84.67 | 来自中场的%的成功传球 | 78.46 |
83.05 | 来自右半区域的%的成功传球 | 81.12 |
77.84 | 来自右翼的%的成功传球 | 78.92 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
12583 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 9809 |
2990 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2943 |
772 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 1031 |
1292 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1266 |
1440 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1680 |
1269 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1281 |
892 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 947 |
1005 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 970 |
1664 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1978 |
2297 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2236 |
球丢失
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
299 | 关键的失球 | 336 |
1033 | 由低传球而造成的失球 | 1034 |
139 | 由斜传球而造成的失球 | 117 |
273 | 由用脚清球而造成的失球 | 324 |
504 | 由头球而造成的失球 | 644 |
79 | 由投掷球而造成的失球 | 59 |
85 | 由角球而造成的失球 | 59 |
452 | 在自家罚球区内的失球 | 555 |
717 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 812 |
1081 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1152 |
896 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 763 |
236 | 在对方罚球区内的失球 | 214 |
3382 | 失球的总数 | 3496 |
球重新获得
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
4560 | 得球权 总数 | 4840 |
354 | 在自家罚球区内获得球权 | 422 |
1066 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1202 |
1623 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1656 |
749 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 686 |
221 | 在对方的罚球区内获得球权 | 177 |
防御性的
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
910 | 地面对决胜出 | 1047 |
993 | 地面对决落败 | 1103 |
328 | 争项空中球胜出 | 401 |
290 | 争顶空中球落败 | 377 |
1040 | 拦截 | 1007 |
492 | 地面对决 | 553 |
916 | 头球防守 | 1061 |
598 | 阻挡 | 629 |
1903 | 抢断 | 2150 |
627 | 用脚清球的次数 | 642 |
1903 | 地面对决的总次数 | 2150 |
47.82 | 地面对决胜出% | 48.7 |
52.18 | 地面对决落败% | 51.3 |
618 | 争顶空中球的总次数 | 778 |
53.07 | 争项空中球胜出% | 51.54 |
46.93 | 争顶空中球落败% | 48.46 |
733.2 | 防守的稳定性 | 795.1 |
运球
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
1166 | 向前推进的带球 | 1167 |
15133 | 带球次数 总的 | 12869 |
14407 | 成功的带球次数 | 11955 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 纽卡斯尔联队 |
---|---|---|
585 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 500 |
1432 | 来自球场一区的进攻次数 | 1550 |
3063 | 来自球场二区的进攻次数 | 2728 |
1323 | 来自球场三区的进攻次数 | 1323 |
913 | 在球场一区内的进攻次数 | 984 |
3008 | 在球场二区内的进攻次数 | 2875 |
1781 | 在球场三区内的进攻次数 | 1626 |
681 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 582 |
1432 | 来自右翼的进攻次数 | 1568 |
1217 | 来自右半区域的进攻次数 | 1016 |
1489 | 来自中场的进攻次数 | 1218 |
1143 | 来自左半区域的进攻次数 | 904 |
1271 | 来自左翼的进攻次数 | 1524 |
763 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 809 |
2533 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2383 |
1421 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1291 |
525 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 443 |
评论 (0)