
Brest Datos profesionales 24/25
Seguir
Cambiar equipo

Brest Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Brest, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Por liga
90 minutos
Añade al Mejor Equipo
Añade Equipo Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total ⓘ | 52.89 |
Xg total ⓘ | 52.89 |
Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 2.09 |
Xg en disparos a la cabeza ⓘ | 10.3 |
Xg en los penaltis ⓘ | 7.01 |
Coeficiente de Xg ⓘ | 1.04 |
Xg en juego abierto ⓘ | 45.36 |
Xg en las jugadas a balón parado ⓘ | 7.52 |
Xg medio por disparo ⓘ | 0.13 |
Xg en disparos a pie ⓘ | 35.06 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg ⓘ | -1.89 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera ⓘ | -0.3 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis ⓘ | -0.01 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres ⓘ | -0.51 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia ⓘ | -1.09 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia ⓘ | 0.6 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Línea de tendencia
Utiliza nuestra herramienta Línea de tendencia para buscar tendencias específicas en Brest. Elija diferentes métricas con nuestras opciones de filtro.
Filtros
Acciones profesionales y métricas
Descubra nuestros datos analíticos clave para Brest
Valores ofensivos
Valores de acumulación
Valores Defensivos
Mostrar todos los equipos
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Gráfico de barras de xG
Result
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 ⓘ | 74.4 |
Índice 1vs1 defensivo ⓘ | 65.06 |
Índice 1vs1 ofensivo ⓘ | 70.97 |
Intervenciones ofensivas | 135.7 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles | 52 |
Asistencias ⓘ | 39 |
Goles marcados con disparos lejanos ⓘ | 1 |
Goles marcados de cabeza ⓘ | 10 |
Goles marcados desde el punto de penalti ⓘ | 7 |
Goles marcados de falta ⓘ | 0 |
Goles marcados con los pies | 34 |
Tiros a puerta | 267 |
Ratio de tiros a puerta/goles ⓘ | 9.83 |
Objetivos y goles encajados
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles encajados | 52 |
Remates de cabeza encajados | 4 |
Goles de pie encajados | 40 |
Disparos a puerta encajados | 266 |
Goles encajados por 90 minutos | 1.58 |
Progresión de pase y balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Eficacia en la construcción del juego ⓘ | 5705 |
Sensación de espacio ⓘ | 4374 |
Total de pases cortos con éxito ⓘ | 9197 |
Total de pases en profundidad con éxito ⓘ | 305 |
Total de pases acertados de despejes con los pies ⓘ | 301 |
Total de pases acertados en saques de banda ⓘ | 441 |
Total de pases acertados en saques de esquina ⓘ | 48 |
Total de pases acertados desde el área defensiva ⓘ | 1017 |
Total de pases con éxito a partir del primer tercio ⓘ | 2894 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio ⓘ | 6200 |
Total de pases acertados desde el último tercio ⓘ | 1974 |
Total de pases acertados desde el área contraria ⓘ | 122 |
Total de pases acertados desde la banda derecha ⓘ | 2747 |
Total de pases acertados desde el mediocampo derecho ⓘ | 1917 |
Total de pases acertados desde el centro ⓘ | 2852 |
Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 2026 |
Total de pases acertados desde la banda izquierda ⓘ | 2665 |
Lanzamiento de ataques peligrosos ⓘ | 1674 |
Pases cortos con éxito (%) ⓘ | 90.4 |
Pases en profundidad con éxito (%) ⓘ | 70.93 |
Pases acertados en saques de banda (%) ⓘ | 82.74 |
Pases acertados en saques de esquina (%) ⓘ | 41.03 |
Pases acertados de despejes con los pies (%) ⓘ | 47.03 |
Pases acertados desde el área defensiva (%) ⓘ | 66.34 |
Pases con éxito a partir del primer tercio (%) ⓘ | 80.77 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) ⓘ | 82.73 |
Pases acertados desde el último tercio (%) ⓘ | 69.7 |
Pases acertados desde el área contraria (%) ⓘ | 49.39 |
Pases acertados desde la banda izquierda (%) ⓘ | 74.94 |
Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) ⓘ | 80.72 |
Pases acertados desde el centro (%) ⓘ | 77.84 |
Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) ⓘ | 81.4 |
Pases acertados desde la banda derecha (%) ⓘ | 76.22 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Controles ofensivos en posesión ⓘ | 7884 |
Controles ofensivos en transición ofensiva ⓘ | 2935 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado ⓘ | 748 |
Controles ofensivos en los segundos balones ⓘ | 1460 |
Controles defensivos sin posesión ⓘ | 1562 |
Controles defensivos en transición defensiva ⓘ | 1230 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado ⓘ | 787 |
Controles defensivos en los segundos balones ⓘ | 924 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 1535 |
Controles totales en los segundos balones | 2384 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón ⓘ | 248 |
Pérdidas de balón en pases cortos ⓘ | 977 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad ⓘ | 125 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies ⓘ | 339 |
Pérdidas de balón en juego directo ⓘ | 614 |
Pérdidas de balón por saque de banda ⓘ | 92 |
Pérdidas de balón en saques de esquina ⓘ | 69 |
Pérdidas de balón en el área defensiva ⓘ | 516 |
Pérdidas de balón en el primer tercio ⓘ | 689 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio ⓘ | 1294 |
Pérdidas de balón en el último tercio ⓘ | 858 |
Pérdidas de balón en el área contraria ⓘ | 125 |
Total de pérdidas de balón | 3482 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón ⓘ | 4478 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva ⓘ | 358 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio ⓘ | 1191 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio ⓘ | 1613 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio ⓘ | 627 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria ⓘ | 114 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados ⓘ | 992 |
Total de duelos en el suelo perdidos ⓘ | 934 |
Total de duelos aéreos ganados ⓘ | 470 |
Total de duelos aéreos perdidos ⓘ | 419 |
Interceptaciones ⓘ | 1116 |
Duelos en el suelo ⓘ | 595 |
Juego de cabeza defensivo ⓘ | 842 |
Bloqueos ⓘ | 564 |
Entradas | 1926 |
Despejes con los pies | 697 |
Total de duelos en el suelo | 1926 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.51 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.49 |
Total de duelos aéreos | 889 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 52.87 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.13 |
Estabilidad defensiva ⓘ | 1009.6 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos ⓘ | 1006 |
Total de regates | 10611 |
Regates acertados | 9904 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva ⓘ | 615 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1396 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2455 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 879 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 906 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2676 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1314 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 360 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha ⓘ | 1400 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho ⓘ | 696 |
Número de acciones ofensivas desde el centro ⓘ | 1105 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 825 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda ⓘ | 1376 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo ⓘ | 732 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo ⓘ | 2195 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo ⓘ | 1035 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 301 |
Comentarios (0)