AC Milan vs. Manchester United Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de AC Milan y Manchester United, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
59.43 | Xg total | 49.9 |
59.43 | Xg total | 49.9 |
2.88 | Xg en tiros de larga distancia | 2.7 |
7.95 | Xg en disparos a la cabeza | 6.07 |
6.24 | Xg en los penaltis | 2.34 |
1.14 | Coeficiente de Xg | 1.25 |
52.93 | Xg en juego abierto | 46.48 |
6.5 | Xg en las jugadas a balón parado | 3.41 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.11 |
44.98 | Xg en disparos a pie | 40.41 |
-7.43 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -9.9 |
1.05 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -3.07 |
-2.24 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.66 |
-0.27 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.93 |
-2.88 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.7 |
-0.2 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.51 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de AC Milan y Manchester United y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de AC Milan vs Manchester United
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de AC Milan vs Manchester United en la Serie A / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
82.41 | Índice 1vs1 | 73.53 |
79.91 | Índice 1vs1 defensivo | 69.89 |
72.64 | Índice 1vs1 ofensivo | 63.28 |
109.44 | Intervenciones ofensivas | 133.2 |
Objetivos y Asistencias
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
55 | Goles | 42 |
49 | Asistencias | 38 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 2 |
9 | Goles marcados de cabeza | 3 |
4 | Goles marcados desde el punto de penalti | 3 |
0 | Goles marcados de falta | 2 |
39 | Goles marcados con los pies | 32 |
336 | Tiros a puerta | 336 |
8.18 | Ratio de tiros a puerta/goles | 6.9 |
Objetivos y goles encajados
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
35 | Goles encajados | 49 |
4 | Remates de cabeza encajados | 13 |
30 | Goles de pie encajados | 31 |
245 | Disparos a puerta encajados | 270 |
1.03 | Goles encajados por 90 minutos | 1.4 |
Progresión de pase y balón
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
5932 | Eficacia en la construcción del juego | 6526 |
4499 | Sensación de espacio | 5091 |
11528 | Total de pases cortos con éxito | 12018 |
191 | Total de pases en profundidad con éxito | 292 |
221 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 367 |
423 | Total de pases acertados en saques de banda | 487 |
83 | Total de pases acertados en saques de esquina | 74 |
963 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1186 |
3204 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3552 |
7135 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7352 |
2666 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2815 |
163 | Total de pases acertados desde el área contraria | 189 |
2681 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3079 |
2348 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2272 |
3979 | Total de pases acertados desde el centro | 3759 |
2358 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2611 |
2765 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3373 |
2024 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1951 |
92.18 | Pases cortos con éxito (%) | 92.35 |
67.02 | Pases en profundidad con éxito (%) | 70.36 |
91.96 | Pases acertados en saques de banda (%) | 86.96 |
57.24 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 54.41 |
44.56 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 53.73 |
72.79 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 69.36 |
84.99 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 80.98 |
88.5 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.84 |
78.43 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 80.82 |
46.97 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 50.94 |
83.08 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 80 |
83.8 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 83.69 |
84.21 | Pases acertados desde el centro (%) | 81.1 |
85.13 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 82.05 |
81.84 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 81.56 |
Contactos con el balón y fases del juego
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
11024 | Controles ofensivos en posesión | 10377 |
2081 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 3318 |
658 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 812 |
1052 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1355 |
1409 | Controles defensivos sin posesión | 1520 |
952 | Controles defensivos en transición defensiva | 1264 |
654 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 913 |
728 | Controles defensivos en los segundos balones | 989 |
1312 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1725 |
1780 | Controles totales en los segundos balones | 2344 |
Pérdidas de balón
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
277 | Pérdidas críticas de balón | 302 |
978 | Pérdidas de balón en pases cortos | 995 |
94 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 123 |
275 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 316 |
440 | Pérdidas de balón en juego directo | 611 |
37 | Pérdidas de balón por saque de banda | 73 |
62 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 62 |
360 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 524 |
566 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 834 |
927 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1213 |
733 | Pérdidas de balón en el último tercio | 668 |
184 | Pérdidas de balón en el área contraria | 182 |
2770 | Total de pérdidas de balón | 3421 |
Recupera la pelota
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
3721 | Total de recuperaciones de balón | 4662 |
254 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 369 |
986 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1227 |
1302 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1689 |
528 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 607 |
129 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 130 |
Defensivo
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
813 | Total de duelos en el suelo ganados | 1100 |
851 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1033 |
336 | Total de duelos aéreos ganados | 377 |
296 | Total de duelos aéreos perdidos | 370 |
807 | Interceptaciones | 977 |
471 | Duelos en el suelo | 631 |
717 | Juego de cabeza defensivo | 1002 |
468 | Bloqueos | 596 |
1664 | Entradas | 2133 |
538 | Despejes con los pies | 760 |
1664 | Total de duelos en el suelo | 2133 |
48.86 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.57 |
51.14 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.43 |
632 | Total de duelos aéreos | 747 |
53.16 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.47 |
46.84 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.53 |
603.1 | Estabilidad defensiva | 957.2 |
Dribbles
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
1216 | Regates progresivos | 1139 |
12778 | Total de regates | 12903 |
12050 | Regates acertados | 12192 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
464 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 601 |
1389 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1692 |
2682 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2813 |
1087 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1039 |
858 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1145 |
2735 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2969 |
1519 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1467 |
505 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 484 |
1200 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1391 |
869 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 947 |
1465 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1264 |
949 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1072 |
1246 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1577 |
714 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 965 |
2262 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2475 |
1079 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1153 |
369 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 355 |
Comentarios (0)