Höler vs. Theuerkauf Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Höler y Theuerkauf, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
8.69 | Xg total | 0.05 |
0 | Xg en tiros de larga distancia | 0 |
1.26 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
0.78 | Xg en los penaltis | 0 |
1.74 | Coeficiente de Xg | 0 |
7.91 | Xg en juego abierto | 0.05 |
0.78 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.25 | Xg medio por disparo | 0.05 |
0.49 | Xg medio por partido | 0.18 |
6.65 | Xg en disparos a pie | 0.05 |
-3.69 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.05 |
-1.26 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
-0.78 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
-0.96 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.05 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Höler y Theuerkauf y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Höler vs. Theuerkauf
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Höler vs. Theuerkauf
Progresión de pase y balón
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
114 | Eficacia en la construcción del juego | 5 |
424 | Sensación de espacio | 1 |
243 | Total de pases cortos con éxito | 11 |
0 | Total de pases en profundidad con éxito | 0 |
17 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 0 |
1 | Total de pases acertados en saques de banda | 3 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
2 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 0 |
33 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2 |
173 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 12 |
130 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3 |
18 | Total de pases acertados desde el área contraria | 0 |
76 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 1 |
92 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 0 |
103 | Total de pases acertados desde el centro | 0 |
56 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 4 |
47 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 12 |
53 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2 |
79.93 | Pases cortos con éxito (%) | 84.62 |
0 | Pases en profundidad con éxito (%) | 0 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
41.46 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 0 |
9.09 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 0 |
64.71 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 100 |
68.11 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 75 |
68.78 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 100 |
51.43 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 0 |
69.12 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 80 |
66.67 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 80 |
57.22 | Pases acertados desde el centro (%) | 0 |
73.02 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 0 |
66.67 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 100 |
64.51 | Precisión en los pases % | 80.95 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Höler ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
69.42 | Índice 1vs1 | 0 |
67.84 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
68.76 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
10.52 | Intervenciones ofensivas | 14.07 |
63.48 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
0.63 | Mayor número total de puntos por gol | 0 |
5 | Goles | 0 |
6 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
5 | Goles marcados con los pies | 0 |
24 | Tiros a puerta | 0 |
10.87 | Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
13 | Ocasiones creadas | 0 |
7 | Grandes ocasiones | 0 |
1 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
525 | Toques ofensivos | 14 |
129 | Controles ofensivos en posesión | 10 |
165 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 3 |
62 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 1 |
184 | Controles ofensivos en los segundos balones | 0 |
44 | Controles defensivos sin posesión | 0 |
29 | Controles defensivos en transición defensiva | 0 |
47 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 1 |
67 | Controles defensivos en los segundos balones | 3 |
109 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 2 |
251 | Controles totales en los segundos balones | 3 |
Pérdidas de balón
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
10 | Pérdidas críticas de balón | 0 |
61 | Pérdidas de balón en pases cortos | 2 |
2 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 0 |
24 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 0 |
86 | Pérdidas de balón en juego directo | 1 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
20 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 0 |
18 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 0 |
81 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 4 |
59 | Pérdidas de balón en el último tercio | 0 |
17 | Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
195 | Total de pérdidas de balón | 4 |
Recupera la pelota
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
185 | Total de recuperaciones de balón | 4 |
11 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 0 |
48 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1 |
76 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1 |
37 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 1 |
10 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
59 | Total de duelos en el suelo ganados | 1 |
65 | Total de duelos en el suelo perdidos | 0 |
49 | Total de duelos aéreos ganados | 1 |
62 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
48 | Interceptaciones | 0 |
32 | Duelos en el suelo | 0 |
36 | Juego de cabeza defensivo | 2 |
28 | Bloqueos | 0 |
124 | Entradas | 1 |
111 | Despejes de cabeza | 1 |
45 | Despejes con los pies | 0 |
124 | Total de duelos en el suelo | 1 |
47.58 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 100 |
52.42 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 0 |
111 | Total de duelos aéreos | 1 |
44.14 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 100 |
55.86 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
27.9 | Estabilidad defensiva | 3.3 |
Dribbles
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
24 | Regates progresivos | 0 |
304 | Total de regates | 7 |
256 | Regates acertados | 7 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
3 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 0 |
15 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1 |
54 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3 |
28 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1 |
10 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 0 |
44 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3 |
34 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 2 |
19 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 0 |
20 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 0 |
29 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 0 |
32 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 0 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1 |
16 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 4 |
34 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 0 |
204 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 0 |
137 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 0 |
54 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 1 |
Estadísticas de salario
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 0 |
0 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
0 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
0 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
0 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
-76.42 | Porcentaje del salario promedio | -80.98 |
Comentarios (0)