
Vanja Milinkovic-Savic Statistiken
Expected Goals
Entdecke die unterschiedlichen Expected Goal Kennzahlen von Vanja Milinkovic-Savic, einschließlich xG pro 90 Minuten, xG pro Schuss, xG pro Torschuss und xG build-up.
Pro Liga
Pro Position
Besten Spieler hinzufügen
Durchschnittlichen Spieler hinzufügen
Siehe Daten in Zahlen
xG
Modell | Pro 90 |
---|---|
Xg gesamt | 0 |
Xg Weitschuss | 0 |
Xg mit Kopf | 0 |
Xg bei Elfmeter | 0 |
Xg vs erzielte Tore | 0 |
freies Spiel Xg | 0 |
Standard Xg | 0 |
Xg Durchschnitt pro Schuss | 0 |
Xg Durchschnitt pro Spiel | 0 |
Xg mit Fuß | 0 |
Tore gesamt minus Xg gesamt | 0 |
Tore abzüglich Xg Kopfball | 0 |
Tore abzüglich Xg Elfmeter | 0 |
Tore minus Xg Freistoß | 0 |
Tore minus Xg Fernschuss | 0 |
Tore minus Xg Kurzdistanzschuss | 0 |
Leistung und Trends
Analysiere unterschiedliche Leistungskennzahlen von Vanja Milinkovic-Savic und statistische Trends in seinen Saisonleistungen. Nutze die Filterfunktion, um aus einer Reihe von Leistungsindikatoren und Statistiken auszuwählen.
Filter
Spielleistung
Analysiere unterschiedliche Leistungskennzahlen von Vanja Milinkovic-Savic und statistische Trends in seinen Saisonleistungen. Nutze die Filterfunktion, um aus einer Reihe von Leistungsindikatoren und Statistiken auszuwählen.
High level
Mid level
Low level
1vs1 Index: 81.89

1vs1 Index: 75.71

1vs1 Index: 79.92

1vs1 Index: 90.1

1vs1 Index: 72.23

1vs1 Index: 63.07

1vs1 Index: 79.44

1vs1 Index: 81.05

1vs1 Index: 77.75

1vs1 Index: 84.74

1vs1 Index: 87.28

1vs1 Index: 89.79

1vs1 Index: 88.63

1vs1 Index: 94.17

1vs1 Index: 93.02

1vs1 Index: 86.66

1vs1 Index: 92.45

1vs1 Index: 87.83

1vs1 Index: 84.51

1vs1 Index: 78.46

1vs1 Index: 88.41

1vs1 Index: 90.95

1vs1 Index: 65.15

1vs1 Index: 81.18

1vs1 Index: 79.9

1vs1 Index: 77.28

1vs1 Index: 84.52

1vs1 Index: 86.14

1vs1 Index: 73.48

1vs1 Index: 78.48

Sieg
Unentschieden
Niederlage
Scores
Modell | Pro 90 |
---|---|
1vs1 Index | 52.3 |
1vs1 Index Defensiv | 70.58 |
1vs1 Index Offensiv | 51.75 |
Offensive Interventionen | 10.24 |
Offensivdruck | 53.5 |
Tore & Assists
Modell | Pro 90 |
---|---|
Meiste Scorerpunkte pro Spiel | 0 |
Tore | 0 |
Assists | 0 |
Tore durch Fernschüsse | 0 |
Tore per Kopf | 0 |
Elfmetertore | 0 |
Tore durch Freistoß | 0 |
Tore per Fuß | 0 |
Schüsse auf das Tor | 0 |
Schüsse aufs Tor vs erzielte Tore | 0 |
Geschaffene Chancen | 11 |
Großchancen | 0 |
Pre-Assists | 1 |
Ballkontakte & Spielphasen
Modell | Pro 90 |
---|---|
Offensive Ballberührungen | 904 |
Offensive Ballberührungen in der Phase Ballbesitz | 809 |
Offensive Ballberührungen in der Phase Umschaltphase nach Ballgewinn | 45 |
Offensive Ballberührungen in der Phase Standardsituationen | 1 |
Offensive Ballberührungen in der Phase Zweite Bälle | 49 |
Defensive Ballberührungen in der Phase Außerhalb des Ballbesitzes | 134 |
Defensive Ballberührungen in der Phase Defensives Umschalten | 109 |
Defensive Ballberührungen in der Phase Standardsituation | 81 |
Defensive Ballberührungen in der Phase Zweiter Ball | 29 |
Total Berührungen in der Phase Satzbälle | 82 |
Gesamte Ballberührungen in der Phase Zweiter Ball | 78 |
Ballverluste
Modell | Pro 90 |
---|---|
Kritische Ballverluste | 20 |
Ballverluste durch tiefe Pässe | 13 |
Ballverluste durch Diagonalpässe | 51 |
Ballverluste durch Abspiel mit dem Fuß | 1 |
Ballverluste durch Kopfbälle | 4 |
Ballverluste durch Einwurf | 0 |
Ballverluste durch Ecken | 0 |
Ballverluste im eigenen Strafraum | 209 |
Ballverluste im ersten Drittel | 137 |
Ballverluste im zweiten Drittel | 7 |
Ballverluste im letzten Drittel | 0 |
Ballverluste im gegnerischen Strafraum | 0 |
Ballverluste insgesamt | 353 |
Balleroberung
Modell | Pro 90 |
---|---|
Balleroberung | 348 |
Balleroberung im eigenen Strafraum | 96 |
Balleroberung im ersten Drittel des Spielfeldes | 143 |
Balleroberung im zweiten Drittel des Spielfeldes | 1 |
Balleroberung im letzten Drittel des Spielfelds | 0 |
Balleroberung im gegnerischen Strafraum | 0 |
Defensive Werte
Modell | Pro 90 |
---|---|
Gewonnene Zweikämpfe am Boden | 2 |
Verlorene Zweikämpfe am Boden | 1 |
Gewonnene Kopfballduelle | 1 |
Kopfballduelle verloren | 0 |
Abgefangene Bälle | 2 |
Zweikampf am Boden | 0 |
Kopfball in der Verteidigung | 4 |
Block | 0 |
Zweikämpfe | 3 |
Klärungen per Kopf | 1 |
Klärungen per Fuß | 2 |
Zweikämpfe am Boden gesamt | 3 |
Gewonnene Zweikämpfe am Boden % | 66.67 |
Verlorene Zweikämpfe am Boden % | 33.33 |
Kopfballduelle gesamt | 1 |
Gewonnene Kopfballduelle % | 100 |
Kopfballduelle verloren % | 0 |
Defensive Stabilität | 33.6 |
Dribbles
Modell | Pro 90 |
---|---|
Progessive Dribblings | 42 |
Dribblings gesamt | 935 |
Erfolgreiche Dribblings | 931 |
Elimination Actions & Pitch
Modell | Pro 90 |
---|---|
Anzahl der Angriffsaktionen aus dem eigenen Strafraum | 269 |
Anzahl der Angriffsaktionen aus dem ersten Drittel des Spielfeldes | 117 |
Anzahl der Offensivaktionen aus dem zweiten Drittel des Spielfeldes | 11 |
Anzahl der Offensivaktionen aus dem dritten Drittel des Spielfeldes | 7 |
Anzahl der offensiven Aktionen im ersten Drittel des Spielfeldes | 125 |
Anzahl der Offensivaktionen im zweiten Drittel des Spielfeldes | 119 |
Anzahl der Offensivaktionen im dritten Drittel des Spielfeldes | 96 |
Anzahl der Offensivaktionen in den gegnerischen Strafraum | 3 |
Anzahl der Offensivaktionen vom rechten Flügel | 6 |
Anzahl der Offensivaktionen von halbrechts | 39 |
Anzahl der Offensivaktionen aus dem Zentrum | 329 |
Anzahl der Offensivaktionen von halblinks | 22 |
Anzahl der Offensivaktionen vom linken Flügel aus | 8 |
Anzahl der Offensiven Ballannahmen im ersten Drittel des Spielfeldes | 0 |
Anzahl der offensiven Ballannahmen im zweiten Drittel des Spielfeldes | 0 |
Anzahl der offensiven Ballannahmen im dritten Drittel des Spielfeldes | 0 |
Anzahl der offensiven Ballannahmen in der gegnerischen Box | 0 |
Gehaltsstatistiken
Modell | Pro 90 |
---|---|
Tore pro Million Gehalt | 0 |
Gegentore pro Million Gehalt | 26.92 |
Gefährliche Angriffe pro Million Gehalt | 76.15 |
Expected Goals pro Million Gehalt | 0 |
Assists pro Million Gehalt | 0 |
Scorerpunkte pro Million Gehalt | 0 |
Prozentualer Unterschied zum Durchschnittsgehalt | -33.45 |
Kommentare (0)