
Marc-Andre ter Stegen Statistiken
Expected Goals
Entdecke die unterschiedlichen Expected Goal Kennzahlen von Marc-Andre ter Stegen, einschließlich xG pro 90 Minuten, xG pro Schuss, xG pro Torschuss und xG build-up.
Pro Liga
Pro Position
Besten Spieler hinzufügen
Durchschnittlichen Spieler hinzufügen
Siehe Daten in Zahlen
xG
Modell | Pro 90 |
---|---|
Xg gesamt | 0 |
Xg Weitschuss | 0 |
Xg mit Kopf | 0 |
Xg bei Elfmeter | 0 |
Xg vs erzielte Tore | 0 |
freies Spiel Xg | 0 |
Standard Xg | 0 |
Xg Durchschnitt pro Schuss | 0 |
Xg Durchschnitt pro Spiel | 0 |
Xg mit Fuß | 0 |
Tore gesamt minus Xg gesamt | 0 |
Tore abzüglich Xg Kopfball | 0 |
Tore abzüglich Xg Elfmeter | 0 |
Tore minus Xg Freistoß | 0 |
Tore minus Xg Fernschuss | 0 |
Tore minus Xg Kurzdistanzschuss | 0 |
Leistung und Trends
Analysiere unterschiedliche Leistungskennzahlen von Marc-Andre ter Stegen und statistische Trends in seinen Saisonleistungen. Nutze die Filterfunktion, um aus einer Reihe von Leistungsindikatoren und Statistiken auszuwählen.
Filter
Spielleistung
Analysiere unterschiedliche Leistungskennzahlen von Marc-Andre ter Stegen und statistische Trends in seinen Saisonleistungen. Nutze die Filterfunktion, um aus einer Reihe von Leistungsindikatoren und Statistiken auszuwählen.
High level
Mid level
Low level
1vs1 Index: 62.95

1vs1 Index: 72.52

1vs1 Index: 75.82

1vs1 Index: 52.95

1vs1 Index: 68.26

1vs1 Index: 58.7

1vs1 Index: 80.53

1vs1 Index: 73.2

Sieg
Unentschieden
Niederlage
Scores
Modell | Pro 90 |
---|---|
1vs1 Index | 0 |
1vs1 Index Defensiv | 0 |
1vs1 Index Offensiv | 0 |
Offensive Interventionen | 8.44 |
Offensivdruck | 0 |
Tore & Assists
Modell | Pro 90 |
---|---|
Meiste Scorerpunkte pro Spiel | 0 |
Tore | 0 |
Assists | 0 |
Tore durch Fernschüsse | 0 |
Tore per Kopf | 0 |
Elfmetertore | 0 |
Tore durch Freistoß | 0 |
Tore per Fuß | 0 |
Schüsse auf das Tor | 0 |
Schüsse aufs Tor vs erzielte Tore | 0 |
Geschaffene Chancen | 3 |
Großchancen | 0 |
Pre-Assists | 0 |
Ballkontakte & Spielphasen
Modell | Pro 90 |
---|---|
Offensive Ballberührungen | 159 |
Offensive Ballberührungen in der Phase Ballbesitz | 131 |
Offensive Ballberührungen in der Phase Umschaltphase nach Ballgewinn | 12 |
Offensive Ballberührungen in der Phase Standardsituationen | 0 |
Offensive Ballberührungen in der Phase Zweite Bälle | 16 |
Defensive Ballberührungen in der Phase Außerhalb des Ballbesitzes | 20 |
Defensive Ballberührungen in der Phase Defensives Umschalten | 28 |
Defensive Ballberührungen in der Phase Standardsituation | 8 |
Defensive Ballberührungen in der Phase Zweiter Ball | 9 |
Total Berührungen in der Phase Satzbälle | 8 |
Gesamte Ballberührungen in der Phase Zweiter Ball | 25 |
Ballverluste
Modell | Pro 90 |
---|---|
Kritische Ballverluste | 3 |
Ballverluste durch tiefe Pässe | 2 |
Ballverluste durch Diagonalpässe | 7 |
Ballverluste durch Abspiel mit dem Fuß | 0 |
Ballverluste durch Kopfbälle | 0 |
Ballverluste durch Einwurf | 0 |
Ballverluste durch Ecken | 0 |
Ballverluste im eigenen Strafraum | 8 |
Ballverluste im ersten Drittel | 7 |
Ballverluste im zweiten Drittel | 1 |
Ballverluste im letzten Drittel | 0 |
Ballverluste im gegnerischen Strafraum | 0 |
Ballverluste insgesamt | 16 |
Balleroberung
Modell | Pro 90 |
---|---|
Balleroberung | 63 |
Balleroberung im eigenen Strafraum | 15 |
Balleroberung im ersten Drittel des Spielfeldes | 24 |
Balleroberung im zweiten Drittel des Spielfeldes | 1 |
Balleroberung im letzten Drittel des Spielfelds | 0 |
Balleroberung im gegnerischen Strafraum | 0 |
Defensive Werte
Modell | Pro 90 |
---|---|
Gewonnene Zweikämpfe am Boden | 0 |
Verlorene Zweikämpfe am Boden | 0 |
Gewonnene Kopfballduelle | 0 |
Kopfballduelle verloren | 0 |
Abgefangene Bälle | 0 |
Zweikampf am Boden | 0 |
Kopfball in der Verteidigung | 0 |
Block | 0 |
Zweikämpfe | 0 |
Klärungen per Kopf | 0 |
Klärungen per Fuß | 0 |
Zweikämpfe am Boden gesamt | 0 |
Gewonnene Zweikämpfe am Boden % | 0 |
Verlorene Zweikämpfe am Boden % | 0 |
Kopfballduelle gesamt | 0 |
Gewonnene Kopfballduelle % | 0 |
Kopfballduelle verloren % | 0 |
Defensive Stabilität | 7 |
Dribbles
Modell | Pro 90 |
---|---|
Progessive Dribblings | 11 |
Dribblings gesamt | 172 |
Erfolgreiche Dribblings | 171 |
Elimination Actions & Pitch
Modell | Pro 90 |
---|---|
Anzahl der Angriffsaktionen aus dem eigenen Strafraum | 64 |
Anzahl der Angriffsaktionen aus dem ersten Drittel des Spielfeldes | 31 |
Anzahl der Offensivaktionen aus dem zweiten Drittel des Spielfeldes | 8 |
Anzahl der Offensivaktionen aus dem dritten Drittel des Spielfeldes | 0 |
Anzahl der offensiven Aktionen im ersten Drittel des Spielfeldes | 37 |
Anzahl der Offensivaktionen im zweiten Drittel des Spielfeldes | 48 |
Anzahl der Offensivaktionen im dritten Drittel des Spielfeldes | 1 |
Anzahl der Offensivaktionen in den gegnerischen Strafraum | 0 |
Anzahl der Offensivaktionen vom rechten Flügel | 4 |
Anzahl der Offensivaktionen von halbrechts | 5 |
Anzahl der Offensivaktionen aus dem Zentrum | 85 |
Anzahl der Offensivaktionen von halblinks | 3 |
Anzahl der Offensivaktionen vom linken Flügel aus | 6 |
Anzahl der Offensiven Ballannahmen im ersten Drittel des Spielfeldes | 0 |
Anzahl der offensiven Ballannahmen im zweiten Drittel des Spielfeldes | 0 |
Anzahl der offensiven Ballannahmen im dritten Drittel des Spielfeldes | 0 |
Anzahl der offensiven Ballannahmen in der gegnerischen Box | 0 |
Gehaltsstatistiken
Modell | Pro 90 |
---|---|
Tore pro Million Gehalt | 0 |
Gegentore pro Million Gehalt | 1.43 |
Gefährliche Angriffe pro Million Gehalt | 0.16 |
Expected Goals pro Million Gehalt | 0 |
Assists pro Million Gehalt | 0 |
Scorerpunkte pro Million Gehalt | 0 |
Prozentualer Unterschied zum Durchschnittsgehalt | 198.97 |
Kommentare (0)