Alonso
Diarra
预计的入球数
发现来自 Alonso 和Diarra的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
2.69 | Xg 总数 | 0.28 |
0.11 | 远射的Xg | 0.07 |
0.09 | 头球的Xg | 0 |
1.56 | 点球的Xg | 0 |
1.35 | Xg 比率 | 0 |
0.86 | 在运动战中的 Xg | 0.28 |
1.83 | 在定位球中的Xg | 0 |
0.12 | 平均每次射门的Xg | 0.09 |
0.11 | 平均每玚比赛的Xg | 0.02 |
0.77 | 用脚踢进的Xg | 0.28 |
-0.69 | 入球总数减去Xg总数 | -0.28 |
-0.09 | 入球总数减去Xg 头球 | 0 |
0.44 | 入球总数减去占Xg点球 | 0 |
-0.27 | 入球总数减去Xg任意球 | 0 |
-0.11 | 入球总数减去Xg远射 | -0.07 |
-0.15 | 入球总数减去Xg近射 | -0.21 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Alonso 和Diarra 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加最佳球员
加入普通玩家
Alonso vs. Diarra 技术和传球统计
查看Alonso vs. Diarra的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
950 | 有效性 累计 | 371 |
147 | 空间感 | 71 |
1436 | 由低传球而造成的成功传球 | 468 |
24 | 由斜传球而造成的成功传球 | 8 |
23 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 11 |
36 | 由投掷球而造成的成功传球 | 59 |
3 | 由角球而造成的成功传球 | 0 |
111 | 来自自家罚球区的成功传球 | 20 |
481 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 161 |
1007 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 382 |
152 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 78 |
4 | 来自对方罚球区的成功传球 | 3 |
23 | 来自右翼的成功传球 | 20 |
31 | 来自右半区域的成功传球 | 14 |
208 | 来自中场的成功传球 | 80 |
739 | 来自左半区域的成功传球 | 203 |
698 | 来自左翼的成功传球 | 325 |
205 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 106 |
96.44 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 91.94 |
57.14 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 80 |
94.74 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 72.84 |
30 | 由角球而造成的%的成功传球 | 0 |
53.49 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 35.48 |
72.55 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 58.82 |
84.98 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 75.59 |
91.88 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 83.41 |
85.88 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 74.29 |
44.44 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 50 |
85.54 | 来自左翼的%的成功传球 | 77.01 |
92.96 | 来自左半区域的%的成功传球 | 82.86 |
78.2 | 来自中场的%的成功传球 | 75.47 |
77.5 | 来自右半区域的%的成功传球 | 93.33 |
76.67 | 来自右翼的%的成功传球 | 76.92 |
87.39 | 传球的准确度% | 78.92 |
分数
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
68.34 | 1vs1 指数 | 55.52 |
82.27 | 1vs1 指数 防守的 | 72.56 |
66.31 | 1vs1 指数 进攻的 | 54.8 |
18.43 | 进攻的干预措施 | 13.84 |
70.5 | 进攻危险性 | 59.63 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
0.08 | 每场比赛得分最多的 | 0.06 |
2 | 入球数 | 0 |
0 | 助攻次数 | 1 |
0 | 远射的入球数 | 0 |
0 | 头球的入球数 | 0 |
2 | 点球的入球数 | 0 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
0 | 用脚踢进的入数球 | 0 |
15 | 射门的次数 | 2 |
6.45 | 射门的次数/命中率 | 0 |
23 | 创造的机会次数 | 10 |
0 | 最大的机会次数 | 0 |
3 | 预助攻 | 0 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
1591 | 进攻性的接触次数 | 575 |
1362 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 405 |
139 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 94 |
38 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 22 |
56 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 54 |
192 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 76 |
118 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 62 |
72 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 43 |
70 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 58 |
110 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 65 |
126 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 112 |
球丢失
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
22 | 关键的失球 | 13 |
53 | 由低传球而造成的失球 | 41 |
18 | 由斜传球而造成的失球 | 2 |
20 | 由用脚清球而造成的失球 | 20 |
56 | 由头球而造成的失球 | 32 |
2 | 由投掷球而造成的失球 | 22 |
7 | 由角球而造成的失球 | 0 |
42 | 在自家罚球区内的失球 | 14 |
85 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 52 |
89 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 76 |
25 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 27 |
5 | 在对方罚球区内的失球 | 3 |
246 | 失球的总数 | 172 |
球重新获得
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
450 | 得球权 总数 | 241 |
27 | 在自家罚球区内获得球权 | 8 |
100 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 60 |
196 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 98 |
24 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 13 |
6 | 在对方的罚球区内获得球权 | 2 |
防御性的
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
69 | 地面对决胜出 | 51 |
40 | 地面对决落败 | 33 |
44 | 争项空中球胜出 | 22 |
32 | 争顶空中球落败 | 29 |
83 | 拦截 | 41 |
42 | 地面对决 | 36 |
146 | 头球防守 | 65 |
44 | 阻挡 | 25 |
109 | 抢断 | 84 |
76 | 用头清球的次数 | 51 |
50 | 用脚清球的次数 | 36 |
109 | 地面对决的总次数 | 84 |
63.3 | 地面对决胜出% | 60.71 |
36.7 | 地面对决落败% | 39.29 |
76 | 争顶空中球的总次数 | 51 |
57.89 | 争项空中球胜出% | 43.14 |
42.11 | 争顶空中球落败% | 56.86 |
121.7 | 防守的稳定性 | 58.9 |
运球
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
171 | 向前推进的带球 | 41 |
1521 | 带球次数 总的 | 514 |
1486 | 成功的带球次数 | 485 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
79 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 16 |
295 | 来自球场一区的进攻次数 | 89 |
487 | 来自球场二区的进攻次数 | 199 |
76 | 来自球场三区的进攻次数 | 49 |
181 | 在球场一区内的进攻次数 | 52 |
528 | 在球场二区内的进攻次数 | 183 |
185 | 在球场三区内的进攻次数 | 92 |
20 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 14 |
17 | 来自右翼的进攻次数 | 8 |
15 | 来自右半区域的进攻次数 | 3 |
105 | 来自中场的进攻次数 | 47 |
384 | 来自左半区域的进攻次数 | 94 |
413 | 来自左翼的进攻次数 | 203 |
49 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 19 |
46 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 30 |
34 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 13 |
16 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 7 |
薪资统计
Total 每90分钟
Alonso | Model | Diarra |
---|---|---|
0.64 | 每百万薪资的进球数 | 0 |
11.22 | 每百万薪水的失球数 | 0 |
65.71 | 每百万薪资发动危险进攻 | 0 |
0.86 | 每百万薪水的预期进球数 | 0 |
0 | 每一百万薪资的助攻数 | 0 |
0.64 | 得分者每百万薪水得分 | 0 |
47.92 | 平均工资的百分比 | -83.44 |
评论 (0)