Flekken
Vicario
预计的入球数
发现来自 Flekken 和Vicario的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
0 | Xg 总数 | 0 |
0 | 远射的Xg | 0 |
0 | 头球的Xg | 0 |
0 | 点球的Xg | 0 |
0 | Xg 比率 | 0 |
0 | 在运动战中的 Xg | 0 |
0 | 在定位球中的Xg | 0 |
0 | 平均每次射门的Xg | 0 |
0 | 平均每玚比赛的Xg | 0 |
0 | 用脚踢进的Xg | 0 |
0 | 入球总数减去Xg总数 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg 头球 | 0 |
0 | 入球总数减去占Xg点球 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg任意球 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg远射 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg近射 | 0 |
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Flekken 和Vicario 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加最佳球员
加入普通玩家
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
639 | 有效性 累计 | 255 |
11 | 空间感 | 3 |
623 | 由低传球而造成的成功传球 | 480 |
122 | 由斜传球而造成的成功传球 | 29 |
0 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 0 |
0 | 由投掷球而造成的成功传球 | 0 |
0 | 由角球而造成的成功传球 | 0 |
769 | 来自自家罚球区的成功传球 | 377 |
171 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 222 |
12 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 14 |
0 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 0 |
0 | 来自对方罚球区的成功传球 | 0 |
6 | 来自右翼的成功传球 | 8 |
72 | 来自右半区域的成功传球 | 32 |
830 | 来自中场的成功传球 | 530 |
40 | 来自左半区域的成功传球 | 39 |
4 | 来自左翼的成功传球 | 4 |
64 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 3 |
98.26 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 97.56 |
64.21 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 56.86 |
0 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 0 |
0 | 由角球而造成的%的成功传球 | 0 |
0 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 0 |
79.85 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 86.67 |
65.27 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 88.45 |
37.5 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 100 |
0 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 0 |
0 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 0 |
28.57 | 来自左翼的%的成功传球 | 66.67 |
61.54 | 来自左半区域的%的成功传球 | 86.67 |
78.97 | 来自中场的%的成功传球 | 88.48 |
68.57 | 来自右半区域的%的成功传球 | 78.05 |
27.27 | 来自右翼的%的成功传球 | 88.89 |
75.74 | 传球的准确度% | 87.57 |
分数
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
54.01 | 1vs1 指数 | 51.64 |
71.96 | 1vs1 指数 防守的 | 67.42 |
53.33 | 1vs1 指数 进攻的 | 51.3 |
10.17 | 进攻的干预措施 | 9.09 |
53.76 | 进攻危险性 | 51.73 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
0.06 | 每场比赛得分最多的 | 0 |
0 | 入球数 | 0 |
2 | 助攻次数 | 0 |
0 | 远射的入球数 | 0 |
0 | 头球的入球数 | 0 |
0 | 点球的入球数 | 0 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
0 | 用脚踢进的入数球 | 0 |
0 | 射门的次数 | 0 |
0 | 射门的次数/命中率 | 0 |
12 | 创造的机会次数 | 10 |
0 | 最大的机会次数 | 0 |
0 | 预助攻 | 2 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
984 | 进攻性的接触次数 | 531 |
870 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 455 |
48 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 38 |
3 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 2 |
63 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 36 |
136 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 68 |
104 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 57 |
77 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 63 |
25 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 17 |
80 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 65 |
88 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 53 |
球丢失
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
20 | 关键的失球 | 13 |
11 | 由低传球而造成的失球 | 12 |
68 | 由斜传球而造成的失球 | 22 |
2 | 由用脚清球而造成的失球 | 2 |
2 | 由头球而造成的失球 | 1 |
0 | 由投掷球而造成的失球 | 0 |
0 | 由角球而造成的失球 | 0 |
194 | 在自家罚球区内的失球 | 58 |
91 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 29 |
20 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 0 |
0 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 0 |
0 | 在对方罚球区内的失球 | 0 |
305 | 失球的总数 | 87 |
球重新获得
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
329 | 得球权 总数 | 200 |
129 | 在自家罚球区内获得球权 | 63 |
136 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 77 |
2 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 5 |
0 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 0 |
0 | 在对方的罚球区内获得球权 | 0 |
防御性的
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
0 | 地面对决胜出 | 1 |
1 | 地面对决落败 | 0 |
0 | 争项空中球胜出 | 0 |
0 | 争顶空中球落败 | 0 |
2 | 拦截 | 0 |
0 | 地面对决 | 1 |
4 | 头球防守 | 2 |
0 | 阻挡 | 0 |
1 | 抢断 | 1 |
0 | 用头清球的次数 | 0 |
2 | 用脚清球的次数 | 2 |
1 | 地面对决的总次数 | 1 |
0 | 地面对决胜出% | 100 |
100 | 地面对决落败% | 0 |
0 | 争顶空中球的总次数 | 0 |
0 | 争项空中球胜出% | 0 |
0 | 争顶空中球落败% | 0 |
27.4 | 防守的稳定性 | 16.5 |
运球
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
34 | 向前推进的带球 | 31 |
858 | 带球次数 总的 | 538 |
854 | 成功的带球次数 | 534 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
442 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 172 |
109 | 来自球场一区的进攻次数 | 60 |
26 | 来自球场二区的进攻次数 | 11 |
4 | 来自球场三区的进攻次数 | 1 |
247 | 在球场一区内的进攻次数 | 124 |
171 | 在球场二区内的进攻次数 | 64 |
57 | 在球场三区内的进攻次数 | 3 |
7 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 0 |
14 | 来自右翼的进攻次数 | 7 |
51 | 来自右半区域的进攻次数 | 15 |
465 | 来自中场的进攻次数 | 197 |
35 | 来自左半区域的进攻次数 | 19 |
16 | 来自左翼的进攻次数 | 6 |
0 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 0 |
0 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 0 |
0 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 0 |
0 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 0 |
薪资统计
Total 每90分钟
Flekken | Model | Vicario |
---|---|---|
0 | 每百万薪资的进球数 | 0 |
24.78 | 每百万薪水的失球数 | 6.46 |
34.48 | 每百万薪资发动危险进攻 | 0.65 |
0 | 每百万薪水的预期进球数 | 0 |
1.08 | 每一百万薪资的助攻数 | 0 |
1.08 | 得分者每百万薪水得分 | 0 |
-56.37 | 平均工资的百分比 | 9.07 |
评论 (0)