Schlupp
Gvardiol
预计的入球数
发现来自 Schlupp 和Gvardiol的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0.24 | Xg 总数 | 3.56 |
0 | 远射的Xg | 0.08 |
0 | 头球的Xg | 1.44 |
0 | 点球的Xg | 0 |
0 | Xg 比率 | 0.71 |
0.24 | 在运动战中的 Xg | 3.56 |
0 | 在定位球中的Xg | 0 |
0.06 | 平均每次射门的Xg | 0.1 |
0.16 | 平均每玚比赛的Xg | 0.12 |
0.24 | 用脚踢进的Xg | 2.13 |
-0.24 | 入球总数减去Xg总数 | 1.44 |
0 | 入球总数减去Xg 头球 | 0.56 |
0 | 入球总数减去占Xg点球 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg任意球 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg远射 | 0.92 |
0 | 入球总数减去Xg近射 | -0.08 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Schlupp 和Gvardiol 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加最佳球员
加入普通玩家
Schlupp vs. Gvardiol 技术和传球统计
查看Schlupp vs. Gvardiol的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
16 | 有效性 累计 | 896 |
26 | 空间感 | 314 |
32 | 由低传球而造成的成功传球 | 1979 |
0 | 由斜传球而造成的成功传球 | 19 |
0 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 27 |
1 | 由投掷球而造成的成功传球 | 139 |
1 | 由角球而造成的成功传球 | 0 |
0 | 来自自家罚球区的成功传球 | 51 |
2 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 369 |
21 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 1351 |
14 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 553 |
1 | 来自对方罚球区的成功传球 | 21 |
7 | 来自右翼的成功传球 | 59 |
5 | 来自右半区域的成功传球 | 16 |
8 | 来自中场的成功传球 | 308 |
7 | 来自左半区域的成功传球 | 892 |
11 | 来自左翼的成功传球 | 1071 |
11 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 302 |
82.05 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 95.88 |
0 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 73.08 |
50 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 87.97 |
100 | 由角球而造成的%的成功传球 | 0 |
0 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 45.76 |
0 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 57.95 |
50 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 82.55 |
84 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 92.79 |
66.67 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 93.25 |
25 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 44.68 |
68.75 | 来自左翼的%的成功传球 | 87.36 |
63.64 | 来自左半区域的%的成功传球 | 92.34 |
72.73 | 来自中场的%的成功传球 | 86.03 |
62.5 | 来自右半区域的%的成功传球 | 88.89 |
77.78 | 来自右翼的%的成功传球 | 90.77 |
69.09 | 传球的准确度% | 89.13 |
分数
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | 1vs1 指数 | 68.39 |
0 | 1vs1 指数 防守的 | 77.19 |
0 | 1vs1 指数 进攻的 | 66.82 |
13.8 | 进攻的干预措施 | 16.15 |
0 | 进攻危险性 | 69.95 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | 每场比赛得分最多的 | 0.16 |
0 | 入球数 | 5 |
0 | 助攻次数 | 0 |
0 | 远射的入球数 | 1 |
0 | 头球的入球数 | 2 |
0 | 点球的入球数 | 0 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
0 | 用脚踢进的入数球 | 3 |
3 | 射门的次数 | 21 |
0 | 射门的次数/命中率 | 10.64 |
3 | 创造的机会次数 | 29 |
0 | 最大的机会次数 | 1 |
0 | 预助攻 | 5 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
46 | 进攻性的接触次数 | 2196 |
24 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 1866 |
13 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 160 |
3 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 85 |
6 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 86 |
5 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 216 |
6 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 117 |
3 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 76 |
7 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 86 |
6 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 161 |
13 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 172 |
球丢失
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
3 | 关键的失球 | 29 |
7 | 由低传球而造成的失球 | 85 |
0 | 由斜传球而造成的失球 | 7 |
4 | 由用脚清球而造成的失球 | 32 |
1 | 由头球而造成的失球 | 76 |
1 | 由投掷球而造成的失球 | 19 |
0 | 由角球而造成的失球 | 0 |
1 | 在自家罚球区内的失球 | 37 |
2 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 78 |
4 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 105 |
7 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 40 |
3 | 在对方罚球区内的失球 | 26 |
17 | 失球的总数 | 286 |
球重新获得
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
21 | 得球权 总数 | 493 |
1 | 在自家罚球区内获得球权 | 41 |
3 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 107 |
7 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 197 |
7 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 50 |
4 | 在对方的罚球区内获得球权 | 11 |
防御性的
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
8 | 地面对决胜出 | 74 |
7 | 地面对决落败 | 63 |
2 | 争项空中球胜出 | 37 |
2 | 争顶空中球落败 | 23 |
6 | 拦截 | 88 |
4 | 地面对决 | 48 |
3 | 头球防守 | 144 |
4 | 阻挡 | 80 |
15 | 抢断 | 137 |
4 | 用头清球的次数 | 60 |
5 | 用脚清球的次数 | 65 |
15 | 地面对决的总次数 | 137 |
53.33 | 地面对决胜出% | 54.01 |
46.67 | 地面对决落败% | 45.99 |
4 | 争顶空中球的总次数 | 60 |
50 | 争项空中球胜出% | 61.67 |
50 | 争顶空中球落败% | 38.33 |
3.2 | 防守的稳定性 | 103 |
运球
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
4 | 向前推进的带球 | 155 |
34 | 带球次数 总的 | 1995 |
32 | 成功的带球次数 | 1953 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 31 |
2 | 来自球场一区的进攻次数 | 182 |
5 | 来自球场二区的进攻次数 | 507 |
9 | 来自球场三区的进攻次数 | 148 |
1 | 在球场一区内的进攻次数 | 101 |
4 | 在球场二区内的进攻次数 | 460 |
6 | 在球场三区内的进攻次数 | 267 |
5 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 35 |
2 | 来自右翼的进攻次数 | 16 |
1 | 来自右半区域的进攻次数 | 8 |
4 | 来自中场的进攻次数 | 118 |
2 | 来自左半区域的进攻次数 | 318 |
7 | 来自左翼的进攻次数 | 420 |
2 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 76 |
12 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 123 |
11 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 63 |
1 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 49 |
薪资统计
Total 每90分钟
Schlupp | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | 每百万薪资的进球数 | 0.4 |
5.12 | 每百万薪水的失球数 | 3.15 |
2.96 | 每百万薪资发动危险进攻 | 24.4 |
0.06 | 每百万薪水的预期进球数 | 0.29 |
0 | 每一百万薪资的助攻数 | 0 |
0 | 得分者每百万薪水得分 | 0.4 |
-13.39 | 平均工资的百分比 | 190.85 |
评论 (0)