本
掠夺
预计的入球数
发现来自 本 和掠夺的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
0.21 | Xg 总数 | 21.83 |
0.03 | 远射的Xg | 0.36 |
0.12 | 头球的Xg | 3.81 |
0 | 点球的Xg | 7.01 |
0 | Xg 比率 | 0.84 |
0.21 | 在运动战中的 Xg | 14.43 |
0 | 在定位球中的Xg | 7.39 |
0.05 | 平均每次射门的Xg | 0.2 |
0.01 | 平均每玚比赛的Xg | 0.83 |
0.09 | 用脚踢进的Xg | 10.62 |
-0.21 | 入球总数减去Xg总数 | 4.17 |
-0.12 | 入球总数减去Xg 头球 | 1.19 |
0 | 入球总数减去占Xg点球 | 1.99 |
0 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.38 |
-0.03 | 入球总数减去Xg远射 | 0.64 |
0 | 入球总数减去Xg近射 | 0.34 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,本 和掠夺 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 本 vs. 掠夺 技术和传球统计
查看本 vs. 掠夺的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
337 | 有效性 累计 | 172 |
30 | 空间感 | 566 |
643 | 由低传球而造成的成功传球 | 409 |
9 | 由斜传球而造成的成功传球 | 17 |
14 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 10 |
2 | 由投掷球而造成的成功传球 | 7 |
0 | 由角球而造成的成功传球 | 1 |
71 | 来自自家罚球区的成功传球 | 6 |
277 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 37 |
441 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 243 |
14 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 214 |
3 | 来自对方罚球区的成功传球 | 22 |
3 | 来自右翼的成功传球 | 60 |
27 | 来自右半区域的成功传球 | 104 |
203 | 来自中场的成功传球 | 159 |
337 | 来自左半区域的成功传球 | 132 |
236 | 来自左翼的成功传球 | 67 |
40 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 112 |
96.4 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 86.11 |
52.94 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 77.27 |
100 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 87.5 |
0 | 由角球而造成的%的成功传球 | 100 |
58.33 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 58.82 |
64.55 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 42.86 |
84.71 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 80.43 |
90.74 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 82.65 |
66.67 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 81.37 |
60 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 48.89 |
82.52 | 来自左翼的%的成功传球 | 88.16 |
92.58 | 来自左半区域的%的成功传球 | 81.99 |
77.78 | 来自中场的%的成功传球 | 76.44 |
81.82 | 来自右半区域的%的成功传球 | 75.36 |
60 | 来自右翼的%的成功传球 | 75.95 |
84.93 | 传球的准确度% | 78.85 |
分数
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
0 | 1vs1 指数 | 94.89 |
0 | 1vs1 指数 防守的 | 54.06 |
0 | 1vs1 指数 进攻的 | 95.64 |
16.63 | 进攻的干预措施 | 4.54 |
0 | 进攻危险性 | 69.26 |
进球和助攻
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
0 | 每场比赛得分最多的 | 1.41 |
0 | 入球数 | 26 |
0 | 助攻次数 | 11 |
0 | 远射的入球数 | 1 |
0 | 头球的入球数 | 5 |
0 | 点球的入球数 | 9 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
0 | 用脚踢进的入数球 | 12 |
3 | 射门的次数 | 81 |
0 | 射门的次数/命中率 | 18.71 |
8 | 创造的机会次数 | 15 |
0 | 最大的机会次数 | 19 |
0 | 预助攻 | 1 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
731 | 进攻性的接触次数 | 761 |
643 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 417 |
42 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 194 |
13 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 58 |
33 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 92 |
99 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 20 |
64 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 38 |
47 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 21 |
36 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 40 |
60 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 79 |
69 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 132 |
球丢失
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
12 | 关键的失球 | 12 |
24 | 由低传球而造成的失球 | 66 |
8 | 由斜传球而造成的失球 | 5 |
10 | 由用脚清球而造成的失球 | 7 |
60 | 由头球而造成的失球 | 26 |
0 | 由投掷球而造成的失球 | 1 |
0 | 由角球而造成的失球 | 0 |
39 | 在自家罚球区内的失球 | 8 |
50 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 9 |
45 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 51 |
7 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 49 |
2 | 在对方罚球区内的失球 | 23 |
143 | 失球的总数 | 140 |
球重新获得
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
242 | 得球权 总数 | 119 |
29 | 在自家罚球区内获得球权 | 4 |
62 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 23 |
100 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 42 |
7 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 31 |
2 | 在对方的罚球区内获得球权 | 16 |
防御性的
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
20 | 地面对决胜出 | 37 |
18 | 地面对决落败 | 45 |
49 | 争项空中球胜出 | 20 |
31 | 争顶空中球落败 | 22 |
38 | 拦截 | 36 |
15 | 地面对决 | 6 |
113 | 头球防守 | 24 |
30 | 阻挡 | 19 |
38 | 抢断 | 82 |
80 | 用头清球的次数 | 42 |
24 | 用脚清球的次数 | 17 |
38 | 地面对决的总次数 | 82 |
52.63 | 地面对决胜出% | 45.12 |
47.37 | 地面对决落败% | 54.88 |
80 | 争顶空中球的总次数 | 42 |
61.25 | 争项空中球胜出% | 47.62 |
38.75 | 争顶空中球落败% | 52.38 |
55.2 | 防守的稳定性 | 8.3 |
运球
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
40 | 向前推进的带球 | 40 |
618 | 带球次数 总的 | 486 |
612 | 成功的带球次数 | 435 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
35 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 4 |
138 | 来自球场一区的进攻次数 | 12 |
154 | 来自球场二区的进攻次数 | 73 |
3 | 来自球场三区的进攻次数 | 68 |
74 | 在球场一区内的进攻次数 | 10 |
208 | 在球场二区内的进攻次数 | 44 |
36 | 在球场三区内的进攻次数 | 62 |
4 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 50 |
3 | 来自右翼的进攻次数 | 21 |
9 | 来自右半区域的进攻次数 | 22 |
72 | 来自中场的进攻次数 | 58 |
122 | 来自左半区域的进攻次数 | 47 |
126 | 来自左翼的进攻次数 | 20 |
9 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 41 |
6 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 229 |
3 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 201 |
6 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 95 |
薪资统计
Total 每90分钟
本 | Model | 掠夺 |
---|---|---|
0 | 每百万薪资的进球数 | 1.04 |
4.85 | 每百万薪水的失球数 | 1 |
8.08 | 每百万薪资发动危险进攻 | 4.48 |
0.04 | 每百万薪水的预期进球数 | 0.87 |
0 | 每一百万薪资的助攻数 | 0.44 |
0 | 得分者每百万薪水得分 | 1.48 |
16.34 | 平均工资的百分比 | 1032.95 |
评论 (0)