Golovin
掠夺
预计的入球数
发现来自 Golovin 和掠夺的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
1.78 | Xg 总数 | 20.92 |
0.25 | 远射的Xg | 0.36 |
0 | 头球的Xg | 3.47 |
0 | 点球的Xg | 7.01 |
0.59 | Xg 比率 | 0.87 |
1.78 | 在运动战中的 Xg | 13.53 |
0 | 在定位球中的Xg | 7.39 |
0.08 | 平均每次射门的Xg | 0.2 |
0.16 | 平均每玚比赛的Xg | 0.84 |
1.78 | 用脚踢进的Xg | 10.06 |
1.22 | 入球总数减去Xg总数 | 3.08 |
0 | 入球总数减去Xg 头球 | 0.53 |
0 | 入球总数减去占Xg点球 | 1.99 |
0 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.38 |
-0.25 | 入球总数减去Xg远射 | 0.64 |
0 | 入球总数减去Xg近射 | -0.49 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Golovin 和掠夺 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 Golovin vs. 掠夺 技术和传球统计
查看Golovin vs. 掠夺的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
229 | 有效性 累计 | 165 |
354 | 空间感 | 536 |
371 | 由低传球而造成的成功传球 | 384 |
10 | 由斜传球而造成的成功传球 | 14 |
24 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 10 |
5 | 由投掷球而造成的成功传球 | 6 |
4 | 由角球而造成的成功传球 | 1 |
4 | 来自自家罚球区的成功传球 | 6 |
53 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 36 |
290 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 227 |
147 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 204 |
7 | 来自对方罚球区的成功传球 | 19 |
24 | 来自右翼的成功传球 | 58 |
44 | 来自右半区域的成功传球 | 97 |
125 | 来自中场的成功传球 | 147 |
144 | 来自左半区域的成功传球 | 125 |
164 | 来自左翼的成功传球 | 65 |
125 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 108 |
85.68 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 85.33 |
90.91 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 73.68 |
100 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 85.71 |
80 | 由角球而造成的%的成功传球 | 100 |
54.55 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 58.82 |
57.14 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 46.15 |
75.71 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 81.82 |
80.78 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 81.95 |
71.01 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 80.63 |
41.18 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 46.34 |
72.89 | 来自左翼的%的成功传球 | 87.84 |
80.45 | 来自左半区域的%的成功传球 | 82.78 |
78.62 | 来自中场的%的成功传球 | 75.38 |
72.13 | 来自右半区域的%的成功传球 | 74.05 |
66.67 | 来自右翼的%的成功传球 | 75.32 |
75.91 | 传球的准确度% | 78.34 |
分数
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
0 | 1vs1 指数 | 84 |
0 | 1vs1 指数 防守的 | 54.04 |
0 | 1vs1 指数 进攻的 | 84.02 |
17.27 | 进攻的干预措施 | 4.51 |
0 | 进攻危险性 | 69.08 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
0.27 | 每场比赛得分最多的 | 1.37 |
3 | 入球数 | 24 |
0 | 助攻次数 | 10 |
0 | 远射的入球数 | 1 |
0 | 头球的入球数 | 4 |
0 | 点球的入球数 | 9 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
3 | 用脚踢进的入数球 | 11 |
16 | 射门的次数 | 75 |
10.71 | 射门的次数/命中率 | 18.05 |
6 | 创造的机会次数 | 10 |
0 | 最大的机会次数 | 19 |
3 | 预助攻 | 0 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
600 | 进攻性的接触次数 | 723 |
312 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 401 |
168 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 178 |
43 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 57 |
77 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 87 |
58 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 18 |
49 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 34 |
39 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 20 |
43 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 40 |
82 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 77 |
120 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 127 |
球丢失
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
15 | 关键的失球 | 12 |
62 | 由低传球而造成的失球 | 66 |
1 | 由斜传球而造成的失球 | 5 |
20 | 由用脚清球而造成的失球 | 7 |
10 | 由头球而造成的失球 | 23 |
0 | 由投掷球而造成的失球 | 1 |
1 | 由角球而造成的失球 | 0 |
3 | 在自家罚球区内的失球 | 7 |
17 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 8 |
69 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 50 |
60 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 49 |
10 | 在对方罚球区内的失球 | 22 |
159 | 失球的总数 | 136 |
球重新获得
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
189 | 得球权 总数 | 112 |
3 | 在自家罚球区内获得球权 | 4 |
38 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 20 |
71 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 40 |
63 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 30 |
9 | 在对方的罚球区内获得球权 | 15 |
防御性的
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
48 | 地面对决胜出 | 37 |
43 | 地面对决落败 | 41 |
4 | 争项空中球胜出 | 18 |
12 | 争顶空中球落败 | 19 |
68 | 拦截 | 33 |
28 | 地面对决 | 6 |
14 | 头球防守 | 22 |
28 | 阻挡 | 17 |
91 | 抢断 | 78 |
16 | 用头清球的次数 | 37 |
46 | 用脚清球的次数 | 17 |
91 | 地面对决的总次数 | 78 |
52.75 | 地面对决胜出% | 47.44 |
47.25 | 地面对决落败% | 52.56 |
16 | 争顶空中球的总次数 | 37 |
25 | 争项空中球胜出% | 48.65 |
75 | 争顶空中球落败% | 51.35 |
28.8 | 防守的稳定性 | 11.9 |
运球
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
49 | 向前推进的带球 | 38 |
514 | 带球次数 总的 | 464 |
478 | 成功的带球次数 | 416 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
2 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 4 |
32 | 来自球场一区的进攻次数 | 11 |
107 | 来自球场二区的进攻次数 | 70 |
72 | 来自球场三区的进攻次数 | 66 |
13 | 在球场一区内的进攻次数 | 10 |
78 | 在球场二区内的进攻次数 | 41 |
86 | 在球场三区内的进攻次数 | 61 |
39 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 47 |
8 | 来自右翼的进攻次数 | 21 |
26 | 来自右半区域的进攻次数 | 22 |
62 | 来自中场的进攻次数 | 55 |
57 | 来自左半区域的进攻次数 | 44 |
63 | 来自左翼的进攻次数 | 19 |
49 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 40 |
198 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 215 |
95 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 194 |
9 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 87 |
薪资统计
Total 每90分钟
Golovin | Model | 掠夺 |
---|---|---|
0.56 | 每百万薪资的进球数 | 0.96 |
5 | 每百万薪水的失球数 | 1 |
23.15 | 每百万薪资发动危险进攻 | 4.32 |
0.33 | 每百万薪水的预期进球数 | 0.84 |
0 | 每一百万薪资的助攻数 | 0.4 |
0.56 | 得分者每百万薪水得分 | 1.36 |
282.18 | 平均工资的百分比 | 1033.53 |
评论 (0)