Watkins
Tel
预计的入球数
发现来自 Watkins 和Tel的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
14.69 | Xg 总数 | 2.65 |
0.15 | 远射的Xg | 0.04 |
2.67 | 头球的Xg | 0.06 |
1.56 | 点球的Xg | 0.78 |
0.98 | Xg 比率 | 1.32 |
13.14 | 在运动战中的 Xg | 1.8 |
1.56 | 在定位球中的Xg | 0.85 |
0.19 | 平均每次射门的Xg | 0.13 |
0.6 | 平均每玚比赛的Xg | 0.41 |
10.47 | 用脚踢进的Xg | 1.75 |
0.31 | 入球总数减去Xg总数 | -0.65 |
1.33 | 入球总数减去Xg 头球 | -0.06 |
0.44 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.22 |
0 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.07 |
-0.15 | 入球总数减去Xg远射 | -0.04 |
0.66 | 入球总数减去Xg近射 | 0.42 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Watkins 和Tel 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加最佳球员
加入普通玩家
Watkins vs. Tel 技术和传球统计
查看Watkins vs. Tel的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
54 | 有效性 累计 | 65 |
455 | 空间感 | 124 |
226 | 由低传球而造成的成功传球 | 110 |
3 | 由斜传球而造成的成功传球 | 1 |
15 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 1 |
0 | 由投掷球而造成的成功传球 | 3 |
0 | 由角球而造成的成功传球 | 2 |
1 | 来自自家罚球区的成功传球 | 0 |
13 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 10 |
111 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 59 |
128 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 57 |
24 | 来自对方罚球区的成功传球 | 4 |
25 | 来自右翼的成功传球 | 8 |
30 | 来自右半区域的成功传球 | 4 |
97 | 来自中场的成功传球 | 10 |
63 | 来自左半区域的成功传球 | 27 |
62 | 来自左翼的成功传球 | 91 |
37 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 50 |
78.75 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 75.34 |
75 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 50 |
0 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 100 |
0 | 由角球而造成的%的成功传球 | 66.67 |
45.45 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 20 |
11.11 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 0 |
61.9 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 55.56 |
67.27 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 74.68 |
71.51 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 67.06 |
58.54 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 33.33 |
67.39 | 来自左翼的%的成功传球 | 72.8 |
64.95 | 来自左半区域的%的成功传球 | 60 |
68.31 | 来自中场的%的成功传球 | 58.82 |
62.5 | 来自右半区域的%的成功传球 | 80 |
69.44 | 来自右翼的%的成功传球 | 66.67 |
66.75 | 传球的准确度% | 67.19 |
助攻次数
查看Watkins 射入的所有入球,在 2024/2025 赛季。我们提供每个入球的预估值 。使用筛选器,可以查看他的射门,并可以在最高入球值和最低入球值之间进行选择。
Watkins
Tel
分数
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
72.31 | 1vs1 指数 | 0 |
53.71 | 1vs1 指数 防守的 | 0 |
72.56 | 1vs1 指数 进攻的 | 0 |
4.19 | 进攻的干预措施 | 5.42 |
62.98 | 进攻危险性 | 0 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
0.82 | 每场比赛得分最多的 | 0.46 |
15 | 入球数 | 2 |
5 | 助攻次数 | 1 |
0 | 远射的入球数 | 0 |
4 | 头球的入球数 | 0 |
2 | 点球的入球数 | 1 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
9 | 用脚踢进的入数球 | 1 |
55 | 射门的次数 | 16 |
14.85 | 射门的次数/命中率 | 7.69 |
6 | 创造的机会次数 | 2 |
16 | 最大的机会次数 | 1 |
1 | 预助攻 | 0 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
525 | 进攻性的接触次数 | 222 |
222 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 125 |
182 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 46 |
44 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 20 |
77 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 25 |
23 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 6 |
21 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 14 |
28 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 8 |
31 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 6 |
72 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 28 |
108 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 31 |
球丢失
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
7 | 关键的失球 | 7 |
61 | 由低传球而造成的失球 | 36 |
1 | 由斜传球而造成的失球 | 1 |
18 | 由用脚清球而造成的失球 | 4 |
37 | 由头球而造成的失球 | 6 |
0 | 由投掷球而造成的失球 | 0 |
0 | 由角球而造成的失球 | 1 |
8 | 在自家罚球区内的失球 | 1 |
8 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 8 |
54 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 20 |
51 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 28 |
17 | 在对方罚球区内的失球 | 8 |
138 | 失球的总数 | 65 |
球重新获得
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
102 | 得球权 总数 | 35 |
3 | 在自家罚球区内获得球权 | 1 |
22 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 6 |
32 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 10 |
30 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 16 |
20 | 在对方的罚球区内获得球权 | 4 |
防御性的
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
56 | 地面对决胜出 | 15 |
82 | 地面对决落败 | 35 |
29 | 争项空中球胜出 | 4 |
51 | 争顶空中球落败 | 3 |
24 | 拦截 | 13 |
9 | 地面对决 | 0 |
18 | 头球防守 | 3 |
16 | 阻挡 | 6 |
138 | 抢断 | 50 |
80 | 用头清球的次数 | 7 |
36 | 用脚清球的次数 | 5 |
138 | 地面对决的总次数 | 50 |
40.58 | 地面对决胜出% | 30 |
59.42 | 地面对决落败% | 70 |
80 | 争顶空中球的总次数 | 7 |
36.25 | 争项空中球胜出% | 57.14 |
63.75 | 争顶空中球落败% | 42.86 |
-13.4 | 防守的稳定性 | -18.5 |
运球
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
16 | 向前推进的带球 | 24 |
319 | 带球次数 总的 | 205 |
252 | 成功的带球次数 | 179 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
3 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 1 |
2 | 来自球场一区的进攻次数 | 5 |
16 | 来自球场二区的进攻次数 | 19 |
21 | 来自球场三区的进攻次数 | 39 |
2 | 在球场一区内的进攻次数 | 2 |
9 | 在球场二区内的进攻次数 | 11 |
19 | 在球场三区内的进攻次数 | 31 |
18 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 19 |
5 | 来自右翼的进攻次数 | 5 |
6 | 来自右半区域的进攻次数 | 1 |
14 | 来自中场的进攻次数 | 2 |
12 | 来自左半区域的进攻次数 | 7 |
13 | 来自左翼的进攻次数 | 52 |
24 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 12 |
184 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 61 |
166 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 40 |
81 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 12 |
薪资统计
Total 每90分钟
Watkins | Model | Tel |
---|---|---|
1.86 | 每百万薪资的进球数 | 0.4 |
6.09 | 每百万薪水的失球数 | 3.2 |
4.6 | 每百万薪资发动危险进攻 | 10 |
1.83 | 每百万薪水的预期进球数 | 0.53 |
0.62 | 每一百万薪资的助攻数 | 0.2 |
2.49 | 得分者每百万薪水得分 | 0.6 |
89.05 | 平均工资的百分比 | 17.5 |
评论 (0)