Messi
Ajorque
预计的入球数
发现来自 Messi 和Ajorque 的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
5.88 | Xg 总数 | 11.47 |
0.35 | 远射的Xg | 0.13 |
0.39 | 头球的Xg | 3.69 |
0 | 点球的Xg | 0.78 |
1.18 | Xg 比率 | 0.88 |
5.19 | 在运动战中的 Xg | 10.7 |
0.77 | 在定位球中的Xg | 0.78 |
0.12 | 平均每次射门的Xg | 0.21 |
0.65 | 平均每玚比赛的Xg | 0.42 |
4.8 | 用脚踢进的Xg | 7.01 |
-0.88 | 入球总数减去Xg总数 | 1.53 |
-0.39 | 入球总数减去Xg 头球 | 1.31 |
0 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.78 |
-0.73 | 入球总数减去Xg任意球 | 0 |
-0.35 | 入球总数减去Xg远射 | -0.13 |
-0.16 | 入球总数减去Xg近射 | 0.3 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Messi 和Ajorque 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 Messi vs. Ajorque 技术和传球统计
查看Messi vs. Ajorque 的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
197 | 有效性 累计 | 91 |
276 | 空间感 | 611 |
288 | 由低传球而造成的成功传球 | 274 |
9 | 由斜传球而造成的成功传球 | 14 |
5 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 28 |
3 | 由投掷球而造成的成功传球 | 1 |
18 | 由角球而造成的成功传球 | 0 |
1 | 来自自家罚球区的成功传球 | 9 |
19 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 28 |
170 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 265 |
171 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 144 |
11 | 来自对方罚球区的成功传球 | 29 |
84 | 来自右翼的成功传球 | 92 |
94 | 来自右半区域的成功传球 | 82 |
141 | 来自中场的成功传球 | 152 |
27 | 来自左半区域的成功传球 | 86 |
26 | 来自左翼的成功传球 | 63 |
139 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 38 |
83.24 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 79.65 |
75 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 93.33 |
100 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 100 |
66.67 | 由角球而造成的%的成功传球 | 0 |
83.33 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 58.33 |
100 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 47.37 |
86.36 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 75.68 |
77.27 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 69.01 |
74.67 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 67.29 |
61.11 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 50.88 |
81.25 | 来自左翼的%的成功传球 | 58.88 |
71.05 | 来自左半区域的%的成功传球 | 68.8 |
76.63 | 来自中场的%的成功传球 | 66.09 |
75.2 | 来自右半区域的%的成功传球 | 66.67 |
75.68 | 来自右翼的%的成功传球 | 73.02 |
75.92 | 传球的准确度% | 66.81 |
分数
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
87.77 | 1vs1 指数 | 74.3 |
51.75 | 1vs1 指数 防守的 | 58.51 |
88.35 | 1vs1 指数 进攻的 | 74.32 |
4.44 | 进攻的干预措施 | 6.32 |
100 | 进攻危险性 | 59.92 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
0.67 | 每场比赛得分最多的 | 0.62 |
5 | 入球数 | 13 |
1 | 助攻次数 | 4 |
0 | 远射的入球数 | 0 |
0 | 头球的入球数 | 5 |
0 | 点球的入球数 | 0 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
5 | 用脚踢进的入数球 | 8 |
39 | 射门的次数 | 37 |
7.94 | 射门的次数/命中率 | 17.81 |
3 | 创造的机会次数 | 5 |
0 | 最大的机会次数 | 11 |
0 | 预助攻 | 1 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
516 | 进攻性的接触次数 | 715 |
271 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 188 |
154 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 191 |
63 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 101 |
28 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 235 |
9 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 31 |
12 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 47 |
8 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 49 |
13 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 47 |
71 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 150 |
41 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 282 |
球丢失
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
11 | 关键的失球 | 17 |
58 | 由低传球而造成的失球 | 70 |
3 | 由斜传球而造成的失球 | 1 |
1 | 由用脚清球而造成的失球 | 20 |
1 | 由头球而造成的失球 | 116 |
0 | 由投掷球而造成的失球 | 0 |
9 | 由角球而造成的失球 | 0 |
0 | 在自家罚球区内的失球 | 10 |
3 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 9 |
50 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 119 |
58 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 70 |
7 | 在对方罚球区内的失球 | 28 |
118 | 失球的总数 | 236 |
球重新获得
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
40 | 得球权 总数 | 172 |
1 | 在自家罚球区内获得球权 | 7 |
5 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 31 |
14 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 76 |
16 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 42 |
5 | 在对方的罚球区内获得球权 | 15 |
防御性的
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
32 | 地面对决胜出 | 74 |
52 | 地面对决落败 | 56 |
0 | 争项空中球胜出 | 123 |
2 | 争顶空中球落败 | 102 |
9 | 拦截 | 44 |
8 | 地面对决 | 26 |
2 | 头球防守 | 39 |
3 | 阻挡 | 26 |
84 | 抢断 | 130 |
2 | 用头清球的次数 | 225 |
6 | 用脚清球的次数 | 53 |
84 | 地面对决的总次数 | 130 |
38.1 | 地面对决胜出% | 56.92 |
61.9 | 地面对决落败% | 43.08 |
2 | 争顶空中球的总次数 | 225 |
0 | 争项空中球胜出% | 54.67 |
100 | 争顶空中球落败% | 45.33 |
-20 | 防守的稳定性 | 76.8 |
运球
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
49 | 向前推进的带球 | 15 |
432 | 带球次数 总的 | 282 |
385 | 成功的带球次数 | 246 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
1 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 11 |
10 | 来自球场一区的进攻次数 | 9 |
88 | 来自球场二区的进攻次数 | 42 |
86 | 来自球场三区的进攻次数 | 19 |
4 | 在球场一区内的进攻次数 | 12 |
50 | 在球场二区内的进攻次数 | 28 |
99 | 在球场三区内的进攻次数 | 22 |
40 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 16 |
46 | 来自右翼的进攻次数 | 14 |
46 | 来自右半区域的进攻次数 | 7 |
78 | 来自中场的进攻次数 | 35 |
10 | 来自左半区域的进攻次数 | 11 |
13 | 来自左翼的进攻次数 | 20 |
22 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 20 |
129 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 332 |
99 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 165 |
25 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 93 |
薪资统计
Total 每90分钟
Messi | Model | Ajorque |
---|---|---|
0 | 每百万薪资的进球数 | 6.02 |
0 | 每百万薪水的失球数 | 25 |
0 | 每百万薪资发动危险进攻 | 17.59 |
0 | 每百万薪水的预期进球数 | 5.31 |
0 | 每一百万薪资的助攻数 | 1.85 |
0 | 得分者每百万薪水得分 | 7.87 |
0 | 平均工资的百分比 | 53.12 |
评论 (0)