
Michael Zetterer 统计
预计的入球数
发现来自 Michael Zetterer的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
按照联盟来算
每个位置
加最佳球员
加入普通玩家
查看数据以数字形式
xG
模特 | 每90分钟 |
---|---|
Xg 总数 | 0 |
远射的Xg | 0 |
头球的Xg | 0 |
点球的Xg | 0 |
Xg 比率 | 0 |
在运动战中的 Xg | 0 |
在定位球中的Xg | 0 |
平均每次射门的Xg | 0 |
平均每玚比赛的Xg | 0 |
用脚踢进的Xg | 0 |
入球总数减去Xg总数 | 0 |
入球总数减去Xg 头球 | 0 |
入球总数减去占Xg点球 | 0 |
入球总数减去Xg任意球 | 0 |
入球总数减去Xg远射 | 0 |
入球总数减去Xg近射 | 0 |
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Michael Zetterer 和他在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
筛选器
比赛表现
检验各种表现准则,Michael Zetterer 和他在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
High level
Mid level
Low level
1vs1 指数: 77.89

1vs1 指数: 92.02

1vs1 指数: 77.44

1vs1 指数: 61.12

1vs1 指数: 60.94

1vs1 指数: 82.34

1vs1 指数: 73.72

1vs1 指数: 78.41

1vs1 指数: 69.38

1vs1 指数: 86.7

1vs1 指数: 86.71

1vs1 指数: 79.85

1vs1 指数: 90.12

1vs1 指数: 88.48

1vs1 指数: 84.91

1vs1 指数: 80.88

1vs1 指数: 80.77

1vs1 指数: 81.53

1vs1 指数: 85.05

1vs1 指数: 91.07

1vs1 指数: 72.66

1vs1 指数: 79.88

1vs1 指数: 67.08

1vs1 指数: 67.83

1vs1 指数: 81.34

1vs1 指数: 57.24

1vs1 指数: 76.42

1vs1 指数: 87.01

胜
平
负
分数
模特 | 每90分钟 |
---|---|
1vs1 指数 | 51.79 |
1vs1 指数 防守的 | 66.75 |
1vs1 指数 进攻的 | 51.5 |
进攻的干预措施 | 8.9 |
进攻危险性 | 52 |
进球和助攻
模特 | 每90分钟 |
---|---|
每场比赛得分最多的 | 0 |
入球数 | 0 |
助攻次数 | 0 |
远射的入球数 | 0 |
头球的入球数 | 0 |
点球的入球数 | 0 |
任意球的入球数 | 0 |
用脚踢进的入数球 | 0 |
射门的次数 | 0 |
射门的次数/命中率 | 0 |
创造的机会次数 | 11 |
最大的机会次数 | 0 |
预助攻 | 0 |
球的接触与比赛阶段
模特 | 每90分钟 |
---|---|
进攻性的接触次数 | 784 |
在控球阶段的进攻性触球次数 | 703 |
在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 28 |
在定位球阶段的进攻性触球次数 | 1 |
在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 52 |
在失去控球阶段的防守性触球次数 | 112 |
在防守过度阶段的防守性触球次数 | 87 |
在定位球阶段的防守性触球次数 | 56 |
在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 27 |
在定位球阶段的总的触球次数 | 57 |
在二次进攻阶段的总的触球次数 | 79 |
球丢失
模特 | 每90分钟 |
---|---|
关键的失球 | 17 |
由低传球而造成的失球 | 12 |
由斜传球而造成的失球 | 28 |
由用脚清球而造成的失球 | 1 |
由头球而造成的失球 | 2 |
由投掷球而造成的失球 | 0 |
由角球而造成的失球 | 0 |
在自家罚球区内的失球 | 146 |
在比赛进行的30分钟内的失球 | 55 |
在比赛进行的60分钟内的失球 | 2 |
在比赛最后30分钟内的失球 | 0 |
在对方罚球区内的失球 | 0 |
失球的总数 | 203 |
球重新获得
模特 | 每90分钟 |
---|---|
得球权 总数 | 276 |
在自家罚球区内获得球权 | 74 |
在比赛进行的30分钟内获得球权 | 107 |
在比赛进行的60分钟内获得球权 | 4 |
在比赛最后的30分钟内获得球权 | 0 |
在对方的罚球区内获得球权 | 0 |
防御性的
模特 | 每90分钟 |
---|---|
地面对决胜出 | 0 |
地面对决落败 | 0 |
争项空中球胜出 | 0 |
争顶空中球落败 | 0 |
拦截 | 0 |
地面对决 | 0 |
头球防守 | 2 |
阻挡 | 0 |
抢断 | 0 |
用头清球的次数 | 0 |
用脚清球的次数 | 3 |
地面对决的总次数 | 0 |
地面对决胜出% | 0 |
地面对决落败% | 0 |
争顶空中球的总次数 | 0 |
争项空中球胜出% | 0 |
争顶空中球落败% | 0 |
防守的稳定性 | 22.4 |
运球
模特 | 每90分钟 |
---|---|
向前推进的带球 | 34 |
带球次数 总的 | 809 |
成功的带球次数 | 805 |
消除行动和投球
模特 | 每90分钟 |
---|---|
来自自家罚球区内的进攻次数 | 290 |
来自球场一区的进攻次数 | 66 |
来自球场二区的进攻次数 | 16 |
来自球场三区的进攻次数 | 0 |
在球场一区内的进攻次数 | 149 |
在球场二区内的进攻次数 | 154 |
在球场三区内的进攻次数 | 19 |
在对方罚球区内进攻的次数 | 1 |
来自右翼的进攻次数 | 7 |
来自右半区域的进攻次数 | 47 |
来自中场的进攻次数 | 265 |
来自左半区域的进攻次数 | 43 |
来自左翼的进攻次数 | 10 |
在球场一区被没收的进攻次数 | 0 |
在球场二区被没收的进攻次数 | 0 |
在球场三区被没收的进攻次数 | 0 |
在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 0 |
薪资统计
模特 | 每90分钟 |
---|---|
每百万薪资的进球数 | 0 |
每百万薪水的失球数 | 0 |
每百万薪资发动危险进攻 | 0 |
每百万薪水的预期进球数 | 0 |
每一百万薪资的助攻数 | 0 |
得分者每百万薪水得分 | 0 |
平均工资的百分比 | -64.63 |
评论 (0)