
Luis Díaz 统计
预计的入球数
发现来自 Luis Díaz的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
按照联盟来算
每个位置
90分钟
加最佳球员
加入普通玩家
查看数据以数字形式
xG
模特 | 每90分钟 |
---|---|
Xg 总数 | 9.2 |
远射的Xg | 0.12 |
头球的Xg | 1.96 |
点球的Xg | 0 |
Xg 比率 | 0.84 |
在运动战中的 Xg | 9.2 |
在定位球中的Xg | 0 |
平均每次射门的Xg | 0.14 |
平均每玚比赛的Xg | 0.5 |
用脚踢进的Xg | 7.24 |
入球总数减去Xg总数 | 1.8 |
入球总数减去Xg 头球 | 0.04 |
入球总数减去占Xg点球 | 0 |
入球总数减去Xg任意球 | 0 |
入球总数减去Xg远射 | -0.12 |
入球总数减去Xg近射 | 0.17 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Luis Díaz 和他在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
筛选器
详细的统计数据, Luis Díaz
查看一些详细的表现统计数据,Luis Díaz ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
助攻次数
射门的次数
比赛表现
检验各种表现准则,Luis Díaz 和他在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
High level
Mid level
Low level
1vs1 指数: 81.89

1vs1 指数: 100

1vs1 指数: 99.33

1vs1 指数: 91.04

1vs1 指数: 100

1vs1 指数: 77.81

1vs1 指数: 77.19

1vs1 指数: 72.69

1vs1 指数: 81.02

1vs1 指数: 70.21

1vs1 指数: 82.09

1vs1 指数: 73.23

1vs1 指数: 83.5

1vs1 指数: 77.18

1vs1 指数: 81.01

1vs1 指数: 88.44

1vs1 指数: 90.23

1vs1 指数: 83.19

1vs1 指数: 90.06

1vs1 指数: 90.58

1vs1 指数: 74.68

1vs1 指数: 74.41

1vs1 指数: 93.4

1vs1 指数: 79.99

1vs1 指数: 89.31

1vs1 指数: 70.27

1vs1 指数: 73.43

1vs1 指数: 88.32

胜
平
负
Luis Díaz 技术和传球统计
查看Luis Díaz的技能和传球统计数据
通过
按照联盟来算
每个位置
90分钟
加最佳球员
加入普通玩家
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
模特 | 每90分钟 |
---|---|
有效性 累计 | 229 |
空间感 | 471 |
由低传球而造成的成功传球 | 545 |
由斜传球而造成的成功传球 | 15 |
由用脚清球而造成的成功传球 | 11 |
由投掷球而造成的成功传球 | 12 |
由角球而造成的成功传球 | 0 |
来自自家罚球区的成功传球 | 5 |
在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 32 |
在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 249 |
在比赛最后30分钟内的成功传球 | 346 |
来自对方罚球区的成功传球 | 34 |
来自右翼的成功传球 | 25 |
来自右半区域的成功传球 | 30 |
来自中场的成功传球 | 92 |
来自左半区域的成功传球 | 162 |
来自左翼的成功传球 | 362 |
一开始最有威胁的进攻次数 | 165 |
由低传球而造成的%的成功传球 | 87.48 |
由斜传球而造成的%的成功传球 | 93.75 |
由投掷球而造成的%的成功传球 | 100 |
由角球而造成的%的成功传球 | 0 |
由用脚清球而造成的%的成功传球 | 47.83 |
来自自家罚球区的%的成功传球 | 62.5 |
在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 72.73 |
在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 85.57 |
在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 86.72 |
来自对方罚球区的%的成功传球 | 50.75 |
来自左翼的%的成功传球 | 87.86 |
来自左半区域的%的成功传球 | 76.42 |
来自中场的%的成功传球 | 74.8 |
来自右半区域的%的成功传球 | 81.08 |
来自右翼的%的成功传球 | 78.13 |
传球的准确度% | 82.44 |
传球图
通过传球图探索Luis Díaz 的传球表现。利用我们的筛器选项,可以分析他完成的传球,识别最有影响作用的传球,这次传球可以创造一次破门的机会。查看他的助攻和评估他没有完成的传球。
Assists
Critical ball loss
分数
模特 | 每90分钟 |
---|---|
1vs1 指数 | 75.33 |
1vs1 指数 防守的 | 60.7 |
1vs1 指数 进攻的 | 75.07 |
进攻的干预措施 | 8.43 |
进攻危险性 | 75.81 |
进球和助攻
模特 | 每90分钟 |
---|---|
每场比赛得分最多的 | 0.98 |
入球数 | 11 |
助攻次数 | 7 |
远射的入球数 | 0 |
头球的入球数 | 2 |
点球的入球数 | 0 |
任意球的入球数 | 0 |
用脚踢进的入数球 | 9 |
射门的次数 | 48 |
射门的次数/命中率 | 13.75 |
创造的机会次数 | 11 |
最大的机会次数 | 7 |
预助攻 | 1 |
球的接触与比赛阶段
模特 | 每90分钟 |
---|---|
进攻性的接触次数 | 870 |
在控球阶段的进攻性触球次数 | 478 |
在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 238 |
在定位球阶段的进攻性触球次数 | 48 |
在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 81 |
在失去控球阶段的防守性触球次数 | 47 |
在防守过度阶段的防守性触球次数 | 42 |
在定位球阶段的防守性触球次数 | 28 |
在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 43 |
在定位球阶段的总的触球次数 | 76 |
在二次进攻阶段的总的触球次数 | 124 |
球丢失
模特 | 每90分钟 |
---|---|
关键的失球 | 17 |
由低传球而造成的失球 | 78 |
由斜传球而造成的失球 | 1 |
由用脚清球而造成的失球 | 12 |
由头球而造成的失球 | 12 |
由投掷球而造成的失球 | 0 |
由角球而造成的失球 | 0 |
在自家罚球区内的失球 | 3 |
在比赛进行的30分钟内的失球 | 12 |
在比赛进行的60分钟内的失球 | 42 |
在比赛最后30分钟内的失球 | 53 |
在对方罚球区内的失球 | 33 |
失球的总数 | 143 |
球重新获得
模特 | 每90分钟 |
---|---|
得球权 总数 | 155 |
在自家罚球区内获得球权 | 3 |
在比赛进行的30分钟内获得球权 | 28 |
在比赛进行的60分钟内获得球权 | 54 |
在比赛最后的30分钟内获得球权 | 46 |
在对方的罚球区内获得球权 | 30 |
防御性的
模特 | 每90分钟 |
---|---|
地面对决胜出 | 68 |
地面对决落败 | 88 |
争项空中球胜出 | 14 |
争顶空中球落败 | 20 |
拦截 | 51 |
地面对决 | 26 |
头球防守 | 14 |
阻挡 | 21 |
抢断 | 156 |
用头清球的次数 | 34 |
用脚清球的次数 | 28 |
地面对决的总次数 | 156 |
地面对决胜出% | 43.59 |
地面对决落败% | 56.41 |
争顶空中球的总次数 | 34 |
争项空中球胜出% | 41.18 |
争顶空中球落败% | 58.82 |
防守的稳定性 | 5.2 |
运球
模特 | 每90分钟 |
---|---|
向前推进的带球 | 67 |
带球次数 总的 | 765 |
成功的带球次数 | 689 |
消除行动和投球
模特 | 每90分钟 |
---|---|
来自自家罚球区内的进攻次数 | 3 |
来自球场一区的进攻次数 | 17 |
来自球场二区的进攻次数 | 75 |
来自球场三区的进攻次数 | 110 |
在球场一区内的进攻次数 | 12 |
在球场二区内的进攻次数 | 52 |
在球场三区内的进攻次数 | 100 |
在对方罚球区内进攻的次数 | 65 |
来自右翼的进攻次数 | 8 |
来自右半区域的进攻次数 | 11 |
来自中场的进攻次数 | 30 |
来自左半区域的进攻次数 | 58 |
来自左翼的进攻次数 | 125 |
在球场一区被没收的进攻次数 | 29 |
在球场二区被没收的进攻次数 | 212 |
在球场三区被没收的进攻次数 | 174 |
在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 48 |
薪资统计
模特 | 每90分钟 |
---|---|
每百万薪资的进球数 | 3.23 |
每百万薪水的失球数 | 8.52 |
每百万薪资发动危险进攻 | 48.48 |
每百万薪水的预期进球数 | 2.7 |
每一百万薪资的助攻数 | 2.06 |
得分者每百万薪水得分 | 5.29 |
平均工资的百分比 | -20.02 |
评论 (0)