莱比锡红牛
艾斯顿维拉
预计的入球数
发现来自 莱比锡红牛 和艾斯顿维拉的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
48.03 | Xg 总数 | 57.02 |
48.03 | Xg 总数 | 57.02 |
1.91 | 远射的Xg | 2.16 |
7.22 | 头球的Xg | 7.29 |
3.12 | 点球的Xg | 4.68 |
0.98 | Xg 比率 | 1.08 |
44.05 | 在运动战中的 Xg | 51.42 |
3.97 | 在定位球中的Xg | 5.42 |
0.12 | 平均每次射门的Xg | 0.13 |
36.84 | 用脚踢进的Xg | 44.13 |
0.97 | 入球总数减去Xg总数 | -4.02 |
-2.22 | 入球总数减去Xg 头球 | 2.71 |
-0.12 | 入球总数减去占Xg点球 | -1.68 |
0.14 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.75 |
4.09 | 入球总数减去Xg远射 | -0.16 |
-2.99 | 入球总数减去Xg近射 | -0.34 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,莱比锡红牛 和艾斯顿维拉 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 莱比锡红牛 vs 艾斯顿维拉
查看一些详细的表现统计数据,莱比锡红牛 vs 艾斯顿维拉 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
71.19 | 1vs1 指数 | 77.31 |
62.65 | 1vs1 指数 防守的 | 70.26 |
68.28 | 1vs1 指数 进攻的 | 70.98 |
150.3 | 进攻的干预措施 | 115.06 |
进球和助攻
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
51 | 入球数 | 56 |
47 | 助攻次数 | 48 |
6 | 远射的入球数 | 2 |
5 | 头球的入球数 | 10 |
3 | 点球的入球数 | 3 |
1 | 任意球的入球数 | 0 |
40 | 用脚踢进的入数球 | 40 |
275 | 射门的次数 | 312 |
9.63 | 射门的次数/命中率 | 9.14 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
45 | 射失的次数 | 49 |
10 | 头球射门射失的次数 | 5 |
31 | 脚射门射失的次数 | 42 |
347 | 射门被判无效的次数 | 265 |
1.36 | 每90分钟射失的次数 | 1.4 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
6139 | 有效性 累计 | 6099 |
4971 | 空间感 | 4713 |
11292 | 由低传球而造成的成功传球 | 10938 |
128 | 由斜传球而造成的成功传球 | 228 |
309 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 278 |
450 | 由投掷球而造成的成功传球 | 321 |
64 | 由角球而造成的成功传球 | 93 |
984 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1252 |
2681 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2836 |
7988 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 6543 |
2335 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 2626 |
129 | 来自对方罚球区的成功传球 | 189 |
2613 | 来自右翼的成功传球 | 2238 |
2162 | 来自右半区域的成功传球 | 2116 |
3762 | 来自中场的成功传球 | 3995 |
2635 | 来自左半区域的成功传球 | 2420 |
2945 | 来自左翼的成功传球 | 2677 |
1888 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1831 |
90.62 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 91.74 |
57.66 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 70.59 |
83.33 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 76.98 |
54.24 | 由角球而造成的%的成功传球 | 58.13 |
44.27 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 52.06 |
64.4 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 71.83 |
76.93 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 80.71 |
85.12 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 87.7 |
73.75 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 78.43 |
44.64 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 54.47 |
77.38 | 来自左翼的%的成功传球 | 79.13 |
82.24 | 来自左半区域的%的成功传球 | 84.82 |
79.94 | 来自中场的%的成功传球 | 82.82 |
79.96 | 来自右半区域的%的成功传球 | 83.87 |
76.14 | 来自右翼的%的成功传球 | 79.08 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
9903 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 9848 |
2793 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2479 |
806 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 742 |
1453 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1042 |
1496 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1381 |
1431 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1067 |
975 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 823 |
1086 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 787 |
1781 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1565 |
2539 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 1829 |
球丢失
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
263 | 关键的失球 | 269 |
1169 | 由低传球而造成的失球 | 985 |
94 | 由斜传球而造成的失球 | 95 |
389 | 由用脚清球而造成的失球 | 256 |
660 | 由头球而造成的失球 | 509 |
90 | 由投掷球而造成的失球 | 96 |
54 | 由角球而造成的失球 | 67 |
544 | 在自家罚球区内的失球 | 491 |
804 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 678 |
1396 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 918 |
831 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 722 |
160 | 在对方罚球区内的失球 | 158 |
3735 | 失球的总数 | 2967 |
球重新获得
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
4960 | 得球权 总数 | 4027 |
450 | 在自家罚球区内获得球权 | 362 |
1259 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1126 |
1812 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1299 |
636 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 578 |
121 | 在对方的罚球区内获得球权 | 145 |
防御性的
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
1057 | 地面对决胜出 | 942 |
985 | 地面对决落败 | 946 |
406 | 争项空中球胜出 | 281 |
371 | 争顶空中球落败 | 300 |
1071 | 拦截 | 900 |
590 | 地面对决 | 523 |
981 | 头球防守 | 779 |
673 | 阻挡 | 505 |
2042 | 抢断 | 1888 |
776 | 用脚清球的次数 | 592 |
2042 | 地面对决的总次数 | 1888 |
51.76 | 地面对决胜出% | 49.89 |
48.24 | 地面对决落败% | 50.11 |
777 | 争顶空中球的总次数 | 581 |
52.25 | 争项空中球胜出% | 48.36 |
47.75 | 争顶空中球落败% | 51.64 |
1107.1 | 防守的稳定性 | 721.6 |
运球
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
888 | 向前推进的带球 | 1147 |
12385 | 带球次数 总的 | 12346 |
11698 | 成功的带球次数 | 11497 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
莱比锡红牛 | Model | 艾斯顿维拉 |
---|---|---|
475 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 663 |
1408 | 来自球场一区的进攻次数 | 1503 |
2892 | 来自球场二区的进攻次数 | 2602 |
1038 | 来自球场三区的进攻次数 | 1014 |
922 | 在球场一区内的进攻次数 | 1084 |
2939 | 在球场二区内的进攻次数 | 2779 |
1432 | 在球场三区内的进攻次数 | 1358 |
456 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 473 |
1285 | 来自右翼的进攻次数 | 1096 |
770 | 来自右半区域的进攻次数 | 864 |
1295 | 来自中场的进攻次数 | 1624 |
1027 | 来自左半区域的进攻次数 | 1060 |
1505 | 来自左翼的进攻次数 | 1233 |
765 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 869 |
2538 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2288 |
1169 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1047 |
389 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 374 |
评论 (0)