皇家马德里
波鸿
预计的入球数
发现来自 皇家马德里 和波鸿的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
74.73 | Xg 总数 | 44.68 |
74.73 | Xg 总数 | 44.68 |
3.04 | 远射的Xg | 3.01 |
7.49 | 头球的Xg | 8.13 |
10.13 | 点球的Xg | 2.34 |
1.04 | Xg 比率 | 1.49 |
63.83 | 在运动战中的 Xg | 41.16 |
10.91 | 在定位球中的Xg | 3.02 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.11 |
56.34 | 用脚踢进的Xg | 33.03 |
-2.73 | 入球总数减去Xg总数 | -14.68 |
-5.49 | 入球总数减去Xg 头球 | -3.13 |
-0.13 | 入球总数减去占Xg点球 | -1.34 |
-0.77 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.68 |
7.96 | 入球总数减去Xg远射 | -2.01 |
-4.47 | 入球总数减去Xg近射 | -2.72 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,皇家马德里 和波鸿 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 皇家马德里 vs 波鸿
查看一些详细的表现统计数据,皇家马德里 vs 波鸿 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
88.73 | 1vs1 指数 | 61.91 |
81.01 | 1vs1 指数 防守的 | 56.71 |
84.86 | 1vs1 指数 进攻的 | 59.3 |
112.74 | 进攻的干预措施 | 155.03 |
进球和助攻
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
74 | 入球数 | 30 |
62 | 助攻次数 | 22 |
11 | 远射的入球数 | 1 |
2 | 头球的入球数 | 5 |
10 | 点球的入球数 | 1 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
60 | 用脚踢进的入数球 | 23 |
379 | 射门的次数 | 265 |
9.96 | 射门的次数/命中率 | 5.52 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
36 | 射失的次数 | 68 |
9 | 头球射门射失的次数 | 8 |
24 | 脚射门射失的次数 | 54 |
238 | 射门被判无效的次数 | 313 |
1.03 | 每90分钟射失的次数 | 2.06 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
7487 | 有效性 累计 | 5087 |
5678 | 空间感 | 3974 |
15863 | 由低传球而造成的成功传球 | 6918 |
404 | 由斜传球而造成的成功传球 | 107 |
244 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 337 |
511 | 由投掷球而造成的成功传球 | 491 |
97 | 由角球而造成的成功传球 | 50 |
1294 | 来自自家罚球区的成功传球 | 810 |
3409 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2073 |
9969 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5152 |
4083 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1633 |
236 | 来自对方罚球区的成功传球 | 100 |
3643 | 来自右翼的成功传球 | 1839 |
3047 | 来自右半区域的成功传球 | 1470 |
4490 | 来自中场的成功传球 | 2616 |
3525 | 来自左半区域的成功传球 | 1589 |
4286 | 来自左翼的成功传球 | 2254 |
2774 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1534 |
93.76 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 86.92 |
79.22 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 52.45 |
95.34 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 80.89 |
59.51 | 由角球而造成的%的成功传球 | 43.1 |
47.84 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 48.98 |
76.3 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 57.12 |
85.59 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 72.03 |
91.58 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 77.37 |
83.16 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 65.19 |
55.14 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 40 |
86.36 | 来自左翼的%的成功传球 | 69.25 |
87.71 | 来自左半区域的%的成功传球 | 73.12 |
86.68 | 来自中场的%的成功传球 | 70.93 |
87.96 | 来自右半区域的%的成功传球 | 74.47 |
85.2 | 来自右翼的%的成功传球 | 70.19 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
15294 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 5330 |
2735 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2684 |
751 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 857 |
903 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1769 |
1400 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1494 |
1187 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1408 |
708 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 1017 |
692 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1223 |
1459 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1874 |
1595 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2992 |
球丢失
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
260 | 关键的失球 | 224 |
1056 | 由低传球而造成的失球 | 1041 |
106 | 由斜传球而造成的失球 | 97 |
266 | 由用脚清球而造成的失球 | 351 |
405 | 由头球而造成的失球 | 853 |
25 | 由投掷球而造成的失球 | 116 |
66 | 由角球而造成的失球 | 66 |
402 | 在自家罚球区内的失球 | 608 |
574 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 805 |
916 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1507 |
827 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 872 |
192 | 在对方罚球区内的失球 | 150 |
2911 | 失球的总数 | 3942 |
球重新获得
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
3946 | 得球权 总数 | 5116 |
303 | 在自家罚球区内获得球权 | 415 |
1049 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1239 |
1382 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 2036 |
584 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 686 |
138 | 在对方的罚球区内获得球权 | 134 |
防御性的
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
926 | 地面对决胜出 | 927 |
883 | 地面对决落败 | 916 |
254 | 争项空中球胜出 | 581 |
189 | 争顶空中球落败 | 602 |
956 | 拦截 | 1174 |
504 | 地面对决 | 591 |
707 | 头球防守 | 1159 |
520 | 阻挡 | 652 |
1809 | 抢断 | 1843 |
549 | 用脚清球的次数 | 772 |
1809 | 地面对决的总次数 | 1843 |
51.19 | 地面对决胜出% | 50.3 |
48.81 | 地面对决落败% | 49.7 |
443 | 争顶空中球的总次数 | 1183 |
57.34 | 争项空中球胜出% | 49.11 |
42.66 | 争顶空中球落败% | 50.89 |
848.4 | 防守的稳定性 | 1033.9 |
运球
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
1606 | 向前推进的带球 | 713 |
16746 | 带球次数 总的 | 8000 |
15872 | 成功的带球次数 | 7454 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
610 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 571 |
1471 | 来自球场一区的进攻次数 | 1033 |
3545 | 来自球场二区的进攻次数 | 2257 |
1542 | 来自球场三区的进攻次数 | 780 |
1105 | 在球场一区内的进攻次数 | 612 |
3259 | 在球场二区内的进攻次数 | 2411 |
2174 | 在球场三区内的进攻次数 | 1150 |
600 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 384 |
1541 | 来自右翼的进攻次数 | 930 |
1055 | 来自右半区域的进攻次数 | 608 |
1559 | 来自中场的进攻次数 | 1173 |
1327 | 来自左半区域的进攻次数 | 757 |
1829 | 来自左翼的进攻次数 | 1239 |
935 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 510 |
2598 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2052 |
1633 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 963 |
394 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 333 |
评论 (0)