曼联队
毕尔巴鄂竞技
预计的入球数
发现来自 曼联队 和毕尔巴鄂竞技的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
52.08 | Xg 总数 | 50.06 |
52.08 | Xg 总数 | 50.06 |
2.8 | 远射的Xg | 2.37 |
6.61 | 头球的Xg | 7.95 |
2.34 | 点球的Xg | 4.68 |
1.3 | Xg 比率 | 1 |
48.67 | 在运动战中的 Xg | 45.02 |
3.41 | 在定位球中的Xg | 5.03 |
0.11 | 平均每次射门的Xg | 0.12 |
42.07 | 用脚踢进的Xg | 37.07 |
-12.08 | 入球总数减去Xg总数 | -0.06 |
-3.61 | 入球总数减去Xg 头球 | 4.05 |
0.66 | 入球总数减去占Xg点球 | -1.68 |
0.93 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.36 |
-0.8 | 入球总数减去Xg远射 | -2.37 |
-0.94 | 入球总数减去Xg近射 | 3.23 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,曼联队 和毕尔巴鄂竞技 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 曼联队 vs 毕尔巴鄂竞技
查看一些详细的表现统计数据,曼联队 vs 毕尔巴鄂竞技 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
73.52 | 1vs1 指数 | 86.15 |
69.73 | 1vs1 指数 防守的 | 100 |
63.21 | 1vs1 指数 进攻的 | 67.13 |
132.69 | 进攻的干预措施 | 139.23 |
进球和助攻
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
42 | 入球数 | 53 |
38 | 助攻次数 | 48 |
2 | 远射的入球数 | 0 |
3 | 头球的入球数 | 12 |
3 | 点球的入球数 | 3 |
2 | 任意球的入球数 | 0 |
32 | 用脚踢进的入数球 | 35 |
347 | 射门的次数 | 285 |
6.57 | 射门的次数/命中率 | 8.85 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
51 | 射失的次数 | 25 |
13 | 头球射门射失的次数 | 4 |
33 | 脚射门射失的次数 | 17 |
275 | 射门被判无效的次数 | 195 |
1.42 | 每90分钟射失的次数 | 0.71 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
6700 | 有效性 累计 | 6065 |
5233 | 空间感 | 4649 |
12388 | 由低传球而造成的成功传球 | 9437 |
302 | 由斜传球而造成的成功传球 | 227 |
380 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 272 |
502 | 由投掷球而造成的成功传球 | 651 |
80 | 由角球而造成的成功传球 | 71 |
1206 | 来自自家罚球区的成功传球 | 673 |
3619 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2305 |
7594 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 7070 |
2943 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 2378 |
200 | 来自对方罚球区的成功传球 | 111 |
3215 | 来自右翼的成功传球 | 2733 |
2337 | 来自右半区域的成功传球 | 2239 |
3855 | 来自中场的成功传球 | 3025 |
2688 | 来自左半区域的成功传球 | 2059 |
3467 | 来自左翼的成功传球 | 2481 |
2031 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2021 |
92.39 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 88.77 |
70.89 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 59.42 |
87.15 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 90.42 |
55.94 | 由角球而造成的%的成功传球 | 50.35 |
53.6 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 43.8 |
69.31 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 56.37 |
81.02 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 74.93 |
85.96 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 83.29 |
81.03 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 70.69 |
51.41 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 40.96 |
80.03 | 来自左翼的%的成功传球 | 73.38 |
83.74 | 来自左半区域的%的成功传球 | 79.65 |
81.23 | 来自中场的%的成功传球 | 77.37 |
82.17 | 来自右半区域的%的成功传球 | 78.37 |
81.81 | 来自右翼的%的成功传球 | 74.67 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
10733 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 8191 |
3381 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2775 |
843 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 917 |
1391 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1378 |
1554 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1729 |
1287 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1340 |
935 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 838 |
1026 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1004 |
1778 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1755 |
2417 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2382 |
球丢失
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
309 | 关键的失球 | 288 |
1020 | 由低传球而造成的失球 | 1194 |
124 | 由斜传球而造成的失球 | 155 |
329 | 由用脚清球而造成的失球 | 349 |
627 | 由头球而造成的失球 | 710 |
74 | 由投掷球而造成的失球 | 69 |
63 | 由角球而造成的失球 | 70 |
534 | 在自家罚球区内的失球 | 521 |
848 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 771 |
1240 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1418 |
689 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 986 |
189 | 在对方罚球区内的失球 | 160 |
3500 | 失球的总数 | 3856 |
球重新获得
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
4777 | 得球权 总数 | 4873 |
374 | 在自家罚球区内获得球权 | 277 |
1252 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1089 |
1735 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 2037 |
634 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 658 |
133 | 在对方的罚球区内获得球权 | 93 |
防御性的
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
1134 | 地面对决胜出 | 925 |
1063 | 地面对决落败 | 1006 |
387 | 争项空中球胜出 | 391 |
384 | 争顶空中球落败 | 380 |
998 | 拦截 | 1208 |
650 | 地面对决 | 518 |
1025 | 头球防守 | 1074 |
607 | 阻挡 | 539 |
2197 | 抢断 | 1931 |
788 | 用脚清球的次数 | 691 |
2197 | 地面对决的总次数 | 1931 |
51.62 | 地面对决胜出% | 47.9 |
48.38 | 地面对决落败% | 52.1 |
771 | 争顶空中球的总次数 | 771 |
50.19 | 争项空中球胜出% | 50.71 |
49.81 | 争顶空中球落败% | 49.29 |
983.4 | 防守的稳定性 | 798.7 |
运球
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
1160 | 向前推进的带球 | 1127 |
13308 | 带球次数 总的 | 11092 |
12574 | 成功的带球次数 | 10286 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
曼联队 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
616 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 444 |
1718 | 来自球场一区的进攻次数 | 1213 |
2891 | 来自球场二区的进攻次数 | 2944 |
1078 | 来自球场三区的进攻次数 | 1112 |
1164 | 在球场一区内的进攻次数 | 703 |
3026 | 在球场二区内的进攻次数 | 2949 |
1526 | 在球场三区内的进攻次数 | 1567 |
505 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 454 |
1441 | 来自右翼的进攻次数 | 1468 |
972 | 来自右半区域的进攻次数 | 980 |
1297 | 来自中场的进攻次数 | 1267 |
1092 | 来自左半区域的进攻次数 | 814 |
1612 | 来自左翼的进攻次数 | 1267 |
983 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 579 |
2521 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2434 |
1204 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1228 |
375 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 335 |
评论 (0)