摩纳哥
阿森纳
预计的入球数
发现来自 摩纳哥 和阿森纳的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
74.22 | Xg 总数 | 57 |
74.22 | Xg 总数 | 57 |
2.13 | 远射的Xg | 1.83 |
8.08 | 头球的Xg | 10.76 |
5.46 | 点球的Xg | 1.56 |
1.18 | Xg 比率 | 0.89 |
68.05 | 在运动战中的 Xg | 54.54 |
6.16 | 在定位球中的Xg | 2.45 |
0.15 | 平均每次射门的Xg | 0.12 |
59.97 | 用脚踢进的Xg | 43.79 |
-11.22 | 入球总数减去Xg总数 | 7 |
0.92 | 入球总数减去Xg 头球 | 2.24 |
0.54 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.44 |
-0.71 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.89 |
-2.13 | 入球总数减去Xg远射 | 1.17 |
-0.19 | 入球总数减去Xg近射 | 0.64 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,摩纳哥 和阿森纳 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 摩纳哥 vs 阿森纳
查看一些详细的表现统计数据,摩纳哥 vs 阿森纳 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
88.1 | 1vs1 指数 | 85.26 |
80.68 | 1vs1 指数 防守的 | 86.17 |
84.39 | 1vs1 指数 进攻的 | 73.8 |
143.88 | 进攻的干预措施 | 117.64 |
进球和助攻
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
63 | 入球数 | 67 |
53 | 助攻次数 | 59 |
0 | 远射的入球数 | 3 |
9 | 头球的入球数 | 13 |
6 | 点球的入球数 | 2 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
48 | 用脚踢进的入数球 | 49 |
332 | 射门的次数 | 348 |
9.91 | 射门的次数/命中率 | 10.19 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
36 | 射失的次数 | 33 |
7 | 头球射门射失的次数 | 8 |
25 | 脚射门射失的次数 | 20 |
215 | 射门被判无效的次数 | 232 |
1.09 | 每90分钟射失的次数 | 0.92 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
6704 | 有效性 累计 | 6295 |
5185 | 空间感 | 4765 |
10821 | 由低传球而造成的成功传球 | 13334 |
237 | 由斜传球而造成的成功传球 | 197 |
316 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 265 |
485 | 由投掷球而造成的成功传球 | 439 |
69 | 由角球而造成的成功传球 | 91 |
816 | 来自自家罚球区的成功传球 | 847 |
2391 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2799 |
7826 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 7871 |
2734 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 4191 |
187 | 来自对方罚球区的成功传球 | 302 |
2733 | 来自右翼的成功传球 | 3316 |
2352 | 来自右半区域的成功传球 | 3187 |
3772 | 来自中场的成功传球 | 4109 |
2377 | 来自左半区域的成功传球 | 2633 |
2720 | 来自左翼的成功传球 | 2765 |
2371 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2564 |
89.29 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 93.51 |
69.1 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 68.17 |
88.34 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 83.78 |
48.59 | 由角球而造成的%的成功传球 | 57.23 |
49.76 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 48.89 |
66.18 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 69.54 |
79.02 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 83.03 |
84.83 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 88.8 |
73.61 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 82.02 |
46.06 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 53.64 |
76.32 | 来自左翼的%的成功传球 | 80.87 |
82.22 | 来自左半区域的%的成功传球 | 84.39 |
80.29 | 来自中场的%的成功传球 | 85.87 |
81.27 | 来自右半区域的%的成功传球 | 84.72 |
76.81 | 来自右翼的%的成功传球 | 82.08 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
9326 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 11848 |
3340 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2484 |
744 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 1041 |
1217 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1271 |
1523 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1460 |
1428 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 987 |
873 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 841 |
946 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 982 |
1617 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1882 |
2163 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2253 |
球丢失
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
314 | 关键的失球 | 251 |
1298 | 由低传球而造成的失球 | 925 |
106 | 由斜传球而造成的失球 | 92 |
319 | 由用脚清球而造成的失球 | 277 |
518 | 由头球而造成的失球 | 600 |
64 | 由投掷球而造成的失球 | 85 |
73 | 由角球而造成的失球 | 68 |
417 | 在自家罚球区内的失球 | 371 |
635 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 572 |
1400 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 993 |
980 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 919 |
219 | 在对方罚球区内的失球 | 261 |
3651 | 失球的总数 | 3116 |
球重新获得
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
4748 | 得球权 总数 | 4235 |
278 | 在自家罚球区内获得球权 | 284 |
1136 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 881 |
1930 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1590 |
703 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 780 |
149 | 在对方的罚球区内获得球权 | 188 |
防御性的
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
943 | 地面对决胜出 | 898 |
922 | 地面对决落败 | 945 |
355 | 争项空中球胜出 | 370 |
337 | 争顶空中球落败 | 331 |
1388 | 拦截 | 867 |
580 | 地面对决 | 457 |
852 | 头球防守 | 992 |
513 | 阻挡 | 493 |
1865 | 抢断 | 1843 |
713 | 用脚清球的次数 | 597 |
1865 | 地面对决的总次数 | 1843 |
50.56 | 地面对决胜出% | 48.72 |
49.44 | 地面对决落败% | 51.28 |
692 | 争顶空中球的总次数 | 701 |
51.3 | 争项空中球胜出% | 52.78 |
48.7 | 争顶空中球落败% | 47.22 |
836.5 | 防守的稳定性 | 793 |
运球
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
1268 | 向前推进的带球 | 1260 |
12373 | 带球次数 总的 | 14927 |
11598 | 成功的带球次数 | 14135 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
摩纳哥 | Model | 阿森纳 |
---|---|---|
424 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 501 |
1324 | 来自球场一区的进攻次数 | 1172 |
3332 | 来自球场二区的进攻次数 | 2596 |
1288 | 来自球场三区的进攻次数 | 1634 |
783 | 在球场一区内的进攻次数 | 780 |
3198 | 在球场二区内的进攻次数 | 2550 |
1824 | 在球场三区内的进攻次数 | 1890 |
547 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 674 |
1441 | 来自右翼的进攻次数 | 1520 |
1077 | 来自右半区域的进攻次数 | 1177 |
1560 | 来自中场的进攻次数 | 1365 |
1023 | 来自左半区域的进攻次数 | 862 |
1371 | 来自左翼的进攻次数 | 1118 |
619 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 638 |
2639 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2092 |
1413 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1430 |
439 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 518 |
评论 (0)