拜仁慕尼黑
托特纳姆热刺
预计的入球数
发现来自 拜仁慕尼黑 和托特纳姆热刺的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
81.23 | Xg 总数 | 57.51 |
81.23 | Xg 总数 | 57.51 |
2.91 | 远射的Xg | 1.94 |
11.8 | 头球的Xg | 8.98 |
7.79 | 点球的Xg | 2.34 |
0.9 | Xg 比率 | 0.97 |
72.17 | 在运动战中的 Xg | 54.16 |
9.07 | 在定位球中的Xg | 3.24 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.13 |
60.37 | 用脚踢进的Xg | 45.17 |
8.77 | 入球总数减去Xg总数 | 1.49 |
1.2 | 入球总数减去Xg 头球 | 0.02 |
1.21 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.34 |
-0.27 | 入球总数减去Xg任意球 | 0.09 |
5.09 | 入球总数减去Xg远射 | -0.94 |
0.84 | 入球总数减去Xg近射 | 1.89 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,拜仁慕尼黑 和托特纳姆热刺 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 拜仁慕尼黑 vs 托特纳姆热刺
查看一些详细的表现统计数据,拜仁慕尼黑 vs 托特纳姆热刺 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
100 | 1vs1 指数 | 74.77 |
98.46 | 1vs1 指数 防守的 | 64.21 |
100 | 1vs1 指数 进攻的 | 74.65 |
127.81 | 进攻的干预措施 | 129.09 |
进球和助攻
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
93 | 入球数 | 63 |
74 | 助攻次数 | 54 |
8 | 远射的入球数 | 1 |
13 | 头球的入球数 | 9 |
9 | 点球的入球数 | 2 |
1 | 任意球的入球数 | 1 |
67 | 用脚踢进的入数球 | 47 |
429 | 射门的次数 | 331 |
11.92 | 射门的次数/命中率 | 10.3 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
32 | 射失的次数 | 52 |
5 | 头球射门射失的次数 | 8 |
26 | 脚射门射失的次数 | 42 |
142 | 射门被判无效的次数 | 311 |
1 | 每90分钟射失的次数 | 1.53 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
7832 | 有效性 累计 | 6319 |
6257 | 空间感 | 4898 |
18063 | 由低传球而造成的成功传球 | 12005 |
325 | 由斜传球而造成的成功传球 | 163 |
266 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 234 |
500 | 由投掷球而造成的成功传球 | 519 |
105 | 由角球而造成的成功传球 | 97 |
933 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1127 |
3095 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 3129 |
12064 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 7221 |
4929 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 3148 |
282 | 来自对方罚球区的成功传球 | 222 |
4231 | 来自右翼的成功传球 | 2895 |
3633 | 来自右半区域的成功传球 | 2364 |
5440 | 来自中场的成功传球 | 3509 |
4055 | 来自左半区域的成功传球 | 2660 |
3944 | 来自左翼的成功传球 | 3419 |
3171 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2177 |
94.17 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 90.89 |
75.06 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 63.42 |
94.7 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 91.37 |
66.04 | 由角球而造成的%的成功传球 | 57.4 |
53.41 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 45.17 |
76.04 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 71.15 |
85.85 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 81.89 |
92.08 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 86.79 |
83.63 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 78.48 |
57.91 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 52.24 |
86.91 | 来自左翼的%的成功传球 | 81.48 |
89.71 | 来自左半区域的%的成功传球 | 86.28 |
87.91 | 来自中场的%的成功传球 | 82.55 |
87.5 | 来自右半区域的%的成功传球 | 82.74 |
86.07 | 来自右翼的%的成功传球 | 76.71 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
16979 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 10992 |
2749 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2564 |
852 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 947 |
1316 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1023 |
1451 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1467 |
1147 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1195 |
600 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 895 |
917 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 862 |
1452 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1842 |
2233 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 1885 |
球丢失
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
332 | 关键的失球 | 322 |
1119 | 由低传球而造成的失球 | 1203 |
108 | 由斜传球而造成的失球 | 94 |
232 | 由用脚清球而造成的失球 | 284 |
464 | 由头球而造成的失球 | 550 |
28 | 由投掷球而造成的失球 | 49 |
54 | 由角球而造成的失球 | 72 |
294 | 在自家罚球区内的失球 | 457 |
510 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 692 |
1037 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1099 |
965 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 863 |
205 | 在对方罚球区内的失球 | 203 |
3011 | 失球的总数 | 3314 |
球重新获得
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
4090 | 得球权 总数 | 4389 |
190 | 在自家罚球区内获得球权 | 445 |
683 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1072 |
1741 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1471 |
715 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 730 |
180 | 在对方的罚球区内获得球权 | 128 |
防御性的
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
865 | 地面对决胜出 | 954 |
819 | 地面对决落败 | 1022 |
329 | 争项空中球胜出 | 290 |
245 | 争顶空中球落败 | 317 |
930 | 拦截 | 966 |
450 | 地面对决 | 559 |
891 | 头球防守 | 870 |
400 | 阻挡 | 565 |
1684 | 抢断 | 1976 |
531 | 用脚清球的次数 | 561 |
1684 | 地面对决的总次数 | 1976 |
51.37 | 地面对决胜出% | 48.28 |
48.63 | 地面对决落败% | 51.72 |
574 | 争顶空中球的总次数 | 607 |
57.32 | 争项空中球胜出% | 47.78 |
42.68 | 争顶空中球落败% | 52.22 |
721.5 | 防守的稳定性 | 621.8 |
运球
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
1388 | 向前推进的带球 | 1195 |
17716 | 带球次数 总的 | 13613 |
17001 | 成功的带球次数 | 12768 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 托特纳姆热刺 |
---|---|---|
467 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 589 |
1243 | 来自球场一区的进攻次数 | 1491 |
3986 | 来自球场二区的进攻次数 | 2654 |
1800 | 来自球场三区的进攻次数 | 1265 |
844 | 在球场一区内的进攻次数 | 1027 |
3516 | 在球场二区内的进攻次数 | 2704 |
2485 | 在球场三区内的进攻次数 | 1619 |
686 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 558 |
1732 | 来自右翼的进攻次数 | 1427 |
1285 | 来自右半区域的进攻次数 | 967 |
1706 | 来自中场的进攻次数 | 1238 |
1401 | 来自左半区域的进攻次数 | 912 |
1532 | 来自左翼的进攻次数 | 1563 |
737 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 854 |
2969 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2273 |
1947 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1215 |
511 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 412 |
评论 (0)