布莱顿及霍夫
赫塔菲
预计的入球数
发现来自 布莱顿及霍夫 和赫塔菲的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
58.94 | Xg 总数 | 41.5 |
58.94 | Xg 总数 | 41.5 |
1.92 | 远射的Xg | 2.3 |
8.17 | 头球的Xg | 8.92 |
4.68 | 点球的Xg | 3.9 |
1.03 | Xg 比率 | 1.38 |
52.43 | 在运动战中的 Xg | 36.51 |
6.51 | 在定位球中的Xg | 4.99 |
0.13 | 平均每次射门的Xg | 0.1 |
44.26 | 用脚踢进的Xg | 27.59 |
-1.94 | 入球总数减去Xg总数 | -11.5 |
-0.17 | 入球总数减去Xg 头球 | -0.92 |
1.32 | 入球总数减去占Xg点球 | 1.1 |
0.17 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.09 |
1.08 | 入球总数减去Xg远射 | -2.3 |
1.68 | 入球总数减去Xg近射 | -2.35 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,布莱顿及霍夫 和赫塔菲 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 布莱顿及霍夫 vs 赫塔菲
查看一些详细的表现统计数据,布莱顿及霍夫 vs 赫塔菲 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
76.23 | 1vs1 指数 | 78.21 |
67.6 | 1vs1 指数 防守的 | 87.95 |
72 | 1vs1 指数 进攻的 | 56.28 |
131.64 | 进攻的干预措施 | 148.09 |
进球和助攻
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
59 | 入球数 | 31 |
49 | 助攻次数 | 27 |
3 | 远射的入球数 | 0 |
8 | 头球的入球数 | 8 |
6 | 点球的入球数 | 5 |
2 | 任意球的入球数 | 1 |
41 | 用脚踢进的入数球 | 16 |
322 | 射门的次数 | 267 |
9.22 | 射门的次数/命中率 | 5.59 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
54 | 射失的次数 | 34 |
7 | 头球射门射失的次数 | 5 |
38 | 脚射门射失的次数 | 21 |
283 | 射门被判无效的次数 | 204 |
1.5 | 每90分钟射失的次数 | 0.97 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
6555 | 有效性 累计 | 4753 |
5009 | 空间感 | 3648 |
11535 | 由低传球而造成的成功传球 | 4985 |
292 | 由斜传球而造成的成功传球 | 216 |
323 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 289 |
437 | 由投掷球而造成的成功传球 | 534 |
65 | 由角球而造成的成功传球 | 55 |
1284 | 来自自家罚球区的成功传球 | 479 |
3027 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 1379 |
7185 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 4266 |
2813 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1724 |
224 | 来自对方罚球区的成功传球 | 90 |
2186 | 来自右翼的成功传球 | 1557 |
2258 | 来自右半区域的成功传球 | 1170 |
4202 | 来自中场的成功传球 | 1882 |
2771 | 来自左半区域的成功传球 | 1261 |
3116 | 来自左翼的成功传球 | 2068 |
2092 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1710 |
91.46 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 84.56 |
68.54 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 58.38 |
82.61 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 76.29 |
49.24 | 由角球而造成的%的成功传球 | 50.46 |
50.87 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 37.93 |
71.81 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 47.19 |
81.02 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 62.54 |
85.48 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 71.28 |
75.97 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 62.26 |
51.97 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 38.14 |
79.47 | 来自左翼的%的成功传球 | 64.6 |
83.89 | 来自左半区域的%的成功传球 | 67.33 |
82.33 | 来自中场的%的成功传球 | 64.21 |
81.22 | 来自右半区域的%的成功传球 | 68.78 |
73.98 | 来自右翼的%的成功传球 | 62.18 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
10413 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 3924 |
2777 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2275 |
782 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 967 |
1374 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1584 |
1650 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1471 |
1268 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1368 |
820 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 1164 |
1039 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1212 |
1602 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 2131 |
2413 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2796 |
球丢失
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
294 | 关键的失球 | 249 |
1077 | 由低传球而造成的失球 | 910 |
134 | 由斜传球而造成的失球 | 154 |
312 | 由用脚清球而造成的失球 | 473 |
624 | 由头球而造成的失球 | 996 |
92 | 由投掷球而造成的失球 | 166 |
67 | 由角球而造成的失球 | 54 |
504 | 在自家罚球区内的失球 | 536 |
709 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 826 |
1220 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1719 |
890 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 1045 |
207 | 在对方罚球区内的失球 | 146 |
3530 | 失球的总数 | 4272 |
球重新获得
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
4739 | 得球权 总数 | 5183 |
409 | 在自家罚球区内获得球权 | 275 |
981 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1112 |
1809 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 2117 |
778 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 736 |
144 | 在对方的罚球区内获得球权 | 130 |
防御性的
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
1049 | 地面对决胜出 | 1018 |
1019 | 地面对决落败 | 997 |
383 | 争项空中球胜出 | 570 |
383 | 争顶空中球落败 | 524 |
1047 | 拦截 | 1075 |
588 | 地面对决 | 572 |
1009 | 头球防守 | 1301 |
601 | 阻挡 | 573 |
2068 | 抢断 | 2015 |
699 | 用脚清球的次数 | 851 |
2068 | 地面对决的总次数 | 2015 |
50.73 | 地面对决胜出% | 50.52 |
49.27 | 地面对决落败% | 49.48 |
766 | 争顶空中球的总次数 | 1094 |
50 | 争项空中球胜出% | 52.1 |
50 | 争顶空中球落败% | 47.9 |
921.9 | 防守的稳定性 | 1121 |
运球
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
1217 | 向前推进的带球 | 677 |
12754 | 带球次数 总的 | 7134 |
11908 | 成功的带球次数 | 6348 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
布莱顿及霍夫 | Model | 赫塔菲 |
---|---|---|
667 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 385 |
1438 | 来自球场一区的进攻次数 | 913 |
2836 | 来自球场二区的进攻次数 | 2094 |
1183 | 来自球场三区的进攻次数 | 919 |
1038 | 在球场一区内的进攻次数 | 489 |
2921 | 在球场二区内的进攻次数 | 2056 |
1577 | 在球场三区内的进攻次数 | 1324 |
515 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 386 |
1112 | 来自右翼的进攻次数 | 919 |
1005 | 来自右半区域的进攻次数 | 549 |
1605 | 来自中场的进攻次数 | 955 |
1103 | 来自左半区域的进攻次数 | 639 |
1423 | 来自左翼的进攻次数 | 1298 |
852 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 401 |
2414 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 1740 |
1201 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1089 |
389 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 332 |
评论 (0)