巴塞罗那
西汉姆联队
预计的入球数
发现来自 巴塞罗那 和西汉姆联队的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
87.78 | Xg 总数 | 47.66 |
87.78 | Xg 总数 | 47.66 |
3.15 | 远射的Xg | 1.94 |
9.8 | 头球的Xg | 8.86 |
5.46 | 点球的Xg | 2.34 |
0.95 | Xg 比率 | 1.22 |
80.56 | 在运动战中的 Xg | 44.35 |
7.22 | 在定位球中的Xg | 3.31 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.11 |
70.77 | 用脚踢进的Xg | 35.48 |
4.22 | 入球总数减去Xg总数 | -8.66 |
-0.8 | 入球总数减去Xg 头球 | 1.14 |
0.54 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.66 |
-0.72 | 入球总数减去Xg任意球 | 0.07 |
-0.15 | 入球总数减去Xg远射 | -0.94 |
-1.47 | 入球总数减去Xg近射 | -0.98 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,巴塞罗那 和西汉姆联队 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 巴塞罗那 vs 西汉姆联队
查看一些详细的表现统计数据,巴塞罗那 vs 西汉姆联队 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
97.64 | 1vs1 指数 | 66.58 |
91.29 | 1vs1 指数 防守的 | 60.85 |
97.42 | 1vs1 指数 进攻的 | 61.21 |
124.26 | 进攻的干预措施 | 136.72 |
进球和助攻
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
97 | 入球数 | 42 |
88 | 助攻次数 | 36 |
3 | 远射的入球数 | 1 |
9 | 头球的入球数 | 10 |
6 | 点球的入球数 | 3 |
1 | 任意球的入球数 | 1 |
76 | 用脚踢进的入数球 | 25 |
420 | 射门的次数 | 295 |
11.25 | 射门的次数/命中率 | 6.81 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
36 | 射失的次数 | 56 |
4 | 头球射门射失的次数 | 8 |
28 | 脚射门射失的次数 | 44 |
174 | 射门被判无效的次数 | 368 |
1.03 | 每90分钟射失的次数 | 1.56 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
8231 | 有效性 累计 | 6137 |
6302 | 空间感 | 4766 |
16578 | 由低传球而造成的成功传球 | 10390 |
313 | 由斜传球而造成的成功传球 | 307 |
262 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 301 |
576 | 由投掷球而造成的成功传球 | 466 |
140 | 由角球而造成的成功传球 | 50 |
984 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1261 |
3003 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 3143 |
11209 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 6651 |
4546 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 2186 |
245 | 来自对方罚球区的成功传球 | 158 |
3631 | 来自右翼的成功传球 | 3092 |
3682 | 来自右半区域的成功传球 | 2159 |
5369 | 来自中场的成功传球 | 3155 |
3652 | 来自左半区域的成功传球 | 1982 |
3653 | 来自左翼的成功传球 | 3011 |
3054 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1818 |
93.28 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 91.36 |
76.16 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 68.83 |
93.96 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 88.43 |
69.31 | 由角球而造成的%的成功传球 | 49.5 |
50.78 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 45.2 |
77.73 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 64.6 |
84.43 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 78.44 |
90.35 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 84.13 |
82.68 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 75.64 |
53.15 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 49.38 |
85.37 | 来自左翼的%的成功传球 | 79.03 |
88.9 | 来自左半区域的%的成功传球 | 79.69 |
86.64 | 来自中场的%的成功传球 | 76.99 |
87.25 | 来自右半区域的%的成功传球 | 80.65 |
82.82 | 来自右翼的%的成功传球 | 77.24 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
15808 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 9182 |
2770 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2834 |
977 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 747 |
1178 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1498 |
1229 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1730 |
1324 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1207 |
886 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 938 |
950 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1078 |
1863 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1685 |
2128 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2576 |
球丢失
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
322 | 关键的失球 | 259 |
1195 | 由低传球而造成的失球 | 983 |
98 | 由斜传球而造成的失球 | 139 |
254 | 由用脚清球而造成的失球 | 365 |
472 | 由头球而造成的失球 | 781 |
37 | 由投掷球而造成的失球 | 61 |
62 | 由角球而造成的失球 | 51 |
282 | 在自家罚球区内的失球 | 691 |
554 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 864 |
1197 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1255 |
952 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 704 |
216 | 在对方罚球区内的失球 | 162 |
3201 | 失球的总数 | 3676 |
球重新获得
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
4349 | 得球权 总数 | 4922 |
244 | 在自家罚球区内获得球权 | 504 |
788 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1422 |
1729 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1683 |
800 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 607 |
168 | 在对方的罚球区内获得球权 | 144 |
防御性的
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
942 | 地面对决胜出 | 1085 |
902 | 地面对决落败 | 1016 |
342 | 争项空中球胜出 | 473 |
256 | 争顶空中球落败 | 461 |
990 | 拦截 | 1118 |
466 | 地面对决 | 572 |
855 | 头球防守 | 1113 |
528 | 阻挡 | 631 |
1844 | 抢断 | 2101 |
575 | 用脚清球的次数 | 725 |
1844 | 地面对决的总次数 | 2101 |
51.08 | 地面对决胜出% | 51.64 |
48.92 | 地面对决落败% | 48.36 |
598 | 争顶空中球的总次数 | 934 |
57.19 | 争项空中球胜出% | 50.64 |
42.81 | 争顶空中球落败% | 49.36 |
830.8 | 防守的稳定性 | 1096.1 |
运球
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
1699 | 向前推进的带球 | 1051 |
17663 | 带球次数 总的 | 11673 |
16825 | 成功的带球次数 | 10925 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
433 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 658 |
1389 | 来自球场一区的进攻次数 | 1522 |
4281 | 来自球场二区的进攻次数 | 2578 |
1745 | 来自球场三区的进攻次数 | 971 |
891 | 在球场一区内的进攻次数 | 1055 |
3945 | 在球场二区内的进攻次数 | 2774 |
2373 | 在球场三区内的进攻次数 | 1365 |
681 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 453 |
1733 | 来自右翼的进攻次数 | 1596 |
1443 | 来自右半区域的进攻次数 | 907 |
1876 | 来自中场的进攻次数 | 1204 |
1348 | 来自左半区域的进攻次数 | 801 |
1618 | 来自左翼的进攻次数 | 1331 |
731 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 864 |
3161 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2317 |
1797 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1082 |
533 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 347 |
评论 (0)