尼斯
皇家马德里
预计的入球数
发现来自 尼斯 和皇家马德里的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
59.02 | Xg 总数 | 70.04 |
59.02 | Xg 总数 | 70.04 |
1.82 | 远射的Xg | 2.95 |
9.26 | 头球的Xg | 7.18 |
3.9 | 点球的Xg | 9.35 |
1.07 | Xg 比率 | 1.06 |
54.13 | 在运动战中的 Xg | 59.99 |
4.81 | 在定位球中的Xg | 10.05 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.13 |
44.87 | 用脚踢进的Xg | 52.81 |
-4.02 | 入球总数减去Xg总数 | -4.04 |
2.74 | 入球总数减去Xg 头球 | -5.18 |
1.1 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.35 |
-0.92 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.7 |
-0.82 | 入球总数减去Xg远射 | 8.05 |
-4.17 | 入球总数减去Xg近射 | -4.47 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,尼斯 和皇家马德里 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 尼斯 vs 皇家马德里
查看一些详细的表现统计数据,尼斯 vs 皇家马德里 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
78.07 | 1vs1 指数 | 89.34 |
67.01 | 1vs1 指数 防守的 | 86.83 |
77.82 | 1vs1 指数 进攻的 | 83.65 |
139.65 | 进攻的干预措施 | 113.12 |
进球和助攻
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
59 | 入球数 | 66 |
50 | 助攻次数 | 57 |
1 | 远射的入球数 | 11 |
12 | 头球的入球数 | 2 |
5 | 点球的入球数 | 9 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
38 | 用脚踢进的入数球 | 55 |
301 | 射门的次数 | 363 |
9.87 | 射门的次数/命中率 | 9.64 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
39 | 射失的次数 | 30 |
4 | 头球射门射失的次数 | 8 |
33 | 脚射门射失的次数 | 19 |
291 | 射门被判无效的次数 | 212 |
1.26 | 每90分钟射失的次数 | 0.91 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
5837 | 有效性 累计 | 7097 |
4557 | 空间感 | 5382 |
9484 | 由低传球而造成的成功传球 | 15225 |
214 | 由斜传球而造成的成功传球 | 386 |
289 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 230 |
385 | 由投掷球而造成的成功传球 | 492 |
71 | 由角球而造成的成功传球 | 92 |
972 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1226 |
2747 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 3232 |
6186 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 9551 |
2026 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 3963 |
171 | 来自对方罚球区的成功传球 | 226 |
2300 | 来自右翼的成功传球 | 3464 |
1928 | 来自右半区域的成功传球 | 2922 |
3275 | 来自中场的成功传球 | 4300 |
2099 | 来自左半区域的成功传球 | 3398 |
2500 | 来自左翼的成功传球 | 4114 |
1799 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2674 |
89.97 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 93.74 |
67.72 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 79.59 |
84.99 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 95.53 |
59.17 | 由角球而造成的%的成功传球 | 58.6 |
49.83 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 48.22 |
67.17 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 76.87 |
81.15 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 85.59 |
85.55 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 91.7 |
73.57 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 83.06 |
50.59 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 54.85 |
77.74 | 来自左翼的%的成功传球 | 86.41 |
83.86 | 来自左半区域的%的成功传球 | 87.85 |
81.25 | 来自中场的%的成功传球 | 86.78 |
78.89 | 来自右半区域的%的成功传球 | 87.96 |
77.68 | 来自右翼的%的成功传球 | 85.26 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
8392 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 14706 |
2628 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2571 |
630 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 718 |
1084 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 847 |
1602 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1307 |
1264 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1128 |
712 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 671 |
774 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 666 |
1342 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1389 |
1858 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 1513 |
球丢失
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
309 | 关键的失球 | 248 |
1057 | 由低传球而造成的失球 | 1016 |
102 | 由斜传球而造成的失球 | 99 |
291 | 由用脚清球而造成的失球 | 247 |
450 | 由头球而造成的失球 | 387 |
68 | 由投掷球而造成的失球 | 23 |
49 | 由角球而造成的失球 | 65 |
475 | 在自家罚球区内的失球 | 369 |
638 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 544 |
1045 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 864 |
728 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 808 |
167 | 在对方罚球区内的失球 | 186 |
3053 | 失球的总数 | 2771 |
球重新获得
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
4329 | 得球权 总数 | 3733 |
379 | 在自家罚球区内获得球权 | 270 |
1148 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 988 |
1495 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1312 |
589 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 561 |
126 | 在对方的罚球区内获得球权 | 135 |
防御性的
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
982 | 地面对决胜出 | 873 |
948 | 地面对决落败 | 824 |
320 | 争项空中球胜出 | 243 |
309 | 争顶空中球落败 | 186 |
984 | 拦截 | 908 |
612 | 地面对决 | 480 |
785 | 头球防守 | 678 |
618 | 阻挡 | 471 |
1930 | 抢断 | 1697 |
650 | 用脚清球的次数 | 514 |
1930 | 地面对决的总次数 | 1697 |
50.88 | 地面对决胜出% | 51.44 |
49.12 | 地面对决落败% | 48.56 |
629 | 争顶空中球的总次数 | 429 |
50.87 | 争项空中球胜出% | 56.64 |
49.13 | 争顶空中球落败% | 43.36 |
788.4 | 防守的稳定性 | 800.9 |
运球
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
1040 | 向前推进的带球 | 1523 |
10698 | 带球次数 总的 | 16034 |
9922 | 成功的带球次数 | 15211 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
577 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 563 |
1395 | 来自球场一区的进攻次数 | 1377 |
2563 | 来自球场二区的进攻次数 | 3359 |
970 | 来自球场三区的进攻次数 | 1495 |
941 | 在球场一区内的进攻次数 | 1033 |
2707 | 在球场二区内的进攻次数 | 3064 |
1355 | 在球场三区内的进攻次数 | 2100 |
444 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 574 |
1205 | 来自右翼的进攻次数 | 1456 |
855 | 来自右半区域的进攻次数 | 1002 |
1360 | 来自中场的进攻次数 | 1484 |
933 | 来自左半区域的进攻次数 | 1271 |
1258 | 来自左翼的进攻次数 | 1716 |
791 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 878 |
2235 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2447 |
1052 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1571 |
353 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 378 |
评论 (0)