埃弗顿
博洛尼亚
预计的入球数
发现来自 埃弗顿 和博洛尼亚的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
44.11 | Xg 总数 | 54.42 |
44.11 | Xg 总数 | 54.42 |
2.31 | 远射的Xg | 2.88 |
10.52 | 头球的Xg | 9.12 |
1.56 | 点球的Xg | 5.46 |
1.23 | Xg 比率 | 1.03 |
41.33 | 在运动战中的 Xg | 47.8 |
2.21 | 在定位球中的Xg | 6.62 |
0.12 | 平均每次射门的Xg | 0.12 |
30.81 | 用脚踢进的Xg | 38.68 |
-8.11 | 入球总数减去Xg总数 | -1.42 |
-3.52 | 入球总数减去Xg 头球 | -4.12 |
0.44 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.54 |
0.35 | 入球总数减去Xg任意球 | -1.17 |
0.69 | 入球总数减去Xg远射 | 1.12 |
-5.15 | 入球总数减去Xg近射 | 3 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,埃弗顿 和博洛尼亚 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 埃弗顿 vs 博洛尼亚
查看一些详细的表现统计数据,埃弗顿 vs 博洛尼亚 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
72.06 | 1vs1 指数 | 82.93 |
70.7 | 1vs1 指数 防守的 | 85.97 |
58.8 | 1vs1 指数 进攻的 | 68.79 |
135.83 | 进攻的干预措施 | 127.53 |
进球和助攻
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
39 | 入球数 | 54 |
32 | 助攻次数 | 50 |
3 | 远射的入球数 | 4 |
7 | 头球的入球数 | 5 |
2 | 点球的入球数 | 6 |
1 | 任意球的入球数 | 0 |
26 | 用脚踢进的入数球 | 42 |
264 | 射门的次数 | 330 |
7.41 | 射门的次数/命中率 | 8.66 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
44 | 射失的次数 | 39 |
8 | 头球射门射失的次数 | 5 |
35 | 脚射门射失的次数 | 32 |
304 | 射门被判无效的次数 | 205 |
1.22 | 每90分钟射失的次数 | 1.08 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
5361 | 有效性 累计 | 6027 |
4227 | 空间感 | 4761 |
7775 | 由低传球而造成的成功传球 | 11364 |
220 | 由斜传球而造成的成功传球 | 250 |
283 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 272 |
470 | 由投掷球而造成的成功传球 | 564 |
54 | 由角球而造成的成功传球 | 77 |
907 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1094 |
2292 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2889 |
5064 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 7702 |
2176 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 2889 |
120 | 来自对方罚球区的成功传球 | 175 |
2373 | 来自右翼的成功传球 | 2974 |
1545 | 来自右半区域的成功传球 | 2318 |
2491 | 来自中场的成功传球 | 3849 |
1649 | 来自左半区域的成功传球 | 2522 |
2501 | 来自左翼的成功传球 | 3086 |
1772 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2110 |
88.65 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 91.8 |
62.5 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 65.79 |
83.63 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 86.37 |
49.54 | 由角球而造成的%的成功传球 | 56.2 |
46.24 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 47.8 |
57.92 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 74.52 |
72.99 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 79.67 |
80.39 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 84.55 |
72.12 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 75.95 |
43.32 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 51.47 |
76.09 | 来自左翼的%的成功传球 | 78.19 |
76.8 | 来自左半区域的%的成功传球 | 85.61 |
71.99 | 来自中场的%的成功传球 | 83.02 |
75 | 来自右半区域的%的成功传球 | 79.74 |
70.94 | 来自右翼的%的成功传球 | 76.04 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
6400 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 10573 |
2624 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2511 |
810 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 964 |
1529 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1487 |
1766 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1407 |
1223 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1245 |
897 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 890 |
1032 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1087 |
1707 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1854 |
2561 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2574 |
球丢失
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
177 | 关键的失球 | 277 |
995 | 由低传球而造成的失球 | 1015 |
132 | 由斜传球而造成的失球 | 130 |
329 | 由用脚清球而造成的失球 | 297 |
838 | 由头球而造成的失球 | 654 |
92 | 由投掷球而造成的失球 | 89 |
55 | 由角球而造成的失球 | 60 |
659 | 在自家罚球区内的失球 | 374 |
848 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 737 |
1235 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1407 |
841 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 915 |
157 | 在对方罚球区内的失球 | 165 |
3740 | 失球的总数 | 3598 |
球重新获得
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
4890 | 得球权 总数 | 4591 |
452 | 在自家罚球区内获得球权 | 259 |
1279 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 856 |
1674 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1965 |
651 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 678 |
138 | 在对方的罚球区内获得球权 | 131 |
防御性的
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
1006 | 地面对决胜出 | 912 |
997 | 地面对决落败 | 905 |
475 | 争项空中球胜出 | 450 |
453 | 争顶空中球落败 | 436 |
1066 | 拦截 | 1074 |
581 | 地面对决 | 478 |
1170 | 头球防守 | 1097 |
641 | 阻挡 | 516 |
2003 | 抢断 | 1817 |
682 | 用脚清球的次数 | 636 |
2003 | 地面对决的总次数 | 1817 |
50.22 | 地面对决胜出% | 50.19 |
49.78 | 地面对决落败% | 49.81 |
928 | 争顶空中球的总次数 | 886 |
51.19 | 争项空中球胜出% | 50.79 |
48.81 | 争顶空中球落败% | 49.21 |
1163.6 | 防守的稳定性 | 848.8 |
运球
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
809 | 向前推进的带球 | 968 |
9108 | 带球次数 总的 | 12839 |
8393 | 成功的带球次数 | 11961 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
埃弗顿 | Model | 博洛尼亚 |
---|---|---|
587 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 482 |
1267 | 来自球场一区的进攻次数 | 1185 |
2197 | 来自球场二区的进攻次数 | 2889 |
932 | 来自球场三区的进攻次数 | 1111 |
808 | 在球场一区内的进攻次数 | 663 |
2317 | 在球场二区内的进攻次数 | 2885 |
1352 | 在球场三区内的进攻次数 | 1642 |
420 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 468 |
1252 | 来自右翼的进攻次数 | 1439 |
748 | 来自右半区域的进攻次数 | 868 |
1089 | 来自中场的进攻次数 | 1239 |
765 | 来自左半区域的进攻次数 | 876 |
1200 | 来自左翼的进攻次数 | 1338 |
670 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 560 |
1966 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2400 |
1122 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1337 |
347 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 399 |
评论 (0)