图卢兹
马赛
预计的入球数
发现来自 图卢兹 和马赛的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
47.8 | Xg 总数 | 61.56 |
47.8 | Xg 总数 | 61.56 |
1.52 | 远射的Xg | 1.72 |
6.44 | 头球的Xg | 6.5 |
3.12 | 点球的Xg | 6.24 |
1.23 | Xg 比率 | 0.92 |
44.02 | 在运动战中的 Xg | 54.29 |
3.78 | 在定位球中的Xg | 7.27 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.14 |
37.59 | 用脚踢进的Xg | 47.79 |
-8.8 | 入球总数减去Xg总数 | 5.44 |
-1.44 | 入球总数减去Xg 头球 | 0.5 |
-0.12 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.76 |
-0.66 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.03 |
-0.52 | 入球总数减去Xg远射 | 2.28 |
0.5 | 入球总数减去Xg近射 | -3.42 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,图卢兹 和马赛 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加入最棒的团队
加入平均团队
详细的统计数据, 图卢兹 vs 马赛
查看一些详细的表现统计数据,图卢兹 vs 马赛 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
80.02 | 1vs1 指数 | 85 |
81.38 | 1vs1 指数 防守的 | 76.2 |
65.18 | 1vs1 指数 进攻的 | 80.92 |
130.09 | 进攻的干预措施 | 119.67 |
进球和助攻
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
41 | 入球数 | 70 |
37 | 助攻次数 | 59 |
1 | 远射的入球数 | 4 |
5 | 头球的入球数 | 7 |
3 | 点球的入球数 | 7 |
0 | 任意球的入球数 | 1 |
31 | 用脚踢进的入数球 | 52 |
242 | 射门的次数 | 327 |
8.41 | 射门的次数/命中率 | 11.61 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
37 | 射失的次数 | 43 |
7 | 头球射门射失的次数 | 6 |
28 | 脚射门射失的次数 | 33 |
192 | 射门被判无效的次数 | 209 |
1.16 | 每90分钟射失的次数 | 1.3 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
5197 | 有效性 累计 | 7551 |
3991 | 空间感 | 5910 |
8508 | 由低传球而造成的成功传球 | 16983 |
167 | 由斜传球而造成的成功传球 | 229 |
253 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 272 |
497 | 由投掷球而造成的成功传球 | 487 |
50 | 由角球而造成的成功传球 | 80 |
851 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1157 |
2521 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 3519 |
5739 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 11384 |
1879 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 3613 |
136 | 来自对方罚球区的成功传球 | 193 |
2325 | 来自右翼的成功传球 | 3142 |
1728 | 来自右半区域的成功传球 | 3380 |
2747 | 来自中场的成功传球 | 6264 |
1851 | 来自左半区域的成功传球 | 3624 |
2475 | 来自左翼的成功传球 | 3456 |
1737 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2312 |
89.43 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 93.59 |
62.08 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 71.34 |
86.74 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 91.54 |
44.64 | 由角球而造成的%的成功传球 | 61.07 |
46 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 56.9 |
66.96 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 80.12 |
79.35 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 86.29 |
81.97 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 91.04 |
71.07 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 81.69 |
44.44 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 53.17 |
75.66 | 来自左翼的%的成功传球 | 83.6 |
79.17 | 来自左半区域的%的成功传球 | 88.58 |
79.14 | 来自中场的%的成功传球 | 89.78 |
77.18 | 来自右半区域的%的成功传球 | 88.69 |
75.49 | 来自右翼的%的成功传球 | 82.68 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
7460 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 15712 |
2405 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2991 |
811 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 703 |
1061 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1117 |
1559 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1377 |
1170 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1127 |
657 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 665 |
806 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 795 |
1468 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1368 |
1867 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 1912 |
球丢失
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
277 | 关键的失球 | 320 |
1006 | 由低传球而造成的失球 | 1163 |
102 | 由斜传球而造成的失球 | 92 |
297 | 由用脚清球而造成的失球 | 206 |
549 | 由头球而造成的失球 | 394 |
76 | 由投掷球而造成的失球 | 45 |
62 | 由角球而造成的失球 | 51 |
420 | 在自家罚球区内的失球 | 287 |
656 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 559 |
1262 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1121 |
765 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 810 |
170 | 在对方罚球区内的失球 | 170 |
3273 | 失球的总数 | 2947 |
球重新获得
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
4163 | 得球权 总数 | 3949 |
273 | 在自家罚球区内获得球权 | 275 |
1034 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 838 |
1658 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1554 |
553 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 640 |
115 | 在对方的罚球区内获得球权 | 137 |
防御性的
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
935 | 地面对决胜出 | 874 |
887 | 地面对决落败 | 830 |
347 | 争项空中球胜出 | 254 |
347 | 争顶空中球落败 | 223 |
1051 | 拦截 | 991 |
544 | 地面对决 | 489 |
887 | 头球防守 | 698 |
460 | 阻挡 | 436 |
1822 | 抢断 | 1704 |
599 | 用脚清球的次数 | 527 |
1822 | 地面对决的总次数 | 1704 |
51.32 | 地面对决胜出% | 51.29 |
48.68 | 地面对决落败% | 48.71 |
694 | 争顶空中球的总次数 | 477 |
50 | 争项空中球胜出% | 53.25 |
50 | 争顶空中球落败% | 46.75 |
799.9 | 防守的稳定性 | 664.8 |
运球
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
967 | 向前推进的带球 | 1428 |
10134 | 带球次数 总的 | 17037 |
9339 | 成功的带球次数 | 16317 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
图卢兹 | Model | 马赛 |
---|---|---|
442 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 583 |
1223 | 来自球场一区的进攻次数 | 1578 |
2286 | 来自球场二区的进攻次数 | 3787 |
944 | 来自球场三区的进攻次数 | 1310 |
827 | 在球场一区内的进攻次数 | 1137 |
2311 | 在球场二区内的进攻次数 | 3762 |
1299 | 在球场三区内的进攻次数 | 1841 |
438 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 471 |
1253 | 来自右翼的进攻次数 | 1510 |
718 | 来自右半区域的进攻次数 | 1286 |
937 | 来自中场的进攻次数 | 1934 |
738 | 来自左半区域的进攻次数 | 1196 |
1332 | 来自左翼的进攻次数 | 1425 |
677 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 936 |
1894 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 3135 |
978 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1378 |
362 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 358 |
评论 (0)