南安普敦
西汉姆联队
预计的入球数
发现来自 南安普敦 和西汉姆联队的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
36.04 | Xg 总数 | 46.18 |
36.04 | Xg 总数 | 46.18 |
1.51 | 远射的Xg | 1.92 |
7.85 | 头球的Xg | 8.72 |
1.56 | 点球的Xg | 2.34 |
1.5 | Xg 比率 | 1.25 |
34.01 | 在运动战中的 Xg | 42.87 |
2.03 | 在定位球中的Xg | 3.31 |
0.11 | 平均每次射门的Xg | 0.11 |
26.15 | 用脚踢进的Xg | 34.15 |
-12.04 | 入球总数减去Xg总数 | -9.18 |
-2.85 | 入球总数减去Xg 头球 | 1.28 |
-1.56 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.66 |
-0.47 | 入球总数减去Xg任意球 | 0.07 |
-1.51 | 入球总数减去Xg远射 | -0.92 |
-2.27 | 入球总数减去Xg近射 | -1.67 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,南安普敦 和西汉姆联队 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加入最棒的团队
加入平均团队
详细的统计数据, 南安普敦 vs 西汉姆联队
查看一些详细的表现统计数据,南安普敦 vs 西汉姆联队 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
50 | 1vs1 指数 | 65.98 |
50 | 1vs1 指数 防守的 | 60.36 |
51.4 | 1vs1 指数 进攻的 | 60.8 |
120.72 | 进攻的干预措施 | 137.06 |
进球和助攻
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
25 | 入球数 | 42 |
22 | 助攻次数 | 34 |
0 | 远射的入球数 | 1 |
5 | 头球的入球数 | 10 |
0 | 点球的入球数 | 3 |
0 | 任意球的入球数 | 1 |
19 | 用脚踢进的入数球 | 23 |
249 | 射门的次数 | 290 |
5.87 | 射门的次数/命中率 | 6.56 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
82 | 射失的次数 | 56 |
11 | 头球射门射失的次数 | 8 |
64 | 脚射门射失的次数 | 44 |
465 | 射门被判无效的次数 | 357 |
2.28 | 每90分钟射失的次数 | 1.6 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
6122 | 有效性 累计 | 5958 |
4715 | 空间感 | 4619 |
11767 | 由低传球而造成的成功传球 | 10045 |
205 | 由斜传球而造成的成功传球 | 304 |
277 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 287 |
362 | 由投掷球而造成的成功传球 | 460 |
52 | 由角球而造成的成功传球 | 50 |
1219 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1219 |
3298 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 3024 |
7089 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 6451 |
2521 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 2142 |
134 | 来自对方罚球区的成功传球 | 153 |
2792 | 来自右翼的成功传球 | 3002 |
2471 | 来自右半区域的成功传球 | 2070 |
3728 | 来自中场的成功传球 | 3061 |
2534 | 来自左半区域的成功传球 | 1921 |
2736 | 来自左翼的成功传球 | 2935 |
1702 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1783 |
92.36 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 91.24 |
57.1 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 68.93 |
88.29 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 89.15 |
48.15 | 由角球而造成的%的成功传球 | 50.51 |
46.71 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 44.63 |
63.32 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 64.5 |
81.8 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 78.26 |
87.44 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 84.03 |
78.78 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 75.61 |
50 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 48.73 |
81.5 | 来自左翼的%的成功传球 | 79 |
84.81 | 来自左半区域的%的成功传球 | 79.61 |
79.37 | 来自中场的%的成功传球 | 76.87 |
82.17 | 来自右半区域的%的成功传球 | 80.29 |
80.16 | 来自右翼的%的成功传球 | 77.17 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
10467 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 8904 |
2831 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2732 |
637 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 738 |
1145 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1452 |
1621 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1675 |
1105 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1180 |
841 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 914 |
824 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1058 |
1478 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1652 |
1969 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2510 |
球丢失
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
273 | 关键的失球 | 253 |
974 | 由低传球而造成的失球 | 964 |
154 | 由斜传球而造成的失球 | 137 |
316 | 由用脚清球而造成的失球 | 356 |
618 | 由头球而造成的失球 | 758 |
48 | 由投掷球而造成的失球 | 56 |
56 | 由角球而造成的失球 | 49 |
706 | 在自家罚球区内的失球 | 671 |
734 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 840 |
1018 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1226 |
679 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 691 |
134 | 在对方罚球区内的失球 | 161 |
3271 | 失球的总数 | 3589 |
球重新获得
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
4346 | 得球权 总数 | 4797 |
563 | 在自家罚球区内获得球权 | 490 |
1256 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1375 |
1431 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1646 |
493 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 595 |
106 | 在对方的罚球区内获得球权 | 143 |
防御性的
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
1049 | 地面对决胜出 | 1055 |
1028 | 地面对决落败 | 982 |
348 | 争项空中球胜出 | 459 |
336 | 争顶空中球落败 | 451 |
950 | 拦截 | 1092 |
601 | 地面对决 | 552 |
833 | 头球防守 | 1089 |
642 | 阻挡 | 612 |
2077 | 抢断 | 2037 |
655 | 用脚清球的次数 | 699 |
2077 | 地面对决的总次数 | 2037 |
50.51 | 地面对决胜出% | 51.79 |
49.49 | 地面对决落败% | 48.21 |
684 | 争顶空中球的总次数 | 910 |
50.88 | 争项空中球胜出% | 50.44 |
49.12 | 争顶空中球落败% | 49.56 |
889.7 | 防守的稳定性 | 1067.9 |
运球
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
1129 | 向前推进的带球 | 1028 |
12093 | 带球次数 总的 | 11321 |
11335 | 成功的带球次数 | 10597 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 西汉姆联队 |
---|---|---|
750 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 637 |
1587 | 来自球场一区的进攻次数 | 1461 |
2518 | 来自球场二区的进攻次数 | 2509 |
950 | 来自球场三区的进攻次数 | 952 |
1120 | 在球场一区内的进攻次数 | 1008 |
2809 | 在球场二区内的进攻次数 | 2692 |
1341 | 在球场三区内的进攻次数 | 1339 |
361 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 444 |
1269 | 来自右翼的进攻次数 | 1543 |
961 | 来自右半区域的进攻次数 | 875 |
1473 | 来自中场的进攻次数 | 1178 |
1005 | 来自左半区域的进攻次数 | 775 |
1163 | 来自左翼的进攻次数 | 1295 |
915 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 821 |
2341 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2248 |
997 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1062 |
280 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 341 |
评论 (0)