南安普敦
波鸿
预计的入球数
发现来自 南安普敦 和波鸿的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
36.04 | Xg 总数 | 44.68 |
36.04 | Xg 总数 | 44.68 |
1.51 | 远射的Xg | 3.01 |
7.85 | 头球的Xg | 8.13 |
1.56 | 点球的Xg | 2.34 |
1.5 | Xg 比率 | 1.49 |
34.01 | 在运动战中的 Xg | 41.16 |
2.03 | 在定位球中的Xg | 3.02 |
0.11 | 平均每次射门的Xg | 0.11 |
26.15 | 用脚踢进的Xg | 33.03 |
-12.04 | 入球总数减去Xg总数 | -14.68 |
-2.85 | 入球总数减去Xg 头球 | -3.13 |
-1.56 | 入球总数减去占Xg点球 | -1.34 |
-0.47 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.68 |
-1.51 | 入球总数减去Xg远射 | -2.01 |
-2.27 | 入球总数减去Xg近射 | -2.72 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,南安普敦 和波鸿 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 南安普敦 vs 波鸿
查看一些详细的表现统计数据,南安普敦 vs 波鸿 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
50 | 1vs1 指数 | 61.91 |
50 | 1vs1 指数 防守的 | 56.71 |
51.4 | 1vs1 指数 进攻的 | 59.3 |
120.72 | 进攻的干预措施 | 155.03 |
进球和助攻
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
25 | 入球数 | 30 |
22 | 助攻次数 | 22 |
0 | 远射的入球数 | 1 |
5 | 头球的入球数 | 5 |
0 | 点球的入球数 | 1 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
19 | 用脚踢进的入数球 | 23 |
249 | 射门的次数 | 265 |
5.87 | 射门的次数/命中率 | 5.52 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
82 | 射失的次数 | 68 |
11 | 头球射门射失的次数 | 8 |
64 | 脚射门射失的次数 | 54 |
465 | 射门被判无效的次数 | 313 |
2.28 | 每90分钟射失的次数 | 2.06 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
6122 | 有效性 累计 | 5087 |
4715 | 空间感 | 3974 |
11767 | 由低传球而造成的成功传球 | 6918 |
205 | 由斜传球而造成的成功传球 | 107 |
277 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 337 |
362 | 由投掷球而造成的成功传球 | 491 |
52 | 由角球而造成的成功传球 | 50 |
1219 | 来自自家罚球区的成功传球 | 810 |
3298 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2073 |
7089 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5152 |
2521 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1633 |
134 | 来自对方罚球区的成功传球 | 100 |
2792 | 来自右翼的成功传球 | 1839 |
2471 | 来自右半区域的成功传球 | 1470 |
3728 | 来自中场的成功传球 | 2616 |
2534 | 来自左半区域的成功传球 | 1589 |
2736 | 来自左翼的成功传球 | 2254 |
1702 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1534 |
92.36 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 86.92 |
57.1 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 52.45 |
88.29 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 80.89 |
48.15 | 由角球而造成的%的成功传球 | 43.1 |
46.71 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 48.98 |
63.32 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 57.12 |
81.8 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 72.03 |
87.44 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 77.37 |
78.78 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 65.19 |
50 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 40 |
81.5 | 来自左翼的%的成功传球 | 69.25 |
84.81 | 来自左半区域的%的成功传球 | 73.12 |
79.37 | 来自中场的%的成功传球 | 70.93 |
82.17 | 来自右半区域的%的成功传球 | 74.47 |
80.16 | 来自右翼的%的成功传球 | 70.19 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
10467 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 5330 |
2831 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2684 |
637 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 857 |
1145 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1769 |
1621 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1494 |
1105 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1408 |
841 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 1017 |
824 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1223 |
1478 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1874 |
1969 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2992 |
球丢失
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
273 | 关键的失球 | 224 |
974 | 由低传球而造成的失球 | 1041 |
154 | 由斜传球而造成的失球 | 97 |
316 | 由用脚清球而造成的失球 | 351 |
618 | 由头球而造成的失球 | 853 |
48 | 由投掷球而造成的失球 | 116 |
56 | 由角球而造成的失球 | 66 |
706 | 在自家罚球区内的失球 | 608 |
734 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 805 |
1018 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1507 |
679 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 872 |
134 | 在对方罚球区内的失球 | 150 |
3271 | 失球的总数 | 3942 |
球重新获得
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
4346 | 得球权 总数 | 5116 |
563 | 在自家罚球区内获得球权 | 415 |
1256 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1239 |
1431 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 2036 |
493 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 686 |
106 | 在对方的罚球区内获得球权 | 134 |
防御性的
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
1049 | 地面对决胜出 | 927 |
1028 | 地面对决落败 | 916 |
348 | 争项空中球胜出 | 581 |
336 | 争顶空中球落败 | 602 |
950 | 拦截 | 1174 |
601 | 地面对决 | 591 |
833 | 头球防守 | 1159 |
642 | 阻挡 | 652 |
2077 | 抢断 | 1843 |
655 | 用脚清球的次数 | 772 |
2077 | 地面对决的总次数 | 1843 |
50.51 | 地面对决胜出% | 50.3 |
49.49 | 地面对决落败% | 49.7 |
684 | 争顶空中球的总次数 | 1183 |
50.88 | 争项空中球胜出% | 49.11 |
49.12 | 争顶空中球落败% | 50.89 |
889.7 | 防守的稳定性 | 1033.9 |
运球
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
1129 | 向前推进的带球 | 713 |
12093 | 带球次数 总的 | 8000 |
11335 | 成功的带球次数 | 7454 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
750 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 571 |
1587 | 来自球场一区的进攻次数 | 1033 |
2518 | 来自球场二区的进攻次数 | 2257 |
950 | 来自球场三区的进攻次数 | 780 |
1120 | 在球场一区内的进攻次数 | 612 |
2809 | 在球场二区内的进攻次数 | 2411 |
1341 | 在球场三区内的进攻次数 | 1150 |
361 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 384 |
1269 | 来自右翼的进攻次数 | 930 |
961 | 来自右半区域的进攻次数 | 608 |
1473 | 来自中场的进攻次数 | 1173 |
1005 | 来自左半区域的进攻次数 | 757 |
1163 | 来自左翼的进攻次数 | 1239 |
915 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 510 |
2341 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2052 |
997 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 963 |
280 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 333 |
评论 (0)