南安普敦 vs. CD Leganés 统计
南安普敦
CD Leganés
预计的入球数
发现来自 南安普敦 和CD Leganés的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
35.88 | Xg 总数 | 32.67 |
35.88 | Xg 总数 | 32.67 |
1.51 | 远射的Xg | 1.92 |
7.85 | 头球的Xg | 6.72 |
1.56 | 点球的Xg | 5.46 |
1.49 | Xg 比率 | 1.09 |
33.85 | 在运动战中的 Xg | 26.15 |
2.03 | 在定位球中的Xg | 6.52 |
0.11 | 平均每次射门的Xg | 0.12 |
25.99 | 用脚踢进的Xg | 19.44 |
-11.88 | 入球总数减去Xg总数 | -2.67 |
-2.85 | 入球总数减去Xg 头球 | -1.72 |
-1.56 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.46 |
-0.47 | 入球总数减去Xg任意球 | -1.06 |
-1.51 | 入球总数减去Xg远射 | 0.08 |
-2.27 | 入球总数减去Xg近射 | -1.04 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,南安普敦 和CD Leganés 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 南安普敦 vs CD Leganés
查看一些详细的表现统计数据,南安普敦 vs CD Leganés ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
50 | 1vs1 指数 | 65.93 |
50 | 1vs1 指数 防守的 | 64.39 |
52.03 | 1vs1 指数 进攻的 | 54.49 |
120.14 | 进攻的干预措施 | 137.15 |
进球和助攻
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
25 | 入球数 | 32 |
22 | 助攻次数 | 28 |
0 | 远射的入球数 | 2 |
5 | 头球的入球数 | 5 |
0 | 点球的入球数 | 5 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
19 | 用脚踢进的入数球 | 20 |
247 | 射门的次数 | 181 |
5.9 | 射门的次数/命中率 | 7.83 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
82 | 射失的次数 | 46 |
11 | 头球射门射失的次数 | 7 |
64 | 脚射门射失的次数 | 32 |
444 | 射门被判无效的次数 | 317 |
2.34 | 每90分钟射失的次数 | 1.39 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
6007 | 有效性 累计 | 4767 |
4625 | 空间感 | 3725 |
11605 | 由低传球而造成的成功传球 | 6999 |
201 | 由斜传球而造成的成功传球 | 175 |
270 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 286 |
358 | 由投掷球而造成的成功传球 | 442 |
52 | 由角球而造成的成功传球 | 43 |
1180 | 来自自家罚球区的成功传球 | 675 |
3213 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2290 |
7023 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5120 |
2500 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1321 |
130 | 来自对方罚球区的成功传球 | 68 |
2742 | 来自右翼的成功传球 | 2104 |
2434 | 来自右半区域的成功传球 | 1641 |
3675 | 来自中场的成功传球 | 2351 |
2498 | 来自左半区域的成功传球 | 1467 |
2697 | 来自左翼的成功传球 | 1911 |
1682 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1179 |
92.47 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 88.32 |
58.09 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 52.4 |
88.83 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 88.76 |
48.15 | 由角球而造成的%的成功传球 | 55.13 |
46.79 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 44.76 |
64.2 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 47.57 |
82.01 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 72.47 |
87.61 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 80.11 |
78.99 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 68.27 |
49.24 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 47.55 |
81.63 | 来自左翼的%的成功传球 | 73.76 |
84.99 | 来自左半区域的%的成功传球 | 76.21 |
79.94 | 来自中场的%的成功传球 | 68.18 |
82.45 | 来自右半区域的%的成功传球 | 74.83 |
80.43 | 来自右翼的%的成功传球 | 72.78 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
10356 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 5816 |
2758 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2547 |
635 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 519 |
1088 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1233 |
1566 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1561 |
1078 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1176 |
814 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 890 |
792 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 931 |
1449 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1409 |
1880 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2164 |
球丢失
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
269 | 关键的失球 | 223 |
945 | 由低传球而造成的失球 | 926 |
145 | 由斜传球而造成的失球 | 159 |
307 | 由用脚清球而造成的失球 | 353 |
585 | 由头球而造成的失球 | 639 |
45 | 由投掷球而造成的失球 | 56 |
56 | 由角球而造成的失球 | 35 |
658 | 在自家罚球区内的失球 | 744 |
705 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 870 |
993 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1271 |
665 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 614 |
134 | 在对方罚球区内的失球 | 75 |
3155 | 失球的总数 | 3574 |
球重新获得
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
4205 | 得球权 总数 | 4526 |
522 | 在自家罚球区内获得球权 | 410 |
1191 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1429 |
1411 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1555 |
484 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 421 |
106 | 在对方的罚球区内获得球权 | 61 |
防御性的
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
1034 | 地面对决胜出 | 863 |
1020 | 地面对决落败 | 863 |
341 | 争项空中球胜出 | 326 |
321 | 争顶空中球落败 | 451 |
923 | 拦截 | 1036 |
593 | 地面对决 | 520 |
795 | 头球防守 | 969 |
614 | 阻挡 | 607 |
2054 | 抢断 | 1726 |
638 | 用脚清球的次数 | 692 |
2054 | 地面对决的总次数 | 1726 |
50.34 | 地面对决胜出% | 50 |
49.66 | 地面对决落败% | 50 |
662 | 争顶空中球的总次数 | 777 |
51.51 | 争项空中球胜出% | 41.96 |
48.49 | 争顶空中球落败% | 58.04 |
863 | 防守的稳定性 | 772.1 |
运球
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
1112 | 向前推进的带球 | 774 |
11903 | 带球次数 总的 | 8348 |
11155 | 成功的带球次数 | 7656 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
南安普敦 | Model | CD Leganés |
---|---|---|
709 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 499 |
1549 | 来自球场一区的进攻次数 | 1226 |
2499 | 来自球场二区的进攻次数 | 2156 |
943 | 来自球场三区的进攻次数 | 604 |
1083 | 在球场一区内的进攻次数 | 781 |
2780 | 在球场二区内的进攻次数 | 2421 |
1325 | 在球场三区内的进攻次数 | 944 |
357 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 235 |
1251 | 来自右翼的进攻次数 | 1089 |
938 | 来自右半区域的进攻次数 | 747 |
1441 | 来自中场的进攻次数 | 1085 |
988 | 来自左半区域的进攻次数 | 627 |
1146 | 来自左翼的进攻次数 | 968 |
886 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 644 |
2314 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2034 |
982 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 747 |
277 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 203 |
评论 (0)