
Andriy Lunin 统计
预计的入球数
发现来自 Andriy Lunin的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
按照联盟来算
每个位置
加最佳球员
加入普通玩家
查看数据以数字形式
xG
模特 | 每90分钟 |
---|---|
Xg 总数 | 0 |
远射的Xg | 0 |
头球的Xg | 0 |
点球的Xg | 0 |
Xg 比率 | 0 |
在运动战中的 Xg | 0 |
在定位球中的Xg | 0 |
平均每次射门的Xg | 0 |
平均每玚比赛的Xg | 0 |
用脚踢进的Xg | 0 |
入球总数减去Xg总数 | 0 |
入球总数减去Xg 头球 | 0 |
入球总数减去占Xg点球 | 0 |
入球总数减去Xg任意球 | 0 |
入球总数减去Xg远射 | 0 |
入球总数减去Xg近射 | 0 |
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Andriy Lunin 和他在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
筛选器
比赛表现
检验各种表现准则,Andriy Lunin 和他在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
High level
Mid level
Low level
1vs1 指数: 75.38

1vs1 指数: 64.23

1vs1 指数: 69.53

1vs1 指数: 77.94

胜
平
负
分数
模特 | 每90分钟 |
---|---|
1vs1 指数 | 0 |
1vs1 指数 防守的 | 0 |
1vs1 指数 进攻的 | 0 |
进攻的干预措施 | 7.8 |
进攻危险性 | 0 |
进球和助攻
模特 | 每90分钟 |
---|---|
每场比赛得分最多的 | 0.2 |
入球数 | 0 |
助攻次数 | 1 |
远射的入球数 | 0 |
头球的入球数 | 0 |
点球的入球数 | 0 |
任意球的入球数 | 0 |
用脚踢进的入数球 | 0 |
射门的次数 | 0 |
射门的次数/命中率 | 0 |
创造的机会次数 | 3 |
最大的机会次数 | 0 |
预助攻 | 0 |
球的接触与比赛阶段
模特 | 每90分钟 |
---|---|
进攻性的接触次数 | 90 |
在控球阶段的进攻性触球次数 | 80 |
在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 4 |
在定位球阶段的进攻性触球次数 | 0 |
在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 6 |
在失去控球阶段的防守性触球次数 | 17 |
在防守过度阶段的防守性触球次数 | 12 |
在定位球阶段的防守性触球次数 | 10 |
在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 2 |
在定位球阶段的总的触球次数 | 10 |
在二次进攻阶段的总的触球次数 | 8 |
球丢失
模特 | 每90分钟 |
---|---|
关键的失球 | 2 |
由低传球而造成的失球 | 1 |
由斜传球而造成的失球 | 4 |
由用脚清球而造成的失球 | 0 |
由头球而造成的失球 | 1 |
由投掷球而造成的失球 | 0 |
由角球而造成的失球 | 0 |
在自家罚球区内的失球 | 16 |
在比赛进行的30分钟内的失球 | 3 |
在比赛进行的60分钟内的失球 | 0 |
在比赛最后30分钟内的失球 | 0 |
在对方罚球区内的失球 | 0 |
失球的总数 | 19 |
球重新获得
模特 | 每90分钟 |
---|---|
得球权 总数 | 39 |
在自家罚球区内获得球权 | 5 |
在比赛进行的30分钟内获得球权 | 22 |
在比赛进行的60分钟内获得球权 | 0 |
在比赛最后的30分钟内获得球权 | 0 |
在对方的罚球区内获得球权 | 0 |
防御性的
模特 | 每90分钟 |
---|---|
地面对决胜出 | 0 |
地面对决落败 | 0 |
争项空中球胜出 | 0 |
争顶空中球落败 | 0 |
拦截 | 0 |
地面对决 | 0 |
头球防守 | 1 |
阻挡 | 0 |
抢断 | 0 |
用头清球的次数 | 0 |
用脚清球的次数 | 1 |
地面对决的总次数 | 0 |
地面对决胜出% | 0 |
地面对决落败% | 0 |
争顶空中球的总次数 | 0 |
争项空中球胜出% | 0 |
争顶空中球落败% | 0 |
防守的稳定性 | 4.2 |
运球
模特 | 每90分钟 |
---|---|
向前推进的带球 | 4 |
带球次数 总的 | 96 |
成功的带球次数 | 96 |
消除行动和投球
模特 | 每90分钟 |
---|---|
来自自家罚球区内的进攻次数 | 31 |
来自球场一区的进攻次数 | 14 |
来自球场二区的进攻次数 | 1 |
来自球场三区的进攻次数 | 0 |
在球场一区内的进攻次数 | 29 |
在球场二区内的进攻次数 | 7 |
在球场三区内的进攻次数 | 3 |
在对方罚球区内进攻的次数 | 0 |
来自右翼的进攻次数 | 1 |
来自右半区域的进攻次数 | 2 |
来自中场的进攻次数 | 34 |
来自左半区域的进攻次数 | 5 |
来自左翼的进攻次数 | 4 |
在球场一区被没收的进攻次数 | 0 |
在球场二区被没收的进攻次数 | 0 |
在球场三区被没收的进攻次数 | 0 |
在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 0 |
薪资统计
模特 | 每90分钟 |
---|---|
每百万薪资的进球数 | 0 |
每百万薪水的失球数 | 1.56 |
每百万薪资发动危险进攻 | 0.67 |
每百万薪水的预期进球数 | 0 |
每一百万薪资的助攻数 | 0.22 |
得分者每百万薪水得分 | 0.22 |
平均工资的百分比 | 111.9 |
评论 (0)