Meunier
威利
预计的入球数
发现来自 Meunier 和威利的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
2.17 | Xg 总数 | 0.09 |
0.13 | 远射的Xg | 0 |
0.35 | 头球的Xg | 0.09 |
0 | 点球的Xg | 0 |
1.09 | Xg 比率 | 0 |
2.17 | 在运动战中的 Xg | 0.09 |
0 | 在定位球中的Xg | 0 |
0.07 | 平均每次射门的Xg | 0.09 |
0.1 | 平均每玚比赛的Xg | 0.05 |
1.82 | 用脚踢进的Xg | 0 |
-0.17 | 入球总数减去Xg总数 | -0.09 |
-0.35 | 入球总数减去Xg 头球 | -0.09 |
0 | 入球总数减去占Xg点球 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg任意球 | 0 |
-0.13 | 入球总数减去Xg远射 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg近射 | 0 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Meunier 和威利 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 Meunier vs. 威利 技术和传球统计
查看Meunier vs. 威利的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
660 | 有效性 累计 | 39 |
279 | 空间感 | 5 |
866 | 由低传球而造成的成功传球 | 42 |
9 | 由斜传球而造成的成功传球 | 0 |
21 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 1 |
139 | 由投掷球而造成的成功传球 | 0 |
2 | 由角球而造成的成功传球 | 0 |
18 | 来自自家罚球区的成功传球 | 6 |
200 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 28 |
639 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 21 |
348 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 0 |
8 | 来自对方罚球区的成功传球 | 0 |
915 | 来自右翼的成功传球 | 15 |
216 | 来自右半区域的成功传球 | 22 |
53 | 来自中场的成功传球 | 15 |
3 | 来自左半区域的成功传球 | 2 |
26 | 来自左翼的成功传球 | 1 |
266 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1 |
91.64 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 93.33 |
81.82 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 0 |
88.54 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 0 |
100 | 由角球而造成的%的成功传球 | 0 |
41.18 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 33.33 |
45 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 46.15 |
73.53 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 84.85 |
86.7 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 77.78 |
83.65 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 0 |
30.77 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 0 |
83.87 | 来自左翼的%的成功传球 | 33.33 |
60 | 来自左半区域的%的成功传球 | 66.67 |
71.62 | 来自中场的%的成功传球 | 68.18 |
77.42 | 来自右半区域的%的成功传球 | 78.57 |
83.03 | 来自右翼的%的成功传球 | 83.33 |
81.35 | 传球的准确度% | 74.32 |
助攻次数
查看Meunier 射入的所有入球,在 2024/2025 赛季。我们提供每个入球的预估值 。使用筛选器,可以查看他的射门,并可以在最高入球值和最低入球值之间进行选择。
Meunier
威利
分数
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
68.59 | 1vs1 指数 | 0 |
81.7 | 1vs1 指数 防守的 | 0 |
66.63 | 1vs1 指数 进攻的 | 0 |
18.28 | 进攻的干预措施 | 21.84 |
79.1 | 进攻危险性 | 0 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
0.19 | 每场比赛得分最多的 | 0 |
2 | 入球数 | 0 |
2 | 助攻次数 | 0 |
0 | 远射的入球数 | 0 |
0 | 头球的入球数 | 0 |
0 | 点球的入球数 | 0 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
2 | 用脚踢进的入数球 | 0 |
25 | 射门的次数 | 1 |
6.06 | 射门的次数/命中率 | 0 |
13 | 创造的机会次数 | 2 |
0 | 最大的机会次数 | 0 |
1 | 预助攻 | 0 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
1154 | 进攻性的接触次数 | 48 |
894 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 36 |
151 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 6 |
59 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 1 |
50 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 5 |
132 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 19 |
107 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 12 |
64 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 7 |
78 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 4 |
123 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 8 |
128 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 9 |
球丢失
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
17 | 关键的失球 | 0 |
79 | 由低传球而造成的失球 | 3 |
2 | 由斜传球而造成的失球 | 1 |
30 | 由用脚清球而造成的失球 | 2 |
41 | 由头球而造成的失球 | 7 |
18 | 由投掷球而造成的失球 | 0 |
0 | 由角球而造成的失球 | 0 |
22 | 在自家罚球区内的失球 | 7 |
72 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 5 |
98 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 6 |
68 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 1 |
18 | 在对方罚球区内的失球 | 0 |
278 | 失球的总数 | 19 |
球重新获得
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
381 | 得球权 总数 | 41 |
24 | 在自家罚球区内获得球权 | 7 |
95 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 12 |
146 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 11 |
60 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 1 |
7 | 在对方的罚球区内获得球权 | 0 |
防御性的
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
63 | 地面对决胜出 | 2 |
54 | 地面对决落败 | 2 |
31 | 争项空中球胜出 | 5 |
15 | 争顶空中球落败 | 2 |
67 | 拦截 | 10 |
44 | 地面对决 | 2 |
101 | 头球防守 | 17 |
60 | 阻挡 | 6 |
117 | 抢断 | 4 |
46 | 用头清球的次数 | 7 |
52 | 用脚清球的次数 | 5 |
117 | 地面对决的总次数 | 4 |
53.85 | 地面对决胜出% | 50 |
46.15 | 地面对决落败% | 50 |
46 | 争顶空中球的总次数 | 7 |
67.39 | 争项空中球胜出% | 71.43 |
32.61 | 争顶空中球落败% | 28.57 |
98.7 | 防守的稳定性 | 12.4 |
运球
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
153 | 向前推进的带球 | 3 |
880 | 带球次数 总的 | 44 |
847 | 成功的带球次数 | 43 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
17 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 7 |
133 | 来自球场一区的进攻次数 | 18 |
324 | 来自球场二区的进攻次数 | 13 |
155 | 来自球场三区的进攻次数 | 0 |
65 | 在球场一区内的进攻次数 | 12 |
294 | 在球场二区内的进攻次数 | 24 |
229 | 在球场三区内的进攻次数 | 1 |
37 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 0 |
507 | 来自右翼的进攻次数 | 10 |
93 | 来自右半区域的进攻次数 | 17 |
31 | 来自中场的进攻次数 | 9 |
1 | 来自左半区域的进攻次数 | 1 |
5 | 来自左翼的进攻次数 | 1 |
50 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 3 |
117 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 1 |
77 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 0 |
33 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 1 |
薪资统计
Total 每90分钟
Meunier | Model | 威利 |
---|---|---|
0.44 | 每百万薪资的进球数 | 0 |
6.83 | 每百万薪水的失球数 | 1.62 |
58.59 | 每百万薪资发动危险进攻 | 0.4 |
0.48 | 每百万薪水的预期进球数 | 0.04 |
0.44 | 每一百万薪资的助攻数 | 0 |
0.88 | 得分者每百万薪水得分 | 0 |
221.83 | 平均工资的百分比 | -41.99 |
评论 (0)