奥斯曼
Laborde
预计的入球数
发现来自 奥斯曼 和Laborde的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
14.82 | Xg 总数 | 11.48 |
0.3 | 远射的Xg | 0.06 |
0.74 | 头球的Xg | 1.62 |
0.78 | 点球的Xg | 3.12 |
0.71 | Xg 比率 | 1.28 |
14.04 | 在运动战中的 Xg | 8.45 |
0.78 | 在定位球中的Xg | 3.12 |
0.17 | 平均每次射门的Xg | 0.18 |
0.94 | 平均每玚比赛的Xg | 0.68 |
13.29 | 用脚踢进的Xg | 6.83 |
6.18 | 入球总数减去Xg总数 | -2.48 |
1.26 | 入球总数减去Xg 头球 | -1.62 |
0.22 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.88 |
0 | 入球总数减去Xg任意球 | 0 |
-0.3 | 入球总数减去Xg远射 | -0.06 |
1.61 | 入球总数减去Xg近射 | -1.8 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,奥斯曼 和Laborde 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加最佳球员
加入普通玩家
奥斯曼 vs. Laborde 技术和传球统计
查看奥斯曼 vs. Laborde的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
436 | 有效性 累计 | 91 |
522 | 空间感 | 368 |
669 | 由低传球而造成的成功传球 | 199 |
15 | 由斜传球而造成的成功传球 | 5 |
2 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 10 |
2 | 由投掷球而造成的成功传球 | 0 |
34 | 由角球而造成的成功传球 | 0 |
1 | 来自自家罚球区的成功传球 | 6 |
27 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 24 |
315 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 147 |
423 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 79 |
26 | 来自对方罚球区的成功传球 | 18 |
410 | 来自右翼的成功传球 | 39 |
208 | 来自右半区域的成功传球 | 53 |
81 | 来自中场的成功传球 | 88 |
40 | 来自左半区域的成功传球 | 49 |
56 | 来自左翼的成功传球 | 57 |
325 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 54 |
85.88 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 76.25 |
71.43 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 100 |
100 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 0 |
79.07 | 由角球而造成的%的成功传球 | 0 |
22.22 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 38.46 |
50 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 50 |
87.1 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 70.59 |
85.37 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 72.77 |
80.11 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 60.31 |
49.06 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 43.9 |
86.15 | 来自左翼的%的成功传球 | 64.77 |
64.52 | 来自左半区域的%的成功传球 | 62.03 |
78.64 | 来自中场的%的成功传球 | 70.4 |
79.09 | 来自右半区域的%的成功传球 | 67.95 |
82.83 | 来自右翼的%的成功传球 | 62.9 |
80.57 | 传球的准确度% | 65.24 |
助攻次数
查看奥斯曼 射入的所有入球,在 2024/2025 赛季。我们提供每个入球的预估值 。使用筛选器,可以查看他的射门,并可以在最高入球值和最低入球值之间进行选择。
奥斯曼
Laborde
分数
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
100 | 1vs1 指数 | 74.12 |
50.25 | 1vs1 指数 防守的 | 59.54 |
100 | 1vs1 指数 进攻的 | 73.93 |
4.95 | 进攻的干预措施 | 6.88 |
96.25 | 进攻危险性 | 68.77 |
进球和助攻
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
1.9 | 每场比赛得分最多的 | 0.76 |
21 | 入球数 | 9 |
9 | 助攻次数 | 4 |
0 | 远射的入球数 | 0 |
2 | 头球的入球数 | 0 |
1 | 点球的入球数 | 4 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
18 | 用脚踢进的入数球 | 5 |
68 | 射门的次数 | 46 |
19.09 | 射门的次数/命中率 | 10.98 |
15 | 创造的机会次数 | 8 |
12 | 最大的机会次数 | 11 |
2 | 预助攻 | 0 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
1109 | 进攻性的接触次数 | 456 |
796 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 171 |
216 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 135 |
70 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 54 |
34 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 98 |
14 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 29 |
23 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 29 |
7 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 31 |
34 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 34 |
77 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 85 |
68 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 132 |
球丢失
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
38 | 关键的失球 | 6 |
110 | 由低传球而造成的失球 | 62 |
6 | 由斜传球而造成的失球 | 0 |
7 | 由用脚清球而造成的失球 | 16 |
4 | 由头球而造成的失球 | 28 |
0 | 由投掷球而造成的失球 | 0 |
9 | 由角球而造成的失球 | 1 |
1 | 在自家罚球区内的失球 | 6 |
4 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 10 |
54 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 55 |
105 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 52 |
27 | 在对方罚球区内的失球 | 23 |
191 | 失球的总数 | 146 |
球重新获得
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
78 | 得球权 总数 | 117 |
0 | 在自家罚球区内获得球权 | 5 |
7 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 25 |
18 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 42 |
37 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 34 |
18 | 在对方的罚球区内获得球权 | 18 |
防御性的
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
32 | 地面对决胜出 | 43 |
64 | 地面对决落败 | 58 |
5 | 争项空中球胜出 | 35 |
4 | 争顶空中球落败 | 36 |
29 | 拦截 | 41 |
5 | 地面对决 | 17 |
4 | 头球防守 | 15 |
10 | 阻挡 | 23 |
96 | 抢断 | 101 |
9 | 用头清球的次数 | 71 |
10 | 用脚清球的次数 | 27 |
96 | 地面对决的总次数 | 101 |
33.33 | 地面对决胜出% | 42.57 |
66.67 | 地面对决落败% | 57.43 |
9 | 争顶空中球的总次数 | 71 |
55.56 | 争项空中球胜出% | 49.3 |
44.44 | 争顶空中球落败% | 50.7 |
-75.4 | 防守的稳定性 | 16.9 |
运球
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
150 | 向前推进的带球 | 22 |
845 | 带球次数 总的 | 291 |
781 | 成功的带球次数 | 256 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
0 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 4 |
12 | 来自球场一区的进攻次数 | 8 |
163 | 来自球场二区的进攻次数 | 32 |
223 | 来自球场三区的进攻次数 | 28 |
5 | 在球场一区内的进攻次数 | 8 |
89 | 在球场二区内的进攻次数 | 22 |
234 | 在球场三区内的进攻次数 | 32 |
91 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 22 |
254 | 来自右翼的进攻次数 | 15 |
103 | 来自右半区域的进攻次数 | 15 |
31 | 来自中场的进攻次数 | 26 |
17 | 来自左半区域的进攻次数 | 11 |
20 | 来自左翼的进攻次数 | 18 |
30 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 32 |
250 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 168 |
196 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 106 |
46 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 61 |
薪资统计
Total 每90分钟
奥斯曼 | Model | Laborde |
---|---|---|
1.05 | 每百万薪资的进球数 | 4.17 |
1.35 | 每百万薪水的失球数 | 15.74 |
16.25 | 每百万薪资发动危险进攻 | 25 |
0.74 | 每百万薪水的预期进球数 | 5.32 |
0.45 | 每一百万薪资的助攻数 | 1.85 |
1.5 | 得分者每百万薪水得分 | 6.02 |
1315.38 | 平均工资的百分比 | 52.86 |
评论 (0)