Chiesa
Gordon
预计的入球数
发现来自 Chiesa 和Gordon的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
0.4 | Xg 总数 | 8.19 |
0.03 | 远射的Xg | 0.22 |
0 | 头球的Xg | 0.47 |
0 | 点球的Xg | 1.56 |
0 | Xg 比率 | 1.36 |
0.4 | 在运动战中的 Xg | 6.56 |
0 | 在定位球中的Xg | 1.63 |
0.08 | 平均每次射门的Xg | 0.14 |
0.29 | 平均每玚比赛的Xg | 0.39 |
0.4 | 用脚踢进的Xg | 6.09 |
-0.4 | 入球总数减去Xg总数 | -2.19 |
0 | 入球总数减去Xg 头球 | -0.47 |
0 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.56 |
0 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.07 |
-0.03 | 入球总数减去Xg远射 | -0.22 |
0 | 入球总数减去Xg近射 | -0.19 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Chiesa 和Gordon 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加最佳球员
加入普通玩家
Chiesa vs. Gordon 技术和传球统计
查看Chiesa vs. Gordon的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
7 | 有效性 累计 | 377 |
22 | 空间感 | 463 |
21 | 由低传球而造成的成功传球 | 499 |
1 | 由斜传球而造成的成功传球 | 6 |
1 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 18 |
1 | 由投掷球而造成的成功传球 | 29 |
0 | 由角球而造成的成功传球 | 14 |
0 | 来自自家罚球区的成功传球 | 3 |
3 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 43 |
10 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 270 |
9 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 318 |
2 | 来自对方罚球区的成功传球 | 28 |
0 | 来自右翼的成功传球 | 74 |
5 | 来自右半区域的成功传球 | 35 |
5 | 来自中场的成功传球 | 81 |
7 | 来自左半区域的成功传球 | 133 |
7 | 来自左翼的成功传球 | 336 |
3 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 246 |
80.77 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 83.72 |
33.33 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 54.55 |
100 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 96.67 |
0 | 由角球而造成的%的成功传球 | 42.42 |
100 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 56.25 |
0 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 27.27 |
75 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 76.79 |
71.43 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 79.88 |
75 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 74.82 |
100 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 60.87 |
63.64 | 来自左翼的%的成功传球 | 77.96 |
87.5 | 来自左半区域的%的成功传球 | 73.48 |
83.33 | 来自中场的%的成功传球 | 79.41 |
83.33 | 来自右半区域的%的成功传球 | 66.04 |
0 | 来自右翼的%的成功传球 | 69.81 |
72.73 | 传球的准确度% | 75.93 |
分数
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
0 | 1vs1 指数 | 76.26 |
0 | 1vs1 指数 防守的 | 59.61 |
0 | 1vs1 指数 进攻的 | 76.15 |
8.06 | 进攻的干预措施 | 8.04 |
0 | 进攻危险性 | 76.97 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
0 | 每场比赛得分最多的 | 0.63 |
0 | 入球数 | 6 |
0 | 助攻次数 | 7 |
0 | 远射的入球数 | 0 |
0 | 头球的入球数 | 0 |
0 | 点球的入球数 | 1 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
0 | 用脚踢进的入数球 | 5 |
5 | 射门的次数 | 38 |
0 | 射门的次数/命中率 | 7.5 |
0 | 创造的机会次数 | 10 |
0 | 最大的机会次数 | 6 |
0 | 预助攻 | 3 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
36 | 进攻性的接触次数 | 902 |
18 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 483 |
12 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 238 |
0 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 100 |
6 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 88 |
1 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 49 |
4 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 38 |
1 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 44 |
5 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 37 |
1 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 144 |
11 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 125 |
球丢失
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
3 | 关键的失球 | 30 |
5 | 由低传球而造成的失球 | 97 |
2 | 由斜传球而造成的失球 | 5 |
0 | 由用脚清球而造成的失球 | 14 |
0 | 由头球而造成的失球 | 17 |
0 | 由投掷球而造成的失球 | 1 |
0 | 由角球而造成的失球 | 19 |
1 | 在自家罚球区内的失球 | 8 |
1 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 13 |
4 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 68 |
3 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 107 |
0 | 在对方罚球区内的失球 | 18 |
9 | 失球的总数 | 214 |
球重新获得
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
11 | 得球权 总数 | 167 |
1 | 在自家罚球区内获得球权 | 6 |
0 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 29 |
5 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 51 |
5 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 61 |
0 | 在对方的罚球区内获得球权 | 18 |
防御性的
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
5 | 地面对决胜出 | 61 |
6 | 地面对决落败 | 100 |
0 | 争项空中球胜出 | 9 |
5 | 争顶空中球落败 | 9 |
5 | 拦截 | 42 |
0 | 地面对决 | 29 |
0 | 头球防守 | 13 |
1 | 阻挡 | 35 |
11 | 抢断 | 161 |
5 | 用头清球的次数 | 18 |
1 | 用脚清球的次数 | 34 |
11 | 地面对决的总次数 | 161 |
45.45 | 地面对决胜出% | 37.89 |
54.55 | 地面对决落败% | 62.11 |
5 | 争顶空中球的总次数 | 18 |
0 | 争项空中球胜出% | 50 |
100 | 争顶空中球落败% | 50 |
-7.3 | 防守的稳定性 | -34.9 |
运球
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
1 | 向前推进的带球 | 99 |
34 | 带球次数 总的 | 792 |
26 | 成功的带球次数 | 688 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
0 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 1 |
2 | 来自球场一区的进攻次数 | 34 |
2 | 来自球场二区的进攻次数 | 138 |
2 | 来自球场三区的进攻次数 | 173 |
1 | 在球场一区内的进攻次数 | 19 |
2 | 在球场二区内的进攻次数 | 97 |
1 | 在球场三区内的进攻次数 | 157 |
2 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 89 |
0 | 来自右翼的进攻次数 | 34 |
1 | 来自右半区域的进攻次数 | 16 |
3 | 来自中场的进攻次数 | 25 |
1 | 来自左半区域的进攻次数 | 75 |
1 | 来自左翼的进攻次数 | 212 |
3 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 46 |
10 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 248 |
6 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 140 |
2 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 30 |
薪资统计
Total 每90分钟
Chiesa | Model | Gordon |
---|---|---|
0 | 每百万薪资的进球数 | 0.65 |
0.97 | 每百万薪水的失球数 | 4.52 |
0.32 | 每百万薪资发动危险进攻 | 26.5 |
0.04 | 每百万薪水的预期进球数 | 0.88 |
0 | 每一百万薪资的助攻数 | 0.75 |
0 | 得分者每百万薪水得分 | 1.4 |
118.14 | 平均工资的百分比 | 118.14 |
评论 (0)