Griezmann
Kubo
预计的入球数
发现来自 Griezmann 和Kubo的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
6.7 | Xg 总数 | 3.49 |
0.25 | 远射的Xg | 0.11 |
0.22 | 头球的Xg | 0 |
1.56 | 点球的Xg | 0 |
0.84 | Xg 比率 | 0.7 |
4.73 | 在运动战中的 Xg | 3.49 |
1.98 | 在定位球中的Xg | 0 |
0.16 | 平均每次射门的Xg | 0.09 |
0.31 | 平均每玚比赛的Xg | 0.15 |
4.51 | 用脚踢进的Xg | 3.49 |
1.3 | 入球总数减去Xg总数 | 1.51 |
-0.22 | 入球总数减去Xg 头球 | 0 |
-0.56 | 入球总数减去占Xg点球 | 0 |
0.58 | 入球总数减去Xg任意球 | 0 |
0.75 | 入球总数减去Xg远射 | -0.11 |
-1.14 | 入球总数减去Xg近射 | 1.11 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Griezmann 和Kubo 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加最佳球员
加入普通玩家
Griezmann vs. Kubo 技术和传球统计
查看Griezmann vs. Kubo的技能和传球统计数据
通过
查看数据以数字形式
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
374 | 有效性 累计 | 391 |
736 | 空间感 | 510 |
707 | 由低传球而造成的成功传球 | 516 |
20 | 由斜传球而造成的成功传球 | 7 |
19 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 10 |
12 | 由投掷球而造成的成功传球 | 6 |
38 | 由角球而造成的成功传球 | 9 |
4 | 来自自家罚球区的成功传球 | 3 |
114 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 46 |
486 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 283 |
344 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 288 |
14 | 来自对方罚球区的成功传球 | 19 |
236 | 来自右翼的成功传球 | 402 |
177 | 来自右半区域的成功传球 | 121 |
191 | 来自中场的成功传球 | 54 |
145 | 来自左半区域的成功传球 | 18 |
213 | 来自左翼的成功传球 | 44 |
218 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 255 |
85.49 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 78.42 |
80 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 63.64 |
100 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 85.71 |
62.3 | 由角球而造成的%的成功传球 | 47.37 |
59.38 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 30.3 |
18.18 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 50 |
79.72 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 66.67 |
84.97 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 74.28 |
69.35 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 68.09 |
42.42 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 41.3 |
76.07 | 来自左翼的%的成功传球 | 68.75 |
75.92 | 来自左半区域的%的成功传球 | 64.29 |
74.9 | 来自中场的%的成功传球 | 70.13 |
76.96 | 来自右半区域的%的成功传球 | 70.76 |
76.13 | 来自右翼的%的成功传球 | 68.72 |
75.99 | 传球的准确度% | 69.08 |
助攻次数
查看Griezmann 射入的所有入球,在 2024/2025 赛季。我们提供每个入球的预估值 。使用筛选器,可以查看他的射门,并可以在最高入球值和最低入球值之间进行选择。
Griezmann
Kubo
分数
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
79.22 | 1vs1 指数 | 66.61 |
59.93 | 1vs1 指数 防守的 | 61.8 |
79.47 | 1vs1 指数 进攻的 | 66.7 |
7.74 | 进攻的干预措施 | 8.83 |
70.56 | 进攻危险性 | 74.76 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
0.74 | 每场比赛得分最多的 | 0.29 |
8 | 入球数 | 5 |
8 | 助攻次数 | 2 |
1 | 远射的入球数 | 0 |
0 | 头球的入球数 | 0 |
1 | 点球的入球数 | 0 |
1 | 任意球的入球数 | 0 |
6 | 用脚踢进的入数球 | 5 |
33 | 射门的次数 | 27 |
15.69 | 射门的次数/命中率 | 9.8 |
13 | 创造的机会次数 | 10 |
8 | 最大的机会次数 | 2 |
1 | 预助攻 | 0 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
1215 | 进攻性的接触次数 | 989 |
709 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 489 |
308 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 271 |
79 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 113 |
119 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 116 |
50 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 56 |
37 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 55 |
29 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 54 |
55 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 48 |
108 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 167 |
174 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 164 |
球丢失
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
34 | 关键的失球 | 17 |
120 | 由低传球而造成的失球 | 142 |
5 | 由斜传球而造成的失球 | 4 |
13 | 由用脚清球而造成的失球 | 23 |
29 | 由头球而造成的失球 | 27 |
0 | 由投掷球而造成的失球 | 1 |
23 | 由角球而造成的失球 | 10 |
18 | 在自家罚球区内的失球 | 3 |
29 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 23 |
86 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 98 |
152 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 135 |
19 | 在对方罚球区内的失球 | 27 |
304 | 失球的总数 | 286 |
球重新获得
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
168 | 得球权 总数 | 212 |
4 | 在自家罚球区内获得球权 | 6 |
44 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 40 |
62 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 72 |
45 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 73 |
10 | 在对方的罚球区内获得球权 | 14 |
防御性的
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
59 | 地面对决胜出 | 93 |
59 | 地面对决落败 | 107 |
16 | 争项空中球胜出 | 8 |
25 | 争顶空中球落败 | 15 |
56 | 拦截 | 73 |
25 | 地面对决 | 29 |
16 | 头球防守 | 14 |
16 | 阻挡 | 36 |
118 | 抢断 | 200 |
41 | 用头清球的次数 | 23 |
33 | 用脚清球的次数 | 36 |
118 | 地面对决的总次数 | 200 |
50 | 地面对决胜出% | 46.5 |
50 | 地面对决落败% | 53.5 |
41 | 争顶空中球的总次数 | 23 |
39.02 | 争项空中球胜出% | 34.78 |
60.98 | 争顶空中球落败% | 65.22 |
-13.3 | 防守的稳定性 | 34.1 |
运球
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
58 | 向前推进的带球 | 156 |
701 | 带球次数 总的 | 860 |
651 | 成功的带球次数 | 732 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
3 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 0 |
49 | 来自球场一区的进攻次数 | 40 |
162 | 来自球场二区的进攻次数 | 125 |
144 | 来自球场三区的进攻次数 | 201 |
27 | 在球场一区内的进攻次数 | 27 |
119 | 在球场二区内的进攻次数 | 96 |
154 | 在球场三区内的进攻次数 | 167 |
64 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 88 |
97 | 来自右翼的进攻次数 | 246 |
50 | 来自右半区域的进攻次数 | 70 |
62 | 来自中场的进攻次数 | 26 |
56 | 来自左半区域的进攻次数 | 10 |
100 | 来自左翼的进攻次数 | 26 |
93 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 41 |
376 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 280 |
217 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 172 |
47 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 16 |
薪资统计
Total 每90分钟
Griezmann | Model | Kubo |
---|---|---|
0.64 | 每百万薪资的进球数 | 2 |
2 | 每百万薪水的失球数 | 13.6 |
17.44 | 每百万薪资发动危险进攻 | 102 |
0.54 | 每百万薪水的预期进球数 | 1.4 |
0.64 | 每一百万薪资的助攻数 | 0.8 |
1.28 | 得分者每百万薪水得分 | 2.8 |
494.85 | 平均工资的百分比 | 18.97 |
评论 (0)